Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
25 | Мо Уильямс | 11 | 0 | 106 | 228:59 | 29/61 | 48% | 12/33 | 36% | 12/13 | 92% | 1 | 8 | 9 | 5 | 15 | 6 | 12 | 16 | 59 | |
5 | Кэрон Батлер | 10 | 10 | 86 | 267:59 | 25/61 | 41% | 8/31 | 26% | 12/16 | 75% | 4 | 26 | 30 | 2 | 10 | 6 | 16 | 22 | 33 | |
11 | Ник Янг | 11 | 0 | 91 | 200:19 | 12/34 | 35% | 17/33 | 52% | 16/18 | 89% | 1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 3 | 7 | 20 | 46 | |
12 | Эрик Бледсо | 11 | 0 | 87 | 188:56 | 34/56 | 61% | 3/7 | 43% | 10/16 | 63% | 12 | 14 | 26 | 4 | 23 | 13 | 15 | 23 | 83 | |
4 | Рэнди Фой | 11 | 11 | 83 | 290:34 | 15/42 | 36% | 14/32 | 44% | 11/13 | 85% | 4 | 18 | 22 | 3 | 17 | 6 | 12 | 19 | 53 | |
15 | Райан Гомес | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Блэйк Гриффин | 11 | 11 | 210 | 392:55 | 84/167 | 50% | 0/1 | 0% | 42/66 | 64% | 19 | 57 | 76 | 10 | 27 | 20 | 25 | 41 | 169 | |
6 | Деандре Джордан | 11 | 11 | 50 | 249:28 | 21/40 | 53% | 0/0 | 0% | 8/24 | 33% | 18 | 40 | 58 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 75 | |
3 | Крис Пол | 11 | 11 | 194 | 422:51 | 57/125 | 46% | 13/39 | 33% | 41/47 | 87% | 6 | 50 | 56 | 1 | 87 | 30 | 43 | 30 | 195 | |
21 | Бобби Симмонс | 4 | 1 | 11 | 31:48 | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
2 | Кеньон Мартин | 11 | 0 | 49 | 193:10 | 22/42 | 52% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 11 | 24 | 35 | 19 | 3 | 4 | 4 | 36 | 47 | |
30 | Реджи Эванс | 11 | 0 | 33 | 198:01 | 8/15 | 53% | 0/0 | 0% | 17/40 | 43% | 20 | 60 | 80 | 6 | 1 | 9 | 9 | 31 | 59 | |
23 | Трэвис Лесли | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Трэй Томпкинс | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 93 | ||||
Всего | 11 | 55 | 1000 | 2665:00 | 311/648 | 48% | 68/180 | 38% | 174/261 | 67% | 96 | 413 | 509 | 72 | 190 | 104 | 162 | 265 | 912 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
25 | Мо Уильямс | 11 | 0 | 10 | 20:49 | 3/6 | 48% | 1/3 | 36% | 1/1 | 92% | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 5.4 | |
5 | Кэрон Батлер | 10 | 10 | 9 | 26:48 | 3/6 | 41% | 1/3 | 26% | 1/2 | 75% | 0.4 | 2.6 | 3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | |
11 | Ник Янг | 11 | 0 | 8 | 18:13 | 1/3 | 35% | 2/3 | 52% | 1/2 | 89% | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 4.2 | |
12 | Эрик Бледсо | 11 | 0 | 8 | 17:11 | 3/5 | 61% | 0/1 | 43% | 1/1 | 63% | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 7.5 | |
4 | Рэнди Фой | 11 | 11 | 8 | 26:25 | 1/4 | 36% | 1/3 | 44% | 1/1 | 85% | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 4.8 | |
15 | Райан Гомес | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Блэйк Гриффин | 11 | 11 | 19 | 35:43 | 8/15 | 50% | 0/0 | 0% | 4/6 | 64% | 1.7 | 5.2 | 6.9 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 15.4 | |
6 | Деандре Джордан | 11 | 11 | 5 | 22:41 | 2/4 | 53% | 0/0 | 0% | 1/2 | 33% | 1.6 | 3.6 | 5.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 6.8 | |
3 | Крис Пол | 11 | 11 | 18 | 38:26 | 5/11 | 46% | 1/4 | 33% | 4/4 | 87% | 0.5 | 4.5 | 5.1 | 0.1 | 7.9 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 17.7 | |
21 | Бобби Симмонс | 4 | 1 | 3 | 07:57 | 1/1 | 80% | 0/1 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0 | |
2 | Кеньон Мартин | 11 | 0 | 4 | 17:34 | 2/4 | 52% | 0/0 | 0% | 0/1 | 63% | 1 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 4.3 | |
30 | Реджи Эванс | 11 | 0 | 3 | 18:00 | 1/1 | 53% | 0/0 | 0% | 2/4 | 43% | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 5.4 | |
23 | Трэвис Лесли | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Трэй Томпкинс | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | ||||
Всего | 11 | 55 | 91 | 242:16 | 28/59 | 48% | 6/16 | 38% | 16/24 | 67% | 8.7 | 37.5 | 46.3 | 6.5 | 17.3 | 9.5 | 14.7 | 24.1 | 82.9 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности