Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
13 | Богдан Богданович | 7 | 1 | 94 | 182:51 | 18/24 | 75% | 17/41 | 41% | 7/9 | 78% | 2 | 18 | 20 | 5 | 17 | 8 | 3 | 17 | 7 | 99 | |
15 | Клинт Капела | 7 | 7 | 54 | 179:33 | 25/41 | 61% | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 23 | 48 | 71 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 119 | |
5 | Деджонте Мюррей | 6 | 6 | 133 | 227:00 | 36/74 | 49% | 17/45 | 38% | 10/11 | 91% | 10 | 31 | 41 | 2 | 40 | 10 | 12 | 10 | 9 | 146 | |
20 | Джон Коллинс | 7 | 7 | 78 | 186:33 | 18/32 | 56% | 12/36 | 33% | 6/9 | 67% | 10 | 20 | 30 | 6 | 7 | 2 | 9 | 17 | 10 | 66 | |
11 | Трей Янг | 7 | 7 | 200 | 266:37 | 49/105 | 47% | 19/62 | 31% | 45/52 | 87% | 6 | 24 | 30 | 4 | 68 | 10 | 29 | 12 | 41 | 206 | |
3 | Аарон Холидей | 1 | 0 | 0 | 03:53 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Вит Крейчи | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Гаррисон Мэтьюз | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Деандре Хантер | 7 | 7 | 106 | 247:01 | 27/54 | 50% | 14/40 | 35% | 10/13 | 77% | 8 | 32 | 40 | 2 | 9 | 4 | 10 | 25 | 17 | 87 | |
24 | Бруно Фернанду | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Оньека Оконгву | 7 | 0 | 48 | 150:47 | 19/30 | 63% | 1/1 | 100% | 7/12 | 58% | 20 | 22 | 42 | 12 | 10 | 2 | 7 | 20 | 12 | 83 | |
41 | Саддик Бей | 7 | 0 | 62 | 166:03 | 12/30 | 40% | 10/27 | 37% | 8/9 | 89% | 11 | 19 | 30 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 67 | |
2 | Трент Форрест | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Джален Джонсон | 7 | 0 | 36 | 69:42 | 11/19 | 58% | 4/13 | 31% | 2/4 | 50% | 5 | 17 | 22 | 0 | 11 | 6 | 8 | 7 | 2 | 43 | |
14 | Эй Джей Гриффин | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Тайриз Мартин | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Донован Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | ||||
Всего | 7 | 35 | 811 | 1680:00 | 215/409 | 53% | 94/265 | 35% | 99/129 | 77% | 95 | 231 | 326 | 37 | 173 | 51 | 89 | 119 | 118 | 913 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
13 | Богдан Богданович | 7 | 1 | 13 | 26:07 | 3/3 | 75% | 2/6 | 41% | 1/1 | 78% | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 1 | 14.1 | |
15 | Клинт Капела | 7 | 7 | 8 | 25:39 | 4/6 | 61% | 0/0 | 0% | 1/1 | 40% | 3.3 | 6.9 | 10.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 17 | |
5 | Деджонте Мюррей | 6 | 6 | 22 | 37:50 | 6/12 | 49% | 3/8 | 38% | 2/2 | 91% | 1.7 | 5.2 | 6.8 | 0.3 | 6.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.5 | 24.3 | |
20 | Джон Коллинс | 7 | 7 | 11 | 26:39 | 3/5 | 56% | 2/5 | 33% | 1/1 | 67% | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 9.4 | |
11 | Трей Янг | 7 | 7 | 29 | 38:05 | 7/15 | 47% | 3/9 | 31% | 6/7 | 87% | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 0.6 | 9.7 | 1.4 | 4.1 | 1.7 | 5.9 | 29.4 | |
3 | Аарон Холидей | 1 | 0 | 0 | 03:53 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Вит Крейчи | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Гаррисон Мэтьюз | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Деандре Хантер | 7 | 7 | 15 | 35:17 | 4/8 | 50% | 2/6 | 35% | 1/2 | 77% | 1.1 | 4.6 | 5.7 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 3.6 | 2.4 | 12.4 | |
24 | Бруно Фернанду | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Оньека Оконгву | 7 | 0 | 7 | 21:32 | 3/4 | 63% | 0/0 | 100% | 1/2 | 58% | 2.9 | 3.1 | 6 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1 | 2.9 | 1.7 | 11.9 | |
41 | Саддик Бей | 7 | 0 | 9 | 23:43 | 2/4 | 40% | 1/4 | 37% | 1/1 | 89% | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 9.6 | |
2 | Трент Форрест | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Джален Джонсон | 7 | 0 | 5 | 09:57 | 2/3 | 58% | 1/2 | 31% | 0/1 | 50% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.3 | 6.1 | |
14 | Эй Джей Гриффин | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Тайриз Мартин | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Донован Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.4 | ||||
Всего | 7 | 35 | 116 | 240:00 | 31/58 | 53% | 13/38 | 35% | 14/18 | 77% | 13.6 | 33 | 46.6 | 5.3 | 24.7 | 7.3 | 12.7 | 17 | 16.9 | 130.4 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности