Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 3 | |
В стартовом составе | 3 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 36 | 12 |
Время на площадке (всего/среднее) | 72:31 | 24:10 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 10/13 | 3.3/4.3 |
2-х очковые броски (% реализации) | 76.9% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 4/9 | 1.3/3 |
3-х очковые броски (% реализации) | 44.4% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 4/6 | 1.3/2 |
Штрафные броски (% реализации) | 66.7% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 3 | 1 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 3 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 6 | 2 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 1 | 0.3 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 10 | 3.3 |
Перехваты (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Потери (всего/среднее) | 3 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 5 | 1.7 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 39 | 13 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2023 |
09.10.2023
|
112 : 99 | + | 14 | 20:00 | 3 | 2 | 18 | |||||||||
18.10.2023 |
18.10.2023
|
102 : 106 | + | 7 | 29:04 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||
21.10.2023 |
21.10.2023
|
134 : 98 | + | 15 | 23:27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности