Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
23 Деррик Роуз 24 7 191 399:19 58/124 47% 18/41 44% 24/27 89% 10 38 48 5 78 8 32 21 185
18 Бисмак Бийомбо 29 28 156 718:11 67/119 56% 0/0 0% 22/46 48% 57 134 191 34 51 10 38 82 246
36 Маркус Смарт 20 20 289 604:50 60/103 58% 42/134 31% 43/56 77% 6 47 53 5 86 41 62 53 211
10 Люк Кеннард 39 22 429 999:08 34/77 44% 107/238 45% 40/45 89% 11 102 113 2 136 20 54 39 428
1 Шакил Харрисон 3 0 2 05:58 1/2 50% % % 2 2 1 4
13 Джарен Джексон 66 66 1486 2124:13 399/796 50% 117/366 32% 337/417 81% 85 280 365 106 154 80 161 235 1069
18 Юта Ватанабэ 5 0 13 82:13 5/9 56% 1/10 10% % 9 9 5 3 3 5 7
32 Веньен Габриэль 5 0 17 81:01 7/16 44% 1/6 17% 0/5 0% 7 18 25 2 3 2 8 10 12
12 Джа Морант 9 9 226 317:56 66/119 55% 14/51 27% 52/64 81% 7 44 51 5 73 7 27 19 214
15 Брэндон Кларк 6 1 68 134:19 32/53 60% 1/6 17% 1/7 14% 13 19 32 6 9 5 3 8 77
46 Джон Кончар 55 23 235 1173:29 50/88 57% 38/120 32% 21/25 84% 72 185 257 51 110 51 46 76 458
24 Джейлен Ноуэлл 9 1 51 156:08 18/32 56% 4/23 17% 3/3 100% 3 11 14 0 16 3 5 13 33
24 Ламар Стивенс 19 2 219 437:06 76/157 48% 11/38 29% 34/43 79% 24 72 96 17 20 17 15 31 206
22 Десмонд Бейн 42 42 997 1442:52 223/416 54% 137/360 38% 140/161 87% 36 149 185 22 230 43 112 120 808
2 Ксавьер Тиллман 34 12 204 700:10 75/160 47% 12/53 23% 18/43 42% 56 101 157 35 57 42 29 60 255
33 Диджон Джарро 9 0 43 149:33 13/37 35% 4/13 31% 5/11 45% 8 36 44 2 26 6 9 14 59
7 Санти Альдама 61 35 654 1618:02 141/264 53% 106/304 35% 54/87 62% 72 280 352 54 138 43 69 89 729
8 Зайари Уильямс 51 15 420 1037:40 91/189 48% 59/189 31% 62/75 83% 36 145 181 10 75 36 66 85 330
4 Джордан Гудвин 17 12 170 497:14 47/128 37% 19/61 31% 19/30 63% 48 88 136 9 77 25 27 33 223
2 Завьер Симпсон 7 0 42 161:23 12/37 32% 5/17 29% 3/4 75% 4 17 21 3 25 7 10 11 39
1 Скотти Пиппен Мл. 21 16 271 526:52 70/131 53% 30/72 42% 41/55 75% 22 45 67 10 98 36 56 60 249
21 Дэвид Родди 48 13 403 1114:01 108/230 47% 47/156 30% 46/67 69% 51 149 200 11 76 25 54 68 341
6 Кеннет Лофтон Мл. 15 0 39 98:49 11/27 41% 3/10 30% 8/15 53% 2 13 15 3 14 3 6 15 23
5 Винс Уильямс Мл. 52 33 521 1436:30 90/170 53% 79/209 38% 104/130 80% 60 231 291 36 175 47 92 135 607
3 Джейк Ларэвиа 35 6 379 805:34 65/147 44% 53/156 34% 90/109 83% 51 77 128 12 58 29 45 69 288
14 Джек Уайт 4 0 6 63:38 0/6 0% 2/10 20% 0/0 0% 4 8 12 1 1 4 2 3 5
Джейкоб Гильярд 37 14 173 653:50 9/24 38% 51/120 43% 2/2 100% 8 35 43 5 131 27 29 35 231
Тимми Аллен 5 0 13 125:27 6/16 38% 0/7 0% 1/2 50% 4 13 17 0 5 4 2 18 1
10 Мэттью Хёрт 8 0 32 113:14 7/14 50% 5/20 25% 3/3 100% 9 7 16 3 4 3 2 8 26
45 Грегори Джексон 48 18 699 1233:11 139/277 50% 102/286 36% 115/153 75% 53 143 196 24 59 27 65 64 516
18 Торайзезан Эвбуомван 4 0 10 74:00 2/7 29% 2/8 25% 0/0 0% 8 6 14 1 6 0 1 5 14
55 Трей Джемисон 23 14 171 572:31 75/136 55% 0/0 0% 21/25 84% 64 69 133 28 28 12 33 69 205
25 Маозинья Перейра 7 1 48 121:38 13/22 59% 5/13 38% 7/10 70% 11 26 37 4 2 6 5 10 62
82 % % %
Всего 82 410 8677 19780:00 2070/4133 50% 1075/3097 35% 1316/1722 76% 902 2599 3501 507 2026 672 1168 1563 8161
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
23 Деррик Роуз 24 7 8 16:38 2/5 47% 1/2 44% 1/1 89% 0.4 1.6 2 0.2 3.3 0.3 1.3 0.9 7.7
18 Бисмак Бийомбо 29 28 5 24:46 2/4 56% 0/0 0% 1/2 48% 2 4.6 6.6 1.2 1.8 0.3 1.3 2.8 8.5
36 Маркус Смарт 20 20 14 30:15 3/5 58% 2/7 31% 2/3 77% 0.3 2.4 2.7 0.3 4.3 2.1 3.1 2.7 10.6
10 Люк Кеннард 39 22 11 25:37 1/2 44% 3/6 45% 1/1 89% 0.3 2.6 2.9 0.1 3.5 0.5 1.4 1 11
1 Шакил Харрисон 3 0 1 01:59 0/1 50% % % 0.7 0.7 0.3 1.3
13 Джарен Джексон 66 66 23 32:11 6/12 50% 2/6 32% 5/6 81% 1.3 4.2 5.5 1.6 2.3 1.2 2.4 3.6 16.2
18 Юта Ватанабэ 5 0 3 16:27 1/2 56% 0/2 10% % 1.8 1.8 1 0.6 0.6 1 1.4
32 Веньен Габриэль 5 0 3 16:12 1/3 44% 0/1 17% 0/1 0% 1.4 3.6 5 0.4 0.6 0.4 1.6 2 2.4
12 Джа Морант 9 9 25 35:20 7/13 55% 2/6 27% 6/7 81% 0.8 4.9 5.7 0.6 8.1 0.8 3 2.1 23.8
15 Брэндон Кларк 6 1 11 22:23 5/9 60% 0/1 17% 0/1 14% 2.2 3.2 5.3 1 1.5 0.8 0.5 1.3 12.8
46 Джон Кончар 55 23 4 21:20 1/2 57% 1/2 32% 0/0 84% 1.3 3.4 4.7 0.9 2 0.9 0.8 1.4 8.3
24 Джейлен Ноуэлл 9 1 6 17:21 2/4 56% 0/3 17% 0/0 100% 0.3 1.2 1.6 0 1.8 0.3 0.6 1.4 3.7
24 Ламар Стивенс 19 2 12 23:00 4/8 48% 1/2 29% 2/2 79% 1.3 3.8 5.1 0.9 1.1 0.9 0.8 1.6 10.8
22 Десмонд Бейн 42 42 24 34:21 5/10 54% 3/9 38% 3/4 87% 0.9 3.5 4.4 0.5 5.5 1 2.7 2.9 19.2
2 Ксавьер Тиллман 34 12 6 20:36 2/5 47% 0/2 23% 1/1 42% 1.6 3 4.6 1 1.7 1.2 0.9 1.8 7.5
33 Диджон Джарро 9 0 5 16:37 1/4 35% 0/1 31% 1/1 45% 0.9 4 4.9 0.2 2.9 0.7 1 1.6 6.6
7 Санти Альдама 61 35 11 26:32 2/4 53% 2/5 35% 1/1 62% 1.2 4.6 5.8 0.9 2.3 0.7 1.1 1.5 12
8 Зайари Уильямс 51 15 8 20:21 2/4 48% 1/4 31% 1/1 83% 0.7 2.8 3.5 0.2 1.5 0.7 1.3 1.7 6.5
4 Джордан Гудвин 17 12 10 29:15 3/8 37% 1/4 31% 1/2 63% 2.8 5.2 8 0.5 4.5 1.5 1.6 1.9 13.1
2 Завьер Симпсон 7 0 6 23:03 2/5 32% 1/2 29% 0/1 75% 0.6 2.4 3 0.4 3.6 1 1.4 1.6 5.6
1 Скотти Пиппен Мл. 21 16 13 25:05 3/6 53% 1/3 42% 2/3 75% 1 2.1 3.2 0.5 4.7 1.7 2.7 2.9 11.9
21 Дэвид Родди 48 13 8 23:13 2/5 47% 1/3 30% 1/1 69% 1.1 3.1 4.2 0.2 1.6 0.5 1.1 1.4 7.1
6 Кеннет Лофтон Мл. 15 0 3 06:35 1/2 41% 0/1 30% 1/1 53% 0.1 0.9 1 0.2 0.9 0.2 0.4 1 1.5
5 Винс Уильямс Мл. 52 33 10 27:38 2/3 53% 2/4 38% 2/3 80% 1.2 4.4 5.6 0.7 3.4 0.9 1.8 2.6 11.7
3 Джейк Ларэвиа 35 6 11 23:01 2/4 44% 2/4 34% 3/3 83% 1.5 2.2 3.7 0.3 1.7 0.8 1.3 2 8.2
14 Джек Уайт 4 0 2 15:55 0/2 0% 1/3 20% 0/0 0% 1 2 3 0.3 0.3 1 0.5 0.8 1.3
Джейкоб Гильярд 37 14 5 17:40 0/1 38% 1/3 43% 0/0 100% 0.2 0.9 1.2 0.1 3.5 0.7 0.8 0.9 6.2
Тимми Аллен 5 0 3 25:05 1/3 38% 0/1 0% 0/0 50% 0.8 2.6 3.4 0 1 0.8 0.4 3.6 0.2
10 Мэттью Хёрт 8 0 4 14:09 1/2 50% 1/3 25% 0/0 100% 1.1 0.9 2 0.4 0.5 0.4 0.3 1 3.3
45 Грегори Джексон 48 18 15 25:41 3/6 50% 2/6 36% 2/3 75% 1.1 3 4.1 0.5 1.2 0.6 1.4 1.3 10.8
18 Торайзезан Эвбуомван 4 0 3 18:30 1/2 29% 1/2 25% 0/0 0% 2 1.5 3.5 0.3 1.5 0 0.3 1.3 3.5
55 Трей Джемисон 23 14 7 24:54 3/6 55% 0/0 0% 1/1 84% 2.8 3 5.8 1.2 1.2 0.5 1.4 3 8.9
25 Маозинья Перейра 7 1 7 17:23 2/3 59% 1/2 38% 1/1 70% 1.6 3.7 5.3 0.6 0.3 0.9 0.7 1.4 8.9
82 % % %
Всего 82 410 106 241:13 25/50 50% 13/38 35% 16/21 76% 11 31.7 42.7 6.2 24.7 8.2 14.2 19.1 99.5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности