Суммарные показатели
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Фредди Гиллеспи | 2 | 0 | 6 | 34:25 | |
77 | Диджон Джарро | 8 | 4 | 68 | 139:31 | |
7 | Айзея Миллер | 7 | 0 | 45 | 123:45 | |
1 | Скотти Пиппен Мл. | 7 | 8 | 144 | 215:17 | |
8 | Кевон Харрис | 2 | 1 | 6 | 32:43 | |
3 | Джейк Ларэвиа | 5 | 5 | 88 | 139:02 | |
18 | Малачи Смит | 0 | 0 | |||
4 | Тимми Аллен | 7 | 1 | 31 | 79:40 | |
45 | Грегори Джексон | 7 | 8 | 146 | 226:29 | |
55 | Трей Джемисон | 8 | 7 | 75 | 204:40 | |
14 | Зак Иди | 2 | 2 | 20 | 42:05 | |
17 | Дрю Пембер | 4 | 0 | 11 | 40:29 | |
0 | Джейлен Уэллс | 7 | 6 | 80 | 195:05 | |
24 | Кэм Спенсер | 4 | 3 | 55 | 103:57 | |
30 | Кайл Кэстлин | 3 | 0 | 0 | 27:56 | |
5 | Ди Джей Джеффрис | 1 | 0 | 2 | 09:22 | |
21 | Лукас Уильямсон | 3 | 0 | 3 | 19:34 | |
9 | ||||||
Всего | 9 | 45 | 780 | 1634:00 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке
Средние показатели
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Фредди Гиллеспи | 2 | 0 | 3 | 17:13 | |
77 | Диджон Джарро | 8 | 4 | 9 | 17:26 | |
7 | Айзея Миллер | 7 | 0 | 6 | 17:41 | |
1 | Скотти Пиппен Мл. | 7 | 8 | 21 | 30:45 | |
8 | Кевон Харрис | 2 | 1 | 3 | 16:22 | |
3 | Джейк Ларэвиа | 5 | 5 | 18 | 27:48 | |
18 | Малачи Смит | 0 | 0 | |||
4 | Тимми Аллен | 7 | 1 | 4 | 11:23 | |
45 | Грегори Джексон | 7 | 8 | 21 | 32:21 | |
55 | Трей Джемисон | 8 | 7 | 9 | 25:35 | |
14 | Зак Иди | 2 | 2 | 10 | 21:03 | |
17 | Дрю Пембер | 4 | 0 | 3 | 10:07 | |
0 | Джейлен Уэллс | 7 | 6 | 11 | 27:52 | |
24 | Кэм Спенсер | 4 | 3 | 14 | 25:59 | |
30 | Кайл Кэстлин | 3 | 0 | 0 | 09:19 | |
5 | Ди Джей Джеффрис | 1 | 0 | 2 | 09:22 | |
21 | Лукас Уильямсон | 3 | 0 | 1 | 06:31 | |
9 | ||||||
Всего | 9 | 45 | 87 | 181:33 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке