Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
17 | Гарретт Темпл | 16 | 0 | 9 | 63:48 | 1/7 | 14% | 1/7 | 14% | 4/4 | 100% | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 13 | ||
41 | Келли Олиник | 21 | 1 | 147 | 319:30 | 32/61 | 52% | 17/35 | 49% | 32/41 | 78% | 19 | 53 | 72 | 8 | 49 | 15 | 30 | 47 | 158 | ||
19 | Якоб Пёлтль | 42 | 41 | 614 | 1308:50 | 270/436 | 62% | 0/2 | 0% | 74/114 | 65% | 149 | 285 | 434 | 53 | 117 | 52 | 82 | 141 | 839 | ||
25 | Крис Буше | 42 | 0 | 443 | 731:40 | 99/154 | 64% | 61/164 | 37% | 62/78 | 79% | 53 | 129 | 182 | 23 | 26 | 23 | 26 | 58 | 439 | ||
11 | Брюс Браун | 14 | 0 | 128 | 283:55 | 40/80 | 50% | 10/29 | 34% | 18/21 | 86% | 14 | 45 | 59 | 3 | 23 | 15 | 18 | 24 | 124 | ||
9 | Ар Джей Барретт | 39 | 39 | 846 | 1300:04 | 244/466 | 52% | 72/205 | 35% | 142/214 | 66% | 39 | 218 | 257 | 13 | 223 | 30 | 119 | 99 | 724 | ||
24 | Бруно Фернанду | 17 | 2 | 56 | 146:36 | 25/48 | 52% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 21 | 30 | 51 | 9 | 18 | 3 | 14 | 27 | 71 | ||
5 | Иммануэль Куикли | 9 | 9 | 146 | 256:22 | 28/69 | 41% | 20/58 | 34% | 30/32 | 94% | 1 | 19 | 20 | 1 | 55 | 6 | 16 | 16 | 115 | ||
4 | Скотти Барнс | 34 | 34 | 689 | 1178:34 | 215/398 | 54% | 47/173 | 27% | 118/155 | 76% | 57 | 218 | 275 | 32 | 221 | 52 | 108 | 74 | 741 | ||
45 | Дэвион Митчелл | 42 | 22 | 260 | 1039:13 | 61/121 | 50% | 38/111 | 34% | 24/36 | 67% | 17 | 67 | 84 | 8 | 196 | 30 | 74 | 112 | 247 | ||
97 | Юджин Оморуи | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
30 | Очаи Агбаджи | 41 | 34 | 429 | 1163:00 | 107/178 | 60% | 65/161 | 40% | 20/30 | 67% | 36 | 115 | 151 | 22 | 68 | 34 | 33 | 84 | 410 | ||
21 | Орландо Робинсон | 4 | 0 | 18 | 54:33 | 6/14 | 43% | % | 6/7 | 86% | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | |||
9 | Эй Джей Лоусон | 4 | 0 | 11 | 15:02 | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
3 | Ди-Джей Картон | 4 | 0 | 3 | 33:23 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
1 | Грейди Дик | 40 | 40 | 628 | 1191:36 | 125/258 | 48% | 90/260 | 35% | 108/122 | 89% | 28 | 104 | 132 | 7 | 83 | 33 | 65 | 94 | 407 | ||
14 | Джа’Кобе Уолтер | 29 | 7 | 198 | 544:24 | 46/100 | 46% | 26/90 | 29% | 28/42 | 67% | 20 | 49 | 69 | 6 | 40 | 17 | 22 | 56 | 120 | ||
23 | Джамал Шид | 43 | 0 | 233 | 713:40 | 55/120 | 46% | 34/96 | 35% | 21/28 | 75% | 11 | 37 | 48 | 5 | 146 | 25 | 63 | 75 | 185 | ||
2 | Джонатан Могбо | 36 | 6 | 183 | 589:07 | 62/126 | 49% | 8/25 | 32% | 35/48 | 73% | 63 | 86 | 149 | 16 | 56 | 25 | 31 | 66 | 238 | ||
13 | Джеймисон Баттл | 34 | 0 | 186 | 427:53 | 21/36 | 58% | 44/106 | 42% | 12/14 | 86% | 19 | 43 | 62 | 5 | 31 | 4 | 12 | 36 | 161 | ||
22 | Ульрих Шомше | 6 | 0 | 5 | 20:10 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
47 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 47 | 235 | 5232 | 11381:20 | 1442/2682 | 54% | 535/1533 | 35% | 743/1000 | 74% | 558 | 1523 | 2081 | 215 | 1367 | 373 | 728 | 1031 | 5014 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
17 | Гарретт Темпл | 16 | 0 | 1 | 03:59 | 0/0 | 14% | 0/0 | 14% | 0/0 | 100% | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | ||
41 | Келли Олиник | 21 | 1 | 7 | 15:13 | 2/3 | 52% | 1/2 | 49% | 2/2 | 78% | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 7.5 | ||
19 | Якоб Пёлтль | 42 | 41 | 15 | 31:10 | 6/10 | 62% | 0/0 | 0% | 2/3 | 65% | 3.5 | 6.8 | 10.3 | 1.3 | 2.8 | 1.2 | 2 | 3.4 | 20 | ||
25 | Крис Буше | 42 | 0 | 11 | 17:25 | 2/4 | 64% | 1/4 | 37% | 1/2 | 79% | 1.3 | 3.1 | 4.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 10.5 | ||
11 | Брюс Браун | 14 | 0 | 9 | 20:17 | 3/6 | 50% | 1/2 | 34% | 1/2 | 86% | 1 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 8.9 | ||
9 | Ар Джей Барретт | 39 | 39 | 22 | 33:20 | 6/12 | 52% | 2/5 | 35% | 4/5 | 66% | 1 | 5.6 | 6.6 | 0.3 | 5.7 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 18.6 | ||
24 | Бруно Фернанду | 17 | 2 | 3 | 08:37 | 1/3 | 52% | 0/0 | 0% | 0/0 | 75% | 1.2 | 1.8 | 3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 4.2 | ||
5 | Иммануэль Куикли | 9 | 9 | 16 | 28:29 | 3/8 | 41% | 2/6 | 34% | 3/4 | 94% | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 6.1 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 12.8 | ||
4 | Скотти Барнс | 34 | 34 | 20 | 34:40 | 6/12 | 54% | 1/5 | 27% | 3/5 | 76% | 1.7 | 6.4 | 8.1 | 0.9 | 6.5 | 1.5 | 3.2 | 2.2 | 21.8 | ||
45 | Дэвион Митчелл | 42 | 22 | 6 | 24:45 | 1/3 | 50% | 1/3 | 34% | 1/1 | 67% | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.2 | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 5.9 | ||
97 | Юджин Оморуи | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
30 | Очаи Агбаджи | 41 | 34 | 10 | 28:22 | 3/4 | 60% | 2/4 | 40% | 0/1 | 67% | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 2 | 10 | ||
21 | Орландо Робинсон | 4 | 0 | 5 | 13:38 | 2/4 | 43% | % | 2/2 | 86% | 1.3 | 2 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 2 | |||
9 | Эй Джей Лоусон | 4 | 0 | 3 | 03:46 | 1/1 | 67% | 1/1 | 40% | 0/1 | 33% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2 | |||||||
3 | Ди-Джей Картон | 4 | 0 | 1 | 08:21 | 0/1 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
1 | Грейди Дик | 40 | 40 | 16 | 29:47 | 3/6 | 48% | 2/7 | 35% | 3/3 | 89% | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 10.2 | ||
14 | Джа’Кобе Уолтер | 29 | 7 | 7 | 18:46 | 2/3 | 46% | 1/3 | 29% | 1/1 | 67% | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 4.1 | ||
23 | Джамал Шид | 43 | 0 | 5 | 16:36 | 1/3 | 46% | 1/2 | 35% | 0/1 | 75% | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 4.3 | ||
2 | Джонатан Могбо | 36 | 6 | 5 | 16:22 | 2/4 | 49% | 0/1 | 32% | 1/1 | 73% | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 6.6 | ||
13 | Джеймисон Баттл | 34 | 0 | 5 | 12:35 | 1/1 | 58% | 1/3 | 42% | 0/0 | 86% | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 4.7 | ||
22 | Ульрих Шомше | 6 | 0 | 1 | 03:22 | 0/1 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 50% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | ||
47 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 47 | 235 | 111 | 242:09 | 31/57 | 54% | 11/33 | 35% | 16/21 | 74% | 11.9 | 32.4 | 44.3 | 4.6 | 29.1 | 7.9 | 15.5 | 21.9 | 106.7 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности