Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
13 | Богдан Богданович | 3 | 0 | 20 | 69:32 | 1/8 | 13% | 5/19 | 26% | 3/3 | 100% | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | ||
15 | Клинт Капела | 16 | 16 | 177 | 359:29 | 77/126 | 61% | 0/0 | 0% | 23/40 | 58% | 52 | 81 | 133 | 12 | 19 | 8 | 15 | 31 | 237 | ||
22 | Ларри Нэнс | 9 | 1 | 71 | 140:18 | 14/21 | 67% | 14/22 | 64% | 1/2 | 50% | 10 | 12 | 22 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | 83 | ||
11 | Трей Янг | 15 | 15 | 329 | 539:24 | 54/129 | 42% | 44/129 | 34% | 89/100 | 89% | 12 | 47 | 59 | 2 | 174 | 18 | 70 | 29 | 312 | ||
27 | Вит Крейчи | 6 | 0 | 26 | 81:48 | 5/9 | 56% | 4/11 | 36% | 4/7 | 57% | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | 17 | ||
24 | Гаррисон Мэтьюз | 15 | 1 | 143 | 308:01 | 6/16 | 38% | 36/76 | 47% | 23/26 | 88% | 3 | 15 | 18 | 3 | 26 | 12 | 7 | 28 | 114 | ||
12 | Деандре Хантер | 5 | 2 | 92 | 129:28 | 18/35 | 51% | 11/29 | 38% | 23/26 | 88% | 5 | 19 | 24 | 2 | 7 | 6 | 3 | 17 | 73 | ||
17 | Оньека Оконгву | 14 | 0 | 153 | 331:13 | 52/80 | 65% | 6/27 | 22% | 31/39 | 79% | 30 | 61 | 91 | 10 | 22 | 11 | 14 | 32 | 184 | ||
1 | Джален Джонсон | 15 | 15 | 286 | 547:17 | 87/165 | 53% | 23/69 | 33% | 43/59 | 73% | 29 | 124 | 153 | 16 | 79 | 22 | 51 | 35 | 330 | ||
10 | Закари Рисашер | 16 | 14 | 192 | 415:39 | 48/97 | 49% | 20/79 | 25% | 36/52 | 69% | 23 | 42 | 65 | 12 | 23 | 15 | 20 | 38 | 125 | ||
8 | Дэвид Родди | 12 | 1 | 75 | 199:31 | 17/24 | 71% | 10/23 | 43% | 11/13 | 85% | 4 | 35 | 39 | 2 | 19 | 6 | 13 | 11 | 95 | ||
5 | Дайсон Дэниэлс | 14 | 14 | 205 | 472:04 | 70/128 | 55% | 17/59 | 29% | 14/23 | 61% | 21 | 48 | 69 | 14 | 44 | 44 | 29 | 39 | 199 | ||
26 | Доминик Барлоу | 2 | 0 | 1 | 10:44 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
2 | Китон Уоллес | 12 | 1 | 56 | 194:11 | 14/29 | 48% | 8/26 | 31% | 4/4 | 100% | 2 | 16 | 18 | 6 | 22 | 10 | 12 | 13 | 54 | ||
4 | Коуб Бафкин | 2 | 0 | 11 | 29:57 | 1/3 | 33% | 2/9 | 22% | 3/5 | 60% | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
18 | Мухаммед Гуйе | 2 | 0 | 2 | 11:24 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 16 | 80 | 1839 | 3840:00 | 465/873 | 53% | 200/580 | 34% | 309/401 | 77% | 198 | 518 | 716 | 88 | 462 | 163 | 253 | 307 | 1828 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
13 | Богдан Богданович | 3 | 0 | 7 | 23:11 | 0/3 | 13% | 2/6 | 26% | 1/1 | 100% | 1.7 | 2.3 | 4 | 0.7 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | ||
15 | Клинт Капела | 16 | 16 | 11 | 22:28 | 5/8 | 61% | 0/0 | 0% | 1/3 | 58% | 3.3 | 5.1 | 8.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 14.8 | ||
22 | Ларри Нэнс | 9 | 1 | 8 | 15:35 | 2/2 | 67% | 2/2 | 64% | 0/0 | 50% | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.2 | ||
11 | Трей Янг | 15 | 15 | 22 | 35:58 | 4/9 | 42% | 3/9 | 34% | 6/7 | 89% | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 11.6 | 1.2 | 4.7 | 1.9 | 20.8 | ||
27 | Вит Крейчи | 6 | 0 | 4 | 13:38 | 1/2 | 56% | 1/2 | 36% | 1/1 | 57% | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2 | 2.8 | ||
24 | Гаррисон Мэтьюз | 15 | 1 | 10 | 20:32 | 0/1 | 38% | 2/5 | 47% | 2/2 | 88% | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 7.6 | ||
12 | Деандре Хантер | 5 | 2 | 18 | 25:54 | 4/7 | 51% | 2/6 | 38% | 5/5 | 88% | 1 | 3.8 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 14.6 | ||
17 | Оньека Оконгву | 14 | 0 | 11 | 23:40 | 4/6 | 65% | 0/2 | 22% | 2/3 | 79% | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2.3 | 13.1 | ||
1 | Джален Джонсон | 15 | 15 | 19 | 36:29 | 6/11 | 53% | 2/5 | 33% | 3/4 | 73% | 1.9 | 8.3 | 10.2 | 1.1 | 5.3 | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 22 | ||
10 | Закари Рисашер | 16 | 14 | 12 | 25:59 | 3/6 | 49% | 1/5 | 25% | 2/3 | 69% | 1.4 | 2.6 | 4.1 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 7.8 | ||
8 | Дэвид Родди | 12 | 1 | 6 | 16:38 | 1/2 | 71% | 1/2 | 43% | 1/1 | 85% | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 7.9 | ||
5 | Дайсон Дэниэлс | 14 | 14 | 15 | 33:43 | 5/9 | 55% | 1/4 | 29% | 1/2 | 61% | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 1 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 14.2 | ||
26 | Доминик Барлоу | 2 | 0 | 1 | 05:22 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -1 | ||
2 | Китон Уоллес | 12 | 1 | 5 | 16:11 | 1/2 | 48% | 1/2 | 31% | 0/0 | 100% | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 4.5 | ||
4 | Коуб Бафкин | 2 | 0 | 6 | 14:59 | 1/2 | 33% | 1/5 | 22% | 2/3 | 60% | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | |||
18 | Мухаммед Гуйе | 2 | 0 | 1 | 05:42 | 1/1 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
16 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 16 | 80 | 115 | 240:00 | 29/55 | 53% | 13/36 | 34% | 19/25 | 77% | 12.4 | 32.4 | 44.8 | 5.5 | 28.9 | 10.2 | 15.8 | 19.2 | 114.3 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности