Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 47 | 22 | 25 | |||
Победы | 26 | 55% | 12 | 55% | 14 | 56% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 21 | 45% | 10 | 45% | 11 | 44% |
Набранные очки | 73 | 78% | 34 | 77% | 39 | 78% |
Забитые мячи | 5198 | 110.6 | 2449 | 111.32 | 2749 | 109.96 |
Пропущенные мячи | 5068 | 107.83 | 2378 | 108.09 | 2690 | 107.6 |
Разность мячей | 130 | 2.77 | 71 | 3.23 | 59 | 2.36 |
Зрители | 830840 | 18463 | 398538 | 18978 | 432302 | 18013 |
Подборы в атаке | 496 | 10.6 | 246 | 11.2 | 250 | 10 |
Подборы в защите | 1561 | 33.2 | 727 | 33 | 834 | 33.4 |
Подборов всего | 2057 | 43.8 | 973 | 44.2 | 1084 | 43.4 |
Блокшоты игрока | 227 | 4.8 | 113 | 5.1 | 114 | 4.6 |
Результативные передачи | 1176 | 25 | 588 | 26.7 | 588 | 23.5 |
Перехваты | 381 | 8.1 | 175 | 8 | 206 | 8.2 |
Потери | 694 | 14.8 | 328 | 14.9 | 366 | 14.6 |
Фолы | 848 | 18 | 384 | 17.5 | 464 | 18.6 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 5121 | 109 | 2474 | 112.5 | 2647 | 105.9 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры