Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
32 | Джефф Грин | 6 | 0 | 12 | 32:16 | 3/3 | 100% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
12 | Стивен Адамс | 7 | 0 | 19 | 80:37 | 8/13 | 62% | 0/0 | 0% | 3/8 | 38% | 10 | 10 | 20 | 0 | 8 | 3 | 11 | 10 | 19 | ||
5 | Фред Ванвлит | 15 | 15 | 237 | 520:52 | 49/100 | 49% | 36/111 | 32% | 31/40 | 78% | 10 | 56 | 66 | 6 | 91 | 28 | 16 | 35 | 242 | ||
9 | Диллон Брукс | 16 | 16 | 185 | 485:21 | 38/89 | 43% | 30/83 | 36% | 19/22 | 86% | 19 | 35 | 54 | 3 | 21 | 11 | 12 | 49 | 106 | ||
2 | Джок Ландейл | 11 | 0 | 50 | 125:55 | 16/37 | 43% | 3/5 | 60% | 9/15 | 60% | 18 | 20 | 38 | 4 | 12 | 2 | 5 | 13 | 59 | ||
8 | Дже'Шон Тэйт | 7 | 0 | 17 | 29:57 | 7/11 | 64% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 21 | ||
Аарон Холидей | 9 | 0 | 36 | 81:20 | 5/8 | 63% | 7/16 | 44% | 5/7 | 71% | 0 | 9 | 9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 37 | |||
28 | Алперен Шенгюн | 16 | 16 | 294 | 470:53 | 107/213 | 50% | 8/26 | 31% | 56/74 | 76% | 58 | 119 | 177 | 21 | 76 | 16 | 32 | 45 | 365 | ||
4 | Джейлен Грин | 16 | 16 | 310 | 518:41 | 66/144 | 46% | 42/131 | 32% | 52/61 | 85% | 9 | 70 | 79 | 5 | 46 | 14 | 42 | 32 | 204 | ||
10 | Джабари Смит II | 16 | 16 | 191 | 451:35 | 44/82 | 54% | 23/73 | 32% | 34/39 | 87% | 35 | 74 | 109 | 7 | 13 | 6 | 10 | 33 | 190 | ||
17 | Тари Исон | 16 | 0 | 187 | 369:00 | 60/100 | 60% | 17/46 | 37% | 16/24 | 67% | 34 | 68 | 102 | 18 | 18 | 35 | 16 | 43 | 224 | ||
19 | Джинатан Уильямс | 3 | 0 | 7 | 10:01 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
1 | Амен Томпсон | 16 | 1 | 175 | 397:20 | 59/97 | 61% | 4/16 | 25% | 45/62 | 73% | 29 | 73 | 102 | 12 | 34 | 15 | 27 | 38 | 206 | ||
7 | Кэм Уитмор | 8 | 0 | 47 | 78:51 | 17/27 | 63% | 1/21 | 5% | 10/16 | 63% | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 16 | ||
58 | Джек Маквей | 5 | 0 | 5 | 17:26 | 1/3 | 33% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
3 | Н'Фали Данте | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
15 | Рид Шеппард | 16 | 0 | 62 | 194:55 | 13/30 | 43% | 12/32 | 38% | 0/0 | 0% | 7 | 14 | 21 | 4 | 25 | 7 | 11 | 14 | 57 | ||
16 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 16 | 80 | 1834 | 3865:00 | 495/959 | 52% | 187/576 | 32% | 283/373 | 76% | 236 | 574 | 810 | 83 | 365 | 143 | 194 | 334 | 1764 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
32 | Джефф Грин | 6 | 0 | 2 | 05:23 | 1/1 | 100% | 0/1 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||
12 | Стивен Адамс | 7 | 0 | 3 | 11:31 | 1/2 | 62% | 0/0 | 0% | 0/1 | 38% | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | ||
5 | Фред Ванвлит | 15 | 15 | 16 | 34:43 | 3/7 | 49% | 2/7 | 32% | 2/3 | 78% | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 0.4 | 6.1 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 16.1 | ||
9 | Диллон Брукс | 16 | 16 | 12 | 30:20 | 2/6 | 43% | 2/5 | 36% | 1/1 | 86% | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 3.1 | 6.6 | ||
2 | Джок Ландейл | 11 | 0 | 5 | 11:27 | 1/3 | 43% | 0/0 | 60% | 1/1 | 60% | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 5.4 | ||
8 | Дже'Шон Тэйт | 7 | 0 | 2 | 04:17 | 1/2 | 64% | 0/0 | 0% | 0/1 | 60% | 0.4 | 1.6 | 2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 3 | ||
Аарон Холидей | 9 | 0 | 4 | 09:02 | 1/1 | 63% | 1/2 | 44% | 1/1 | 71% | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4.1 | |||
28 | Алперен Шенгюн | 16 | 16 | 18 | 29:26 | 7/13 | 50% | 1/2 | 31% | 4/5 | 76% | 3.6 | 7.4 | 11.1 | 1.3 | 4.8 | 1 | 2 | 2.8 | 22.8 | ||
4 | Джейлен Грин | 16 | 16 | 19 | 32:25 | 4/9 | 46% | 3/8 | 32% | 3/4 | 85% | 0.6 | 4.4 | 4.9 | 0.3 | 2.9 | 0.9 | 2.6 | 2 | 12.8 | ||
10 | Джабари Смит II | 16 | 16 | 12 | 28:13 | 3/5 | 54% | 1/5 | 32% | 2/2 | 87% | 2.2 | 4.6 | 6.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 11.9 | ||
17 | Тари Исон | 16 | 0 | 12 | 23:04 | 4/6 | 60% | 1/3 | 37% | 1/2 | 67% | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2.7 | 14 | ||
19 | Джинатан Уильямс | 3 | 0 | 2 | 03:20 | 1/1 | 100% | 0/1 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.3 | ||
1 | Амен Томпсон | 16 | 1 | 11 | 24:50 | 4/6 | 61% | 0/1 | 25% | 3/4 | 73% | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 12.9 | ||
7 | Кэм Уитмор | 8 | 0 | 6 | 09:51 | 2/3 | 63% | 0/3 | 5% | 1/2 | 63% | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 2 | ||
58 | Джек Маквей | 5 | 0 | 1 | 03:29 | 0/1 | 33% | 0/1 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | ||
3 | Н'Фали Данте | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
15 | Рид Шеппард | 16 | 0 | 4 | 12:11 | 1/2 | 43% | 1/2 | 38% | 0/0 | 0% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 3.6 | ||
16 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 16 | 80 | 115 | 241:34 | 31/60 | 52% | 12/36 | 32% | 18/23 | 76% | 14.8 | 35.9 | 50.6 | 5.2 | 22.8 | 8.9 | 12.1 | 20.9 | 110.3 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности