Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 3 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 27 | 9 |
Время на площадке (всего/среднее) | 63:32 | 21:11 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 5/9 | 1.7/3 |
2-х очковые броски (% реализации) | 55.6% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 4/13 | 1.3/4.3 |
3-х очковые броски (% реализации) | 30.8% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 5/8 | 1.7/2.7 |
Штрафные броски (% реализации) | 62.5% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 3 | 1 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 9 | 3 |
Подборов всего (всего/среднее) | 12 | 4 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 3 | 1 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 13 | 4.3 |
Перехваты (всего/среднее) | 3 | 1 |
Потери (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Фолы (всего/среднее) | 3 | 1 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 35 | 11.7 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 |
12.10.2024
|
101 : 99 | 11 | 27:05 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
14.10.2024 |
14.10.2024
|
85 : 105 | 12 | 17:50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||
19.10.2024 |
19.10.2024
|
124 : 86 | 4 | 18:37 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности