Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 3 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 20 | 6.7 |
Время на площадке (всего/среднее) | 52:48 | 17:36 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 7/9 | 2.3/3 |
2-х очковые броски (% реализации) | 77.8% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 2/13 | 0.7/4.3 |
3-х очковые броски (% реализации) | 15.4% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
Штрафные броски (% реализации) | 0% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 6 | 2 |
Подборов всего (всего/среднее) | 8 | 2.7 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 9 | 3 |
Перехваты (всего/среднее) | 5 | 1.7 |
Потери (всего/среднее) | 9 | 3 |
Фолы (всего/среднее) | 5 | 1.7 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 17 | 5.7 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 |
07.10.2024
|
106 : 104 | 7 | 18:22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
13.10.2024 |
13.10.2024
|
101 : 99 | 9 | 17:08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
16.10.2024 |
16.10.2024
|
118 : 98 | 4 | 17:18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности