Дамион Джеймс
Информация
Информация
Матчей сыграно | 4 | |
В заявке | 4 | |
В стартовом составе | 1 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 6 | 1.5 |
Время на площадке (всего/среднее) | 45:25 | 11:21 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 2/6 | 0.5/1.5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 33.3% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 0/2 | 0/0.5 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 2/2 | 0.5/0.5 |
Штрафные броски (% реализации) | 100% | |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 1 | 0.3 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 9 | 2.3 |
Подборов всего (всего/среднее) | 10 | 2.5 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 1 | 0.3 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 3 | 0.8 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 1 | 0.3 |
Фолы (всего/среднее) | 3 | 0.8 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 10 | 2.5 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2014 |
09.04.2014
|
110 : 91 | 04:44 | 1 | 1 | |||||||||||
12.04.2014 |
12.04.2014
|
112 : 104 | 00:04 | |||||||||||||
15.04.2014 |
15.04.2014
|
104 : 98 | + | 6 | 28:37 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
17.04.2014 |
17.04.2014
|
100 : 113 | 12:00 | 1 | 1 | -2 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности