Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
17 | Клаудиу Фонсека | 2 | 0 | 4 | 23:34 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
20 | Диогу Араужо | 2 | 0 | 6 | 15:00 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
2 | Джон Филдс | 2 | 2 | 32 | 54:11 | 14/24 | 58% | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 8 | 14 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 32 | ||
9 | Диогу Вентура | 2 | 2 | 2 | 19:31 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
21 | Педру Катарину | 2 | 0 | 3 | 18:15 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | Жоау Фернандеш | 2 | 2 | 11 | 47:25 | 2/7 | 29% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||
24 | Джален Хенри | 2 | 0 | 14 | 35:36 | 1/1 | 100% | 3/9 | 33% | 3/5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
34 | Джеймс Эллисор | 2 | 2 | 17 | 60:15 | 5/13 | 38% | 1/5 | 20% | 4/9 | 44% | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
5 | Шакир Смит | 2 | 0 | 14 | 37:48 | 1/3 | 33% | 3/9 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | ||
3 | Жорже Эмбало | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Франсишку Амиэл | 2 | 0 | 6 | 22:41 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | ||
0 | Траванте Уильямс | 2 | 2 | 39 | 65:44 | 5/12 | 42% | 7/15 | 47% | 8/11 | 73% | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 29 | ||
2 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Всего | 2 | 10 | 148 | 400:00 | 33/74 | 45% | 19/52 | 37% | 25/42 | 60% | 20 | 49 | 69 | 3 | 24 | 19 | 29 | 43 | 100 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
17 | Клаудиу Фонсека | 2 | 0 | 2 | 11:47 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.5 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | ||
20 | Диогу Араужо | 2 | 0 | 3 | 07:30 | 0/1 | 0% | 1/2 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | ||
2 | Джон Филдс | 2 | 2 | 16 | 27:06 | 7/12 | 58% | 0/0 | 0% | 2/5 | 44% | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 16 | ||
9 | Диогу Вентура | 2 | 2 | 1 | 09:46 | 1/1 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | Педру Катарину | 2 | 0 | 2 | 09:08 | 0/1 | 0% | 1/2 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Жоау Фернандеш | 2 | 2 | 6 | 23:43 | 1/4 | 29% | 1/3 | 40% | 1/1 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
24 | Джален Хенри | 2 | 0 | 7 | 17:48 | 1/1 | 100% | 2/5 | 33% | 2/3 | 60% | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
34 | Джеймс Эллисор | 2 | 2 | 9 | 30:08 | 3/7 | 38% | 1/3 | 20% | 2/5 | 44% | 0.5 | 2.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||
5 | Шакир Смит | 2 | 0 | 7 | 18:54 | 1/2 | 33% | 2/5 | 33% | 2/2 | 75% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0 | ||
3 | Жорже Эмбало | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Франсишку Амиэл | 2 | 0 | 3 | 11:21 | 1/2 | 67% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | ||
0 | Траванте Уильямс | 2 | 2 | 20 | 32:52 | 3/6 | 42% | 4/8 | 47% | 4/6 | 73% | 2 | 3.5 | 5.5 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 14.5 | ||
2 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Всего | 2 | 10 | 74 | 200:00 | 17/37 | 45% | 10/26 | 37% | 13/21 | 60% | 10 | 24.5 | 34.5 | 1.5 | 12 | 9.5 | 14.5 | 21.5 | 50 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности