Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
8 Джастин Кейдж 2 2 5 54:47 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 0 5 5 0 2 2 0 5 5
20 Лоренцо Джанкатерино 2 0 2 12:53 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 Антони Ламбо 2 2 13 33:36 5/7 71% 0/2 0% 3/5 60% 0 1 1 0 3 2 2 5 6
23 Айдин Пенава 2 0 6 30:02 1/4 25% 1/6 17% 1/4 25% 2 5 7 1 2 0 2 5 -2
7 Джабрил Дерхэм 2 2 14 65:36 5/11 45% 1/8 13% 1/2 50% 0 6 6 0 12 0 9 1 8
14 Сандер ван Канегхем 2 2 11 10:22 1/1 100% 2/4 50% 3/3 100% 1 2 3 0 0 0 2 4 6
11 Заккари Мортан 2 0 4 21:24 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 5 2 -3
6 Скайлер Спенсер 2 0 24 58:39 11/14 79% 0/0 0% 2/3 67% 6 16 22 5 1 6 0 2 52
9 Игор Ментого-Эбан 1 0 0 01:26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Эйрик Смит 2 0 42 48:49 12/18 67% 6/12 50% 0/1 0% 1 6 7 0 5 1 5 3 34
5 Остон Барнс 2 2 31 62:27 8/18 44% 5/9 56% 0/0 0% 3 5 8 0 5 2 1 8 23
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 2 10 152 400:01 47/83 57% 16/45 36% 10/18 56% 13 48 61 6 30 13 26 35 128
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
8 Джастин Кейдж 2 2 3 27:24 1/2 25% 1/1 50% 0/0 0% 0 2.5 2.5 0 1 1 0 2.5 2.5
20 Лоренцо Джанкатерино 2 0 1 06:27 1/2 33% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5
1 Антони Ламбо 2 2 7 16:48 3/4 71% 0/1 0% 2/3 60% 0 0.5 0.5 0 1.5 1 1 2.5 3
23 Айдин Пенава 2 0 3 15:01 1/2 25% 1/3 17% 1/2 25% 1 2.5 3.5 0.5 1 0 1 2.5 -1
7 Джабрил Дерхэм 2 2 7 32:48 3/6 45% 1/4 13% 1/1 50% 0 3 3 0 6 0 4.5 0.5 4
14 Сандер ван Канегхем 2 2 6 05:11 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 0.5 1 1.5 0 0 0 1 2 3
11 Заккари Мортан 2 0 2 10:42 1/2 67% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 2.5 1 -1.5
6 Скайлер Спенсер 2 0 12 29:20 6/7 79% 0/0 0% 1/2 67% 3 8 11 2.5 0.5 3 0 1 26
9 Игор Ментого-Эбан 1 0 0 01:26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Эйрик Смит 2 0 21 24:25 6/9 67% 3/6 50% 0/1 0% 0.5 3 3.5 0 2.5 0.5 2.5 1.5 17
5 Остон Барнс 2 2 16 31:14 4/9 44% 3/5 56% 0/0 0% 1.5 2.5 4 0 2.5 1 0.5 4 11.5
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 2 10 76 200:01 24/42 57% 8/23 36% 5/9 56% 6.5 24 30.5 3 15 6.5 13 17.5 64
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности