Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 34 | 17 | 17 | |||
Победы | 16 | 47% | 8 | 47% | 8 | 47% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 18 | 53% | 9 | 53% | 9 | 53% |
Набранные очки | 50 | 74% | 25 | 74% | 25 | 74% |
Забитые мячи | 2857 | 84.03 | 1443 | 84.88 | 1414 | 83.18 |
Пропущенные мячи | 2958 | 87 | 1510 | 88.82 | 1448 | 85.18 |
Разность мячей | -101 | -2.97 | -67 | -3.94 | -34 | -2 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 327 | 9.6 | 168 | 9.9 | 159 | 9.4 |
Подборы в защите | 744 | 21.9 | 346 | 20.4 | 398 | 23.4 |
Подборов всего | 1071 | 31.5 | 514 | 30.2 | 557 | 32.8 |
Блокшоты игрока | 67 | 2 | 26 | 1.5 | 41 | 2.4 |
Результативные передачи | 645 | 19 | 350 | 20.6 | 295 | 17.4 |
Перехваты | 216 | 6.4 | 121 | 7.1 | 95 | 5.6 |
Потери | 470 | 13.8 | 244 | 14.4 | 226 | 13.3 |
Фолы | 734 | 21.6 | 369 | 21.7 | 365 | 21.5 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 2322 | 68.3 | 1192 | 70.1 | 1130 | 66.5 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры