Бенджамин-Павел Дуду
Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 5 | 2.5 |
Время на площадке (всего/среднее) | 39:12 | 19:36 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 1/2 | 0.5/1 |
2-х очковые броски (% реализации) | 50% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 0/4 | 0/2 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 3/5 | 1.5/2.5 |
Штрафные броски (% реализации) | 60% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборов всего (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 2 | 1 |
Перехваты (всего/среднее) | 2 | 1 |
Потери (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 0 | 0 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-й квалификационный раунд | 15.09.2021 |
2-й квалификационный раунд
15.09.2021 |
69 : 67 | 3 | 20:38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3-й квалификационный раунд | 17.09.2021 |
3-й квалификационный раунд
17.09.2021 |
95 : 78 | 2 | 18:34 | 1 | 2 | -2 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности