Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Неманья Крстич 1 1 13 27:52 2/4 50% 2/4 50% 3/4 75% 1 2 3 0 1 0 3 3 6
4 Карим Ямар 1 1 4 33:42 1/8 13% 0/4 0% 2/3 67% 2 4 6 0 5 1 5 1 -2
14 Тобиас Шриттвизер 1 1 3 23:28 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 3 -2
6 Элиас Поданы 1 0 0 05:46 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Деян Чигоя 1 0 6 26:05 1/2 50% 1/6 17% 1/1 100% 1 1 2 1 1 0 2 4 -2
8 Максимилиан Зехер 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Миро Цапф 1 0 2 04:46 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0
9 Милош Грубор 1 0 16 26:49 5/7 71% 2/6 33% 0/0 0% 2 7 9 0 4 2 4 3 18
5 Джошуа Скотт 1 1 7 24:13 2/6 33% 0/0 0% 3/3 100% 0 3 3 0 1 1 1 2 5
11 Даниэль Гргич 1 0 0 01:48 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Джастин Бриггс 1 1 17 25:31 8/13 62% 0/0 0% 1/1 100% 5 4 9 1 0 2 1 4 19
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 1 5 68 200:00 20/43 47% 6/25 24% 10/12 83% 12 22 34 2 13 7 16 22 42
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Неманья Крстич 1 1 13 27:52 2/4 50% 2/4 50% 3/4 75% 1 2 3 0 1 0 3 3 6
4 Карим Ямар 1 1 4 33:42 1/8 13% 0/4 0% 2/3 67% 2 4 6 0 5 1 5 1 -2
14 Тобиас Шриттвизер 1 1 3 23:28 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 3 -2
6 Элиас Поданы 1 0 0 05:46 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Деян Чигоя 1 0 6 26:05 1/2 50% 1/6 17% 1/1 100% 1 1 2 1 1 0 2 4 -2
8 Максимилиан Зехер 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Миро Цапф 1 0 2 04:46 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0
9 Милош Грубор 1 0 16 26:49 5/7 71% 2/6 33% 0/0 0% 2 7 9 0 4 2 4 3 18
5 Джошуа Скотт 1 1 7 24:13 2/6 33% 0/0 0% 3/3 100% 0 3 3 0 1 1 1 2 5
11 Даниэль Гргич 1 0 0 01:48 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Джастин Бриггс 1 1 17 25:31 8/13 62% 0/0 0% 1/1 100% 5 4 9 1 0 2 1 4 19
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 1 5 68 200:00 20/43 47% 6/25 24% 10/12 83% 12 22 34 2 13 7 16 22 42
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности