Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 7 | 3.5 |
Время на площадке (всего/среднее) | 18:56 | 09:28 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 3/6 | 1.5/3 |
2-х очковые броски (% реализации) | 50% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | ||
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 1/3 | 0.5/1.5 |
Штрафные броски (% реализации) | 33.3% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 2 | 1 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 4 | 2 |
Подборов всего (всего/среднее) | 6 | 3 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | ||
Результативные передачи (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Перехваты (всего/среднее) | 2 | 1 |
Потери (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Фолы (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 2 | 1 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 11 | 5.5 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 |
1/2 финала
15.09.2023 |
84 : 75 | 2 | 12:34 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
16.09.2023 |
За 3-е место
16.09.2023 |
69 : 79 | 5 | 06:22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности