Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | ||
Время на площадке (всего/среднее) | 00:29 | 00:29 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | ||
2-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | ||
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | ||
Штрафные броски (% реализации) | 0% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | ||
Подборы в защите (всего/среднее) | ||
Подборов всего (всего/среднее) | 0 | 0 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | ||
Результативные передачи (всего/среднее) | ||
Перехваты (всего/среднее) | ||
Потери (всего/среднее) | ||
Фолы (всего/среднее) | ||
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 0 | 0 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 |
1/2 финала
15.09.2023 |
84 : 75 | 00:29 | ||||||||||||||
16.09.2023 |
Финал
16.09.2023 |
82 : 77 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности