Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
18 | Маркус Фэйсон | 12 | 2 | 104 | 306:59 | 24/59 | 41% | 13/36 | 36% | 17/31 | 55% | 24 | 36 | 60 | 4 | 27 | 16 | 16 | 24 | 102 | |
14 | Владимир Орленко | 9 | 2 | 24 | 58:24 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 8/12 | 67% | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 28 | |
26 | Валерий Анисимов | 5 | 1 | 12 | 43:30 | 5/12 | 42% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | |
28 | Брайан Дэвис | 36 | 19 | 526 | 895:11 | 197/368 | 54% | 1/5 | 20% | 129/222 | 58% | 108 | 166 | 274 | 55 | 57 | 38 | 109 | 110 | 494 | |
11 | Владимир Конев | 37 | 28 | 163 | 651:12 | 55/99 | 56% | 3/21 | 14% | 44/63 | 70% | 45 | 88 | 133 | 8 | 41 | 19 | 29 | 89 | 175 | |
7 | Виталий Мальчевский | 29 | 3 | 163 | 407:27 | 28/54 | 52% | 28/83 | 34% | 23/28 | 82% | 23 | 42 | 65 | 6 | 12 | 8 | 10 | 51 | 109 | |
15 | Дмитрий Кораблев | 34 | 12 | 219 | 546:47 | 82/149 | 55% | 8/18 | 44% | 31/40 | 78% | 33 | 48 | 81 | 4 | 39 | 15 | 15 | 82 | 181 | |
22 | Игорь Кривцов | 30 | 19 | 135 | 369:32 | 46/100 | 46% | 2/14 | 14% | 37/78 | 47% | 49 | 47 | 96 | 17 | 15 | 9 | 25 | 53 | 99 | |
23 | Вячеслав Череповский | 16 | 2 | 29 | 156:46 | 5/17 | 29% | 4/15 | 27% | 7/10 | 70% | 11 | 23 | 34 | 7 | 5 | 1 | 6 | 31 | 17 | |
20 | Илья Коротков | 30 | 5 | 72 | 308:05 | 16/36 | 44% | 7/29 | 24% | 19/24 | 79% | 20 | 25 | 45 | 0 | 16 | 10 | 20 | 59 | 17 | |
6 | Сергей Чариков | 2 | 1 | 7 | 43:35 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | -4 | |
8 | Вадим Мякинин | 16 | 4 | 24 | 122:46 | 9/17 | 53% | 1/12 | 8% | 3/5 | 60% | 8 | 7 | 15 | 1 | 5 | 1 | 8 | 23 | -6 | |
10 | Виктор Кондратовец | 34 | 5 | 158 | 590:39 | 14/31 | 45% | 38/108 | 35% | 16/22 | 73% | 14 | 23 | 37 | 0 | 16 | 17 | 12 | 74 | 52 | |
5 | Элвин Сноу | 26 | 15 | 295 | 718:27 | 35/95 | 37% | 61/186 | 33% | 42/52 | 81% | 16 | 66 | 82 | 2 | 80 | 31 | 71 | 65 | 163 | |
16 | Маркус Креншоу | 9 | 6 | 62 | 257:46 | 15/40 | 38% | 9/44 | 20% | 5/10 | 50% | 2 | 15 | 17 | 0 | 34 | 10 | 12 | 23 | 26 | |
19 | Артем Щепкин | 5 | 2 | 18 | 65:44 | 5/12 | 42% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | |
21 | Перселл Коулс | 8 | 4 | 67 | 200:43 | 7/15 | 47% | 12/31 | 39% | 17/21 | 81% | 5 | 15 | 20 | 1 | 18 | 7 | 17 | 20 | 45 | |
17 | Джеймс Флоренс | 27 | 26 | 431 | 825:41 | 122/240 | 51% | 28/112 | 25% | 103/136 | 76% | 16 | 66 | 82 | 9 | 137 | 52 | 78 | 70 | 358 | |
24 | Далибор Дьяпа | 28 | 22 | 345 | 681:53 | 60/135 | 44% | 53/123 | 43% | 66/81 | 81% | 49 | 110 | 159 | 8 | 34 | 25 | 39 | 106 | 284 | |
21 | Пирс Колдуэлл | 20 | 17 | 232 | 573:24 | 47/95 | 49% | 41/109 | 38% | 15/22 | 68% | 15 | 51 | 66 | 2 | 67 | 18 | 22 | 39 | 206 | |
5 | Артур Хачатурян | 1 | 0 | 0 | 00:29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 62 | 51 | 113 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 89 | ||||
Всего | 39 | 195 | 3086 | 7825:00 | 781/1585 | 49% | 312/955 | 33% | 588/867 | 68% | 513 | 897 | 1410 | 134 | 615 | 282 | 529 | 957 | 2453 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
18 | Маркус Фэйсон | 12 | 2 | 9 | 25:35 | 2/5 | 41% | 1/3 | 36% | 1/3 | 55% | 2 | 3 | 5 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 8.5 | |
14 | Владимир Орленко | 9 | 2 | 3 | 06:29 | 1/1 | 80% | 0/0 | 0% | 1/1 | 67% | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | |
26 | Валерий Анисимов | 5 | 1 | 2 | 08:42 | 1/2 | 42% | 0/0 | 0% | 0/0 | 100% | 1 | 0.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | |
28 | Брайан Дэвис | 36 | 19 | 15 | 24:52 | 5/10 | 54% | 0/0 | 20% | 4/6 | 58% | 3 | 4.6 | 7.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 3 | 3.1 | 13.7 | |
11 | Владимир Конев | 37 | 28 | 4 | 17:36 | 1/3 | 56% | 0/1 | 14% | 1/2 | 70% | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 4.7 | |
7 | Виталий Мальчевский | 29 | 3 | 6 | 14:03 | 1/2 | 52% | 1/3 | 34% | 1/1 | 82% | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 3.8 | |
15 | Дмитрий Кораблев | 34 | 12 | 6 | 16:05 | 2/4 | 55% | 0/1 | 44% | 1/1 | 78% | 1 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 5.3 | |
22 | Игорь Кривцов | 30 | 19 | 5 | 12:19 | 2/3 | 46% | 0/0 | 14% | 1/3 | 47% | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 3.3 | |
23 | Вячеслав Череповский | 16 | 2 | 2 | 09:48 | 0/1 | 29% | 0/1 | 27% | 0/1 | 70% | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | |
20 | Илья Коротков | 30 | 5 | 2 | 10:16 | 1/1 | 44% | 0/1 | 24% | 1/1 | 79% | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2 | 0.6 | |
6 | Сергей Чариков | 2 | 1 | 4 | 21:48 | 1/1 | 100% | 1/2 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 3 | -2 | |
8 | Вадим Мякинин | 16 | 4 | 2 | 07:40 | 1/1 | 53% | 0/1 | 8% | 0/0 | 60% | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | -0.4 | |
10 | Виктор Кондратовец | 34 | 5 | 5 | 17:22 | 0/1 | 45% | 1/3 | 35% | 0/1 | 73% | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | |
5 | Элвин Сноу | 26 | 15 | 11 | 27:38 | 1/4 | 37% | 2/7 | 33% | 2/2 | 81% | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 6.3 | |
16 | Маркус Креншоу | 9 | 6 | 7 | 28:38 | 2/4 | 38% | 1/5 | 20% | 1/1 | 50% | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 2.9 | |
19 | Артем Щепкин | 5 | 2 | 4 | 13:09 | 1/2 | 42% | 0/1 | 40% | 0/1 | 50% | 0.6 | 1 | 1.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | |
21 | Перселл Коулс | 8 | 4 | 8 | 25:05 | 1/2 | 47% | 2/4 | 39% | 2/3 | 81% | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 5.6 | |
17 | Джеймс Флоренс | 27 | 26 | 16 | 30:35 | 5/9 | 51% | 1/4 | 25% | 4/5 | 76% | 0.6 | 2.4 | 3 | 0.3 | 5.1 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 13.3 | |
24 | Далибор Дьяпа | 28 | 22 | 12 | 24:21 | 2/5 | 44% | 2/4 | 43% | 2/3 | 81% | 1.8 | 3.9 | 5.7 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 10.1 | |
21 | Пирс Колдуэлл | 20 | 17 | 12 | 28:40 | 2/5 | 49% | 2/5 | 38% | 1/1 | 68% | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 2 | 10.3 | |
5 | Артур Хачатурян | 1 | 0 | 0 | 00:29 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | ||||
Всего | 39 | 195 | 79 | 200:38 | 20/41 | 49% | 8/24 | 33% | 15/22 | 68% | 13.2 | 23 | 36.2 | 3.4 | 15.8 | 7.2 | 13.6 | 24.5 | 62.9 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности