Стадион
|
Город |
Вместимость
|
Среднее
|
Заполняемость, %
|
Матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азовмаш | Мариуполь, Украина | 3 022 | 2 300 | 76.1 | 19 | |
2 | Галичина | Львов, Украина | 1 200 | 980 | 81.7 | 19 | |
3 | Дворец спорта | Киев, Украина | 6 800 | 906 | 13.3 | 39 | |
4 | Дворец тенниса имени Михаила Аношкина | Днепродзержинск, Украина | 1 000 | 711 | 71.1 | 20 | |
5 | ДС Будивельник | Черкассы, Украина | 1 500 | 966 | 64.4 | 19 | |
6 | ДС Дружба | Донецк, Украина | 4 700 | 3 199 | 68.1 | 6 | |
7 | ДС ЗАС | Запорожье, Украина | 1 200 | 1 047 | 87.3 | 20 | |
8 | ДС Метеор | Днепропетровск, Украина | 10 000 | 3 017 | 30.2 | 20 | |
9 | ДС Надежда | Николаев, Украина | 2 000 | 1 333 | 66.7 | 20 | |
10 | ДЮСШ №5 | Донецк, Украина | 500 | 375 | 75 | 14 | |
11 | Манеж колледжа физического воспитания | Ивано-Франковск, Украина | 1 500 | 918 | 61.2 | 19 | |
12 | Олимп | Южный, Украина | 2 000 | 1 000 | 50 | 20 | |
13 | СК Краян | Одесса, Украина | 1 500 | 663 | 44.2 | 19 | |
14 | СК КТУ | Кривой Рог, Украина | 1 300 | 1 060 | 81.5 | 19 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры