Игрок
|
Команда
|
Амплуа
|
Среднее
|
Сумма
|
Максимум
|
Игры
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сэм Малдроу | Днепр-Азот | форвард | 2.9 | 52 | 6 | 18 | |
2 | Кервин Бристол | Николаев | форвард | 2.4 | 36 | 6 | 15 | |
3 | Трэй Хэмптон | Кривбасс | форвард | 1.5 | 9 | 3 | 6 | |
4 | Дариуш Лавринович | Будивельник | центровой | 1.4 | 26 | 4 | 18 | |
5 | Джейсон Уошберн | Черкасские Мавпы | центровой | 1.2 | 21 | 3 | 17 | |
6 | Константин Аникеенко | Будивельник / Днепр-Азот | центровой | 1.2 | 23 | 4 | 19 | |
7 | Максим Корниенко | Донецк | центровой | 1.2 | 32 | 4 | 26 | |
8 | Ларон Денди | Ферро-ЗНТУ | центровой | 1.1 | 19 | 5 | 18 | |
9 | Майкл Дэвис | Киев | форвард | 1.1 | 21 | 4 | 19 | |
10 | Артем Пустовой | Химик | центровой | 1.1 | 27 | 4 | 25 | |
11 | Максим Ившин | Политехника-Галичина | центровой | 1.1 | 28 | 4 | 26 | |
12 | Герберт Поуп | Кривбасс | форвард | 1.0 | 8 | 2 | 8 | |
13 | Анатолий Челован | Кривбасс | форвард | 1.0 | 25 | 3 | 24 | |
14 | Роман Гуменюк | Говерла | центровой | 1.0 | 25 | 4 | 25 | |
15 | Андрей Агафонов | Одесса | форвард | 1.0 | 25 | 3 | 26 | |
16 | Евгений Минченко | Одесса | защитник | 0.9 | 6 | 3 | 7 | |
17 | Джейк О'Брайен | Ферро-ЗНТУ | форвард | 0.9 | 17 | 3 | 18 | |
18 | Валерий Анисимов | Кривбасс | центровой | 0.9 | 18 | 4 | 21 | |
19 | Михаил Анисимов | Будивельник | центровой | 0.9 | 21 | 3 | 24 | |
20 | Игорь Чумаков | Черкасские Мавпы / Донецк | центровой | 0.9 | 25 | 4 | 27 | |
21 | Джереми Грин | Николаев | защитник | 0.8 | 4 | 1 | 5 | |
22 | Аким Райт | Днепр-Азот | защитник | 0.8 | 6 | 4 | 8 | |
23 | Младен Пантич | Кривбасс | центровой | 0.8 | 10 | 3 | 13 | |
24 | Доминик Коулмен | Киев | защитник | 0.8 | 13 | 2 | 16 | |
25 | Сергей Загреба | Днепр | центровой | 0.8 | 15 | 4 | 20 | |
26 | Игорь Зайцев | Азовмаш | центровой | 0.8 | 18 | 2 | 22 | |
27 | Станислав Тимофеенко | Днепр | форвард | 0.8 | 19 | 2 | 25 | |
28 | Эрик Дэниелс | Одесса | форвард | 0.7 | 10 | 2 | 15 | |
29 | Кинделл Дайкс | Политехника-Галичина | защитник | 0.7 | 12 | 3 | 17 | |
30 | Марко Киллингсуорт | Донецк | центровой | 0.7 | 13 | 3 | 19 | |
31 | Вячеслав Череповский | Николаев | форвард | 0.7 | 14 | 3 | 21 | |
32 | Игорь Кривцов | Днепр-Азот | форвард | 0.7 | 17 | 3 | 24 | |
33 | Максим Сандул | Киев | центровой | 0.7 | 17 | 3 | 26 | |
34 | Владан Вукосавлевич | Политехника-Галичина | центровой | 0.6 | 6 | 2 | 10 | |
35 | Уильям Кларк | Николаев | защитник | 0.6 | 7 | 2 | 12 | |
36 | Даниэль Кикерт | Азовмаш | форвард | 0.6 | 11 | 3 | 17 | |
37 | Бен Маккали | Донецк | форвард | 0.6 | 10 | 3 | 18 | |
38 | Джулиан Мавунга | Говерла | форвард | 0.6 | 11 | 2 | 18 | |
39 | Денис Яковлев | Донецк | форвард | 0.6 | 12 | 1 | 19 | |
40 | Кирилл Натяжко | Азовмаш | центровой | 0.6 | 14 | 3 | 23 | |
41 | Алексей Онуфриев | Николаев | форвард | 0.6 | 14 | 2 | 25 | |
42 | Владислав Коренюк | Днепр | форвард | 0.6 | 15 | 2 | 25 | |
43 | Ромео Трэвис | Химик | форвард | 0.6 | 15 | 3 | 25 | |
44 | Андрей Малыш | Ферро-ЗНТУ | форвард | 0.6 | 16 | 2 | 26 | |
45 | Ярослав Зубрицкий | Днепр-Азот | центровой | 0.6 | 16 | 3 | 26 | |
46 | Александр Гудков | Одесса | центровой | 0.5 | 3 | 2 | 6 | |
47 | Александр Антипов | Донецк | форвард | 0.5 | 5 | 2 | 11 | |
48 | Маркус Гиньярд | Азовмаш | разыгрывающий | 0.5 | 5 | 2 | 11 | |
49 | Трэвис Питерсон | Говерла | центровой | 0.5 | 7 | 2 | 13 | |
50 | Марек Юревич | Николаев | защитник | 0.5 | 7 | 2 | 14 | |
51 | Джамал Бойкин | Черкасские Мавпы | форвард | 0.5 | 7 | 2 | 14 | |
52 | Энтони Маршалл | Ферро-ЗНТУ | защитник | 0.5 | 8 | 2 | 15 | |
53 | Станислав Балашов | Одесса | центровой | 0.5 | 8 | 2 | 16 | |
54 | Маршон Пауэлл | Ферро-ЗНТУ | форвард | 0.5 | 8 | 2 | 16 | |
55 | Андрис Шелаковс | Одесса | центровой | 0.5 | 10 | 2 | 20 | |
56 | Жанис Пейнерс | Николаев | форвард | 0.5 | 11 | 3 | 22 | |
57 | Станислав Завадский | Химик | центровой | 0.5 | 13 | 3 | 24 | |
58 | Даджуан Саммерс | Будивельник | форвард | 0.5 | 13 | 2 | 25 | |
59 | Пол Дилэйни | Химик | защитник | 0.5 | 13 | 2 | 25 | |
60 | Вячеслав Бобров | Киев | форвард | 0.5 | 14 | 2 | 26 | |
61 | Ярослав Лемик | Политехника-Галичина | центровой | 0.5 | 14 | 5 | 26 | |
62 | Сергей Горбенко | Будивельник | форвард | 0.5 | 13 | 2 | 26 | |
63 | Артем Чемякин | Говерла | центровой | 0.5 | 12 | 2 | 26 | |
64 | Майка Даунс | Будивельник | защитник | 0.4 | 2 | 1 | 5 | |
65 | Леван Пацация | Днепр-Азот | форвард | 0.4 | 4 | 1 | 9 | |
66 | Макс Адам Конате | Донецк | форвард | 0.4 | 5 | 3 | 14 | |
67 | Иварс Тимерманис | Черкасские Мавпы | форвард | 0.4 | 6 | 2 | 17 | |
68 | Терри Смит | Черкасские Мавпы | защитник | 0.4 | 7 | 1 | 17 | |
69 | Шеймус Боксли | Говерла | форвард | 0.4 | 8 | 2 | 18 | |
70 | Дмитрий Полищук | Политехника-Галичина | форвард | 0.4 | 8 | 2 | 18 | |
71 | Уинсом Фрезьер | Кривбасс | защитник | 0.4 | 7 | 1 | 19 | |
72 | Джастин Лав | Одесса | защитник | 0.4 | 7 | 2 | 20 | |
73 | Террелл Эверетт | Одесса | защитник | 0.4 | 7 | 1 | 20 | |
74 | Виталий Коваленко | Химик | форвард | 0.4 | 9 | 3 | 25 | |
75 | Виталий Мальчевский | Кривбасс | форвард | 0.4 | 9 | 2 | 25 | |
76 | Владислав Подолян | Киев | форвард | 0.4 | 10 | 2 | 25 | |
77 | Роман Бей | Ферро-ЗНТУ | защитник | 0.3 | 1 | 1 | 3 | |
78 | Амади Маккензи | Днепр-Азот | форвард | 0.3 | 1 | 1 | 4 | |
79 | Ярослав Квитковский | Днепр-Азот | защитник | 0.3 | 1 | 1 | 4 | |
80 | Александр Дробязко | Донецк | форвард | 0.3 | 2 | 1 | 6 | |
81 | Андрей Новиков | Донецк | защитник | 0.3 | 2 | 1 | 7 | |
82 | Михаил Галенко | Николаев | форвард | 0.3 | 2 | 1 | 8 | |
83 | Александр Липовый | Донецк | защитник | 0.3 | 4 | 2 | 15 | |
84 | Владимир Конев | Химик | форвард | 0.3 | 5 | 2 | 18 | |
85 | Коулмэн Коллинс | Азовмаш | центровой | 0.3 | 6 | 1 | 18 | |
86 | Александр Косенков | Днепр | форвард | 0.3 | 6 | 2 | 19 | |
87 | Александр Кушниров | Николаев | центровой | 0.3 | 6 | 1 | 22 | |
88 | Артем Швец | Киев | форвард | 0.3 | 8 | 1 | 23 | |
89 | Станислав Сокур | Черкасские Мавпы | центровой | 0.3 | 7 | 1 | 24 | |
90 | Константин Глазырин | Днепр | форвард | 0.3 | 7 | 2 | 25 | |
91 | Александр Месяц | Днепр | защитник | 0.3 | 7 | 2 | 25 | |
92 | Роландас Фрейманис | Химик | центровой | 0.3 | 9 | 1 | 26 | |
93 | Андрей Кальниченко | Черкасские Мавпы | форвард | 0.3 | 7 | 3 | 26 | |
94 | Александр Рыбалко | Ферро-ЗНТУ | защитник | 0.3 | 9 | 2 | 26 | |
95 | Павел Ревзин | Говерла | защитник | 0.3 | 7 | 2 | 26 | |
96 | Андрей Корочкин | Днепр-Азот / Говерла | защитник | 0.2 | 1 | 1 | 5 | |
97 | Александр Цикалюк | Николаев | форвард | 0.2 | 1 | 1 | 5 | |
98 | Никита Найко | Одесса | защитник | 0.2 | 1 | 1 | 5 | |
99 | Александр Белла | Азовмаш | форвард | 0.2 | 1 | 1 | 6 | |
100 | Евгений Коровяков | Говерла | форвард | 0.2 | 1 | 1 | 6 | |
101 | Дайнюс Шаленга | Будивельник | форвард | 0.2 | 2 | 1 | 9 | |
102 | Денис Лукашов | Азовмаш | защитник | 0.2 | 2 | 1 | 9 | |
103 | Даниил Козлов | Николаев / Говерла | форвард | 0.2 | 2 | 1 | 12 | |
104 | Андрей Кулиш | Черкасские Мавпы | форвард | 0.2 | 3 | 1 | 18 | |
105 | Александр Мишула | Днепр | защитник | 0.2 | 4 | 1 | 22 | |
106 | Александр Тищенко | Будивельник | защитник | 0.2 | 4 | 1 | 22 | |
107 | Янис Стрелниекс | Будивельник | защитник | 0.2 | 4 | 2 | 22 | |
108 | Рикки Минард | Будивельник | форвард | 0.2 | 5 | 1 | 24 | |
109 | Максим Пустозвонов | Азовмаш | форвард | 0.2 | 4 | 1 | 25 | |
110 | Сергей Попов | Химик | защитник | 0.2 | 5 | 1 | 25 | |
111 | Павел Крутоус | Киев | защитник | 0.2 | 5 | 1 | 25 | |
112 | Дмитрий Липовцев | Говерла | форвард | 0.2 | 6 | 1 | 25 | |
113 | Матео Кеджо | Николаев | центровой | 0.2 | 5 | 1 | 25 | |
114 | Леонид Стефанишин | Политехника-Галичина | форвард | 0.2 | 6 | 2 | 26 | |
115 | Руслан Отверченко | Киев | защитник | 0.2 | 4 | 1 | 26 | |
116 | Дмитрий Кораблев | Кривбасс | форвард | 0.1 | 1 | 1 | 7 | |
117 | Богдан Ясиненко | Азовмаш | форвард | 0.1 | 1 | 1 | 7 | |
118 | Евгений Сергейчик | Кривбасс | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 7 | |
119 | Максим Теряник | Ферро-ЗНТУ | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 9 | |
120 | Артур Дроздов | Будивельник | форвард | 0.1 | 1 | 1 | 10 | |
121 | Виталий Быков | Ферро-ЗНТУ | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 10 | |
122 | Дэррел Митчелл | Политехника-Галичина / Донецк | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 11 | |
123 | Денис Тютюнник | Политехника-Галичина | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 11 | |
124 | Никита Руслов | Черкасские Мавпы | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 11 | |
125 | Деррик Лоу | Азовмаш | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 12 | |
126 | Антон Давыдюк | Политехника-Галичина | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 12 | |
127 | Андрей Бондаренко | Кривбасс | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 12 | |
128 | Игорь Бояркин | Донецк | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 13 | |
129 | Александр Кобец | Черкасские Мавпы | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 13 | |
130 | Алексей Севастьянов | Днепр-Азот | разыгрывающий | 0.1 | 2 | 1 | 14 | |
131 | Денис Парвадов | Одесса | форвард | 0.1 | 1 | 1 | 15 | |
132 | Юрий Фрасенюк | Говерла | форвард | 0.1 | 1 | 1 | 15 | |
133 | Артур Хачатурян | Кривбасс | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 15 | |
134 | Ярослав Кадигроб | Днепр-Азот | форвард | 0.1 | 1 | 1 | 15 | |
135 | Георгий Цинцадзе | Донецк | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 17 | |
136 | Рональд Мур | Черкасские Мавпы | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 17 | |
137 | Алексей Щепкин | Днепр | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 18 | |
138 | Юджин Лоуренс | Говерла | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 18 | |
139 | Максим Луценко | Азовмаш | форвард | 0.1 | 2 | 1 | 18 | |
140 | Бернард Кинг | Донецк | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 18 | |
141 | Дональд Симс | Днепр-Азот | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 18 | |
142 | Максим Закурдаев | Днепр | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 18 | |
143 | Кшиштоф Шубарга | Николаев | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 19 | |
144 | Ли Хамфри | Киев | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 19 | |
145 | Богдан Байда | Днепр-Азот | защитник | 0.1 | 1 | 1 | 20 | |
146 | Артём Буцкий | Ферро-ЗНТУ | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 20 | |
147 | Анатолий Шундель | Николаев | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 20 | |
148 | Блэйк Эхерн | Будивельник | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 20 | |
149 | Александр Сизов | Николаев | форвард | 0.1 | 3 | 1 | 22 | |
150 | Яков Змитрович | Ферро-ЗНТУ | форвард | 0.1 | 2 | 1 | 22 | |
151 | Артём Слипенчук | Азовмаш | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 23 | |
152 | Алексей Чигринов | Черкасские Мавпы | защитник | 0.1 | 3 | 1 | 24 | |
153 | Джамал Шулер | Химик | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 24 | |
154 | Дмитрий Забирченко | Азовмаш | защитник | 0.1 | 3 | 1 | 25 | |
155 | Николай Вильховецкий | Ферро-ЗНТУ | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 25 | |
156 | Мэтт Гейтенс | Химик | форвард | 0.1 | 3 | 2 | 25 | |
157 | Дмитрий Глебов | Донецк | защитник | 0.1 | 3 | 1 | 26 | |
158 | Денис Носков | Одесса | форвард | 0.1 | 2 | 1 | 26 | |
159 | Сергей Алферов | Политехника-Галичина | защитник | 0.1 | 2 | 1 | 26 | |
160 | Геннадий Дзюба | Днепр-Азот | защитник | 0.0 | 1 | 1 | 21 | |
161 | Александр Доленко | Говерла | защитник | 0.0 | 1 | 1 | 24 | |
162 | Александр Кольченко | Политехника-Галичина | форвард | 0.0 | 1 | 1 | 25 | |
163 | Виктор Кондратовец | Кривбасс | защитник | 0.0 | 1 | 1 | 26 | |
164 | Клим Артамонов | Одесса | защитник | 0.0 | 1 | 1 | 26 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры