Регулярный чемпионат
Команда
Регулярный чемпионат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И И В П Мячи О ПЛ
1 ЦСКА М 78 : 60 76 : 78 102 : 86 75 : 51 83 : 75 104 : 107 89 : 63 102 : 81 107 : 78 92 : 79 102 : 67 99 : 70 81 : 54 93 : 72 92 : 51 30 26 4 2713-2151 56 0.867 0
2 Химки 107 : 104 85 : 78 81 : 76 80 : 56 86 : 82 89 : 63 93 : 64 96 : 60 96 : 87 83 : 101 94 : 82 94 : 73 86 : 80 98 : 77 95 : 54 30 25 5 2647-2336 55 0.833 1
3 Локомотив-Кубань 81 : 73 67 : 87 86 : 64 74 : 72 88 : 82 89 : 85 105 : 79 114 : 51 84 : 89 98 : 81 99 : 95 111 : 69 82 : 61 85 : 80 91 : 59 30 23 7 2582-2242 53 0.767 3
4 Зенит 57 : 81 65 : 63 74 : 89 89 : 87 ОТ 80 : 60 94 : 86 85 : 88 79 : 69 88 : 81 89 : 73 95 : 91 ОТ 100 : 85 89 : 85 85 : 78 83 : 52 30 22 8 2499-2362 52 0.733 4
5 УНИКС 73 : 75 75 : 73 50 : 60 73 : 66 78 : 89 81 : 78 72 : 70 90 : 68 64 : 52 107 : 74 76 : 62 85 : 80 82 : 66 84 : 70 83 : 56 30 19 11 2287-2189 49 0.633 7
6 Нижний Новгород 59 : 84 86 : 94 ОТ 71 : 60 74 : 82 80 : 84 91 : 85 ОТ 95 : 88 82 : 71 102 : 72 93 : 83 89 : 80 79 : 65 92 : 85 70 : 65 84 : 88 30 19 11 2479-2390 49 0.633 7
7 Автодор 79 : 91 101 : 76 92 : 88 93 : 83 87 : 69 88 : 93 83 : 94 85 : 66 83 : 98 98 : 97 101 : 97 103 : 83 99 : 93 100 : 81 105 : 99 30 17 13 2718-2649 47 0.567 9
8 Астана 60 : 78 88 : 93 81 : 70 76 : 92 87 : 67 72 : 79 86 : 85 93 : 72 79 : 78 86 : 95 82 : 84 80 : 90 94 : 76 84 : 85 95 : 88 30 13 17 2385-2458 43 0.433 13
9 Калев 79 : 113 70 : 94 83 : 99 65 : 84 69 : 84 110 : 76 77 : 91 63 : 65 88 : 85 66 : 111 77 : 70 85 : 79 ОТ 82 : 80 93 : 84 75 : 71 30 13 17 2323-2587 43 0.433 13
10 ВЭФ 72 : 87 77 : 84 72 : 80 88 : 93 75 : 82 59 : 82 100 : 82 61 : 75 89 : 95 77 : 75 86 : 78 78 : 62 75 : 76 86 : 61 67 : 70 30 12 18 2375-2401 42 0.400 14
11 Енисей 79 : 93 79 : 89 74 : 95 104 : 108 ОТ 85 : 81 73 : 86 90 : 85 81 : 83 83 : 87 81 : 88 81 : 77 99 : 79 87 : 89 88 : 94 101 : 76 30 10 20 2567-2653 40 0.333 16
12 Нимбурк 73 : 86 72 : 80 67 : 82 80 : 84 62 : 81 86 : 81 96 : 86 86 : 67 73 : 92 84 : 90 99 : 87 70 : 74 71 : 74 79 : 65 77 : 68 30 9 21 2396-2509 39 0.300 17
13 Байзонс 63 : 78 84 : 87 82 : 77 ОТ 63 : 76 76 : 82 ОТ 75 : 80 83 : 89 85 : 76 79 : 83 63 : 88 108 : 71 85 : 93 69 : 82 102 : 79 100 : 43 30 9 21 2383-2500 39 0.300 17
14 Красный Октябрь 88 : 101 80 : 94 79 : 94 67 : 70 69 : 78 74 : 96 82 : 83 84 : 72 82 : 83 84 : 69 86 : 92 82 : 76 75 : 83 92 : 88 ОТ 78 : 75 30 9 21 2353-2505 39 0.300 17
15 Цмоки-Минск 68 : 109 82 : 108 65 : 82 58 : 97 83 : 88 79 : 93 99 : 119 94 : 86 89 : 88 70 : 71 84 : 91 68 : 85 93 : 82 ОТ 89 : 84 74 : 66 30 7 23 2345-2665 37 0.233 19
16 Красные Крылья 41 : 85 95 : 102 64 : 96 84 : 86 59 : 52 73 : 78 80 : 97 50 : 72 65 : 75 ОТ 46 : 87 77 : 72 95 : 84 65 : 92 73 : 66 77 : 71 30 7 23 2060-2515 37 0.233 19
1/4 финала
Метка 1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
QF3
Зенит (Россия)
2
3
376
395
QF4
Локомотив-Кубань (Россия)
3
0
249
213
QF1
ЦСКА М (Россия)
3
0
324
193
QF2
Химки (Россия)
3
0
275
235
1/2 финала
Метка 1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
SF2
Химки (Россия)
3
2
377
380
SF1
ЦСКА М (Россия)
3
0
275
236
Финал
Метка 1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
F1
ЦСКА М (Россия)
3
0
282
212