Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
35 Артём Забелин 1 0 3 06:43 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3
8 Вячеслав Зайцев 3 0 7 28:53 2/5 40% 1/3 33% 0/2 0% 0 2 2 1 2 3 2 7 2 1
61 Максим Ткаченко 1 0 0 00:41 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Михаил Кулагин 3 1 2 23:18 0/2 0% 0/3 0% 2/0 0% 0 1 1 0 3 2 0 3 7 9
28 Александр Разумов 3 1 15 50:46 3/3 100% 2/3 67% 3/3 100% 0 3 3 0 3 0 2 9 4 13
11 Станислав Ильницкий 3 2 16 75:02 3/5 60% 3/8 38% 1/3 33% 7 5 12 2 5 1 2 11 4 18
7 Луи Лабери 3 3 28 92:38 9/17 53% 3/14 21% 1/9 11% 9 17 26 2 1 6 5 6 5 30
21 Энтони Браун 3 1 11 37:31 1/7 14% 2/5 40% 3/1 300% 0 2 2 0 2 0 2 5 3 4
12 Георгий Жбанов 3 0 13 28:50 2/4 50% 1/4 25% 6/2 300% 0 4 4 1 2 2 0 3 5 23
1 Ненад Димитриевич 3 2 44 70:56 12/21 57% 5/13 38% 5/12 42% 2 6 8 1 10 3 5 7 8 38
3 Джален Рейнольдс 3 1 44 67:30 13/24 54% 4/10 40% 6/13 46% 5 13 18 2 8 5 7 8 7 45
32 Винс Хантер 1 1 6 21:13 3/5 60% 0/1 0% 0/3 0% 1 1 2 0 0 2 0 4 2 2
4 Дэрил Мэйкон 3 3 43 95:59 7/19 37% 6/18 33% 11/7 157% 1 8 9 0 14 1 7 4 14 50
3 % % %
Всего 3 15 232 600:00 55/113 49% 28/83 34% 38/55 69% 26 62 88 10 50 25 32 68 61 236
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
35 Артём Забелин 1 0 3 06:43 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3
8 Вячеслав Зайцев 3 0 2 09:38 1/2 40% 0/1 33% 0/1 0% 0 0.7 0.7 0.3 0.7 1 0.7 2.3 0.7 0.3
61 Максим Ткаченко 1 0 0 00:41 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Михаил Кулагин 3 1 1 07:46 0/1 0% 0/1 0% 1/0 0% 0 0.3 0.3 0 1 0.7 0 1 2.3 3
28 Александр Разумов 3 1 5 16:55 1/1 100% 1/1 67% 1/1 100% 0 1 1 0 1 0 0.7 3 1.3 4.3
11 Станислав Ильницкий 3 2 5 25:01 1/2 60% 1/3 38% 0/1 33% 2.3 1.7 4 0.7 1.7 0.3 0.7 3.7 1.3 6
7 Луи Лабери 3 3 9 30:53 3/6 53% 1/5 21% 0/3 11% 3 5.7 8.7 0.7 0.3 2 1.7 2 1.7 10
21 Энтони Браун 3 1 4 12:30 0/2 14% 1/2 40% 1/0 300% 0 0.7 0.7 0 0.7 0 0.7 1.7 1 1.3
12 Георгий Жбанов 3 0 4 09:37 1/1 50% 0/1 25% 2/1 300% 0 1.3 1.3 0.3 0.7 0.7 0 1 1.7 7.7
1 Ненад Димитриевич 3 2 15 23:39 4/7 57% 2/4 38% 2/4 42% 0.7 2 2.7 0.3 3.3 1 1.7 2.3 2.7 12.7
3 Джален Рейнольдс 3 1 15 22:30 4/8 54% 1/3 40% 2/4 46% 1.7 4.3 6 0.7 2.7 1.7 2.3 2.7 2.3 15
32 Винс Хантер 1 1 6 21:13 3/5 60% 0/1 0% 0/3 0% 1 1 2 0 0 2 0 4 2 2
4 Дэрил Мэйкон 3 3 14 32:00 2/6 37% 2/6 33% 4/2 157% 0.3 2.7 3 0 4.7 0.3 2.3 1.3 4.7 16.7
3 % % %
Всего 3 15 77 200:00 18/38 49% 9/28 34% 13/18 69% 8.7 20.7 29.3 3.3 16.7 8.3 10.7 22.7 20.3 78.7
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности