Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 32 | 16 | 16 | |||
Победы | 13 | 41% | 7 | 44% | 6 | 38% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 19 | 59% | 9 | 56% | 10 | 63% |
Набранные очки | 45 | 70% | 23 | 72% | 22 | 69% |
Забитые мячи | 2514 | 78.56 | 1262 | 78.88 | 1252 | 78.25 |
Пропущенные мячи | 2452 | 76.63 | 1227 | 76.69 | 1225 | 76.56 |
Разность мячей | 62 | 1.94 | 35 | 2.19 | 27 | 1.69 |
Зрители | 57000 | 2111 | 28345 | 2362 | 28655 | 1910 |
Подборы в атаке | 285 | 8.9 | 137 | 8.6 | 148 | 9.3 |
Подборы в защите | 670 | 20.9 | 320 | 20 | 350 | 21.9 |
Подборов всего | 955 | 29.8 | 457 | 28.6 | 498 | 31.1 |
Блокшоты игрока | 74 | 2.3 | 33 | 2.1 | 41 | 2.6 |
Результативные передачи | 599 | 18.7 | 316 | 19.8 | 283 | 17.7 |
Перехваты | 252 | 7.9 | 118 | 7.4 | 134 | 8.4 |
Потери | 412 | 12.9 | 202 | 12.6 | 210 | 13.1 |
Фолы | 666 | 20.8 | 332 | 20.8 | 334 | 20.9 |
Фолы соперника | 666 | 20.8 | 325 | 20.3 | 341 | 21.3 |
Коэффициент полезности | 2808 | 87.8 | 1411 | 88.2 | 1397 | 87.3 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры