Даниил Аксёнов
Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 3 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 8 | 2.7 |
Время на площадке (всего/среднее) | 22:09 | 07:23 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 2/5 | 0.7/1.7 |
2-х очковые броски (% реализации) | 40% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 0/4 | 0/1.3 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 4/4 | 1.3/1.3 |
Штрафные броски (% реализации) | 100% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 1 | 0.3 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборов всего (всего/среднее) | 1 | 0.3 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Перехваты (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Потери (всего/среднее) | 5 | 1.7 |
Фолы (всего/среднее) | 5 | 1.7 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 5 | 1.7 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 3 | 1 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 |
1/4 финала
21.09.2023 |
79 : 94 | 2 | 02:32 | 1 | 2 | |||||||||||
23.09.2023 |
За 5-8 места
23.09.2023 |
98 : 105 ОТ | 00:06 | 1 | -1 | ||||||||||||
24.09.2023 |
За 7-е место
24.09.2023 |
64 : 83 | 6 | 19:31 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности