Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 11 | 5 | 6 | |||
Победы | 3 | 27% | 1 | 20% | 2 | 33% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 8 | 73% | 4 | 80% | 4 | 67% |
Набранные очки | 14 | 64% | 6 | 60% | 8 | 67% |
Забитые мячи | 765 | 69.55 | 365 | 73 | 400 | 66.67 |
Пропущенные мячи | 855 | 77.73 | 382 | 76.4 | 473 | 78.83 |
Разность мячей | -90 | -8.18 | -17 | -3.4 | -73 | -12.17 |
Зрители | 14346 | 1793 | 3322 | 1107 | 11024 | 2205 |
Подборы в атаке | 93 | 8.5 | 50 | 10 | 43 | 7.2 |
Подборы в защите | 243 | 22.1 | 100 | 20 | 143 | 23.8 |
Подборов всего | 336 | 30.5 | 150 | 30 | 186 | 31 |
Блокшоты игрока | 38 | 3.5 | 22 | 4.4 | 16 | 2.7 |
Результативные передачи | 172 | 15.6 | 93 | 18.6 | 79 | 13.2 |
Перехваты | 60 | 5.5 | 34 | 6.8 | 26 | 4.3 |
Потери | 148 | 13.5 | 63 | 12.6 | 85 | 14.2 |
Фолы | 251 | 22.8 | 126 | 25.2 | 125 | 20.8 |
Фолы соперника | 242 | 22 | 105 | 21 | 137 | 22.8 |
Коэффициент полезности | 775 | 70.5 | 374 | 74.8 | 401 | 66.8 |
Свернуть