Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 24 | 13 | 11 | |||
Победы | 20 | 83% | 11 | 85% | 9 | 82% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 4 | 17% | 2 | 15% | 2 | 18% |
Набранные очки | 44 | 92% | 24 | 92% | 20 | 91% |
Забитые мячи | 1872 | 78 | 1059 | 81.46 | 813 | 73.91 |
Пропущенные мячи | 1595 | 66.46 | 875 | 67.31 | 720 | 65.45 |
Разность мячей | 277 | 11.54 | 184 | 14.15 | 93 | 8.45 |
Зрители | 55365 | 2407 | 36900 | 2838 | 18465 | 1847 |
Подборы в атаке | 205 | 8.5 | 120 | 9.2 | 85 | 7.7 |
Подборы в защите | 534 | 22.3 | 319 | 24.5 | 215 | 19.5 |
Подборов всего | 739 | 30.8 | 439 | 33.8 | 300 | 27.3 |
Блокшоты игрока | 50 | 2.1 | 30 | 2.3 | 20 | 1.8 |
Результативные передачи | 361 | 15 | 215 | 16.5 | 146 | 13.3 |
Перехваты | 174 | 7.3 | 94 | 7.2 | 80 | 7.3 |
Потери | 271 | 11.3 | 155 | 11.9 | 116 | 10.5 |
Фолы | 502 | 20.9 | 276 | 21.2 | 226 | 20.5 |
Фолы соперника | 432 | 18 | 265 | 20.4 | 167 | 15.2 |
Коэффициент полезности | 2056 | 85.7 | 1238 | 95.2 | 818 | 74.4 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры