Этап 1. Ханты-Мансийск
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Никита Поршнев 4 24:13.0 0 (0+0) 43
Алексей Вагин 15 25:07.1 2 (0+2) 26
Дмитрий Иванов 23 25:28.6 0 (0+0) 18
Станислав Ильиных 29 25:44.5 0 (0+0) 12
Пётр Пащенко 32 25:50.6 3 (1+2) 9
Михаил Морилов 33 25:52.8 0 (0+0) 8
Евгений Смирнов 38 26:01.5 2 (0+2) 3
Тимофей Грехов 47 26:18.8 2 (0+2)
Дмитрий Пересецкий 54 26:39.1 2 (0+2)
Роман Моренков 60 26:54.8 1 (0+1)
Андрей Крутов 63 27:05.7 2 (0+2)
Иван Филатов 66 27:16.1 1 (1+0)
Евгений Шашерин 73 27:42.1 4 (2+2)
Иван Горячкин 74 27:42.3 3 (2+1)
Всеволод Корепанов 75 27:47.9 1 (1+0)
Денис Галлямов 77 27:57.8 1 (1+0)
Екатерина Мошкова 6 22:00.5 1 (0+1) 38
Виктория Метеля 7 22:08.6 2 (0+2) 36
Владислава Гаврилова 37 23:40.5 3 (0+3) 4
Мария Власова 42 24:06.5 0 (0+0)
Екатерина Суханова 45 24:48.5 2 (0+2)
Елизавета Насотович 47 24:58.3 1 (0+1)
Галина Багрина 48 24:59.8 2 (2+0)
Алина Плицева 50 25:06.6 3 (1+2)
Карина Пляцок 54 25:45.5 3 (1+2)
11 41:10.4 3+11 (0+2) (3+9)
2 1:06:46.0 0+5 (0+2 0+3)
Этап 2. Ханты-Мансийск
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Виктория Метеля 8 22:28.4 1 (0+1) 34
Екатерина Суханова 11 22:52.4 0 (0+0) 30
Екатерина Мошкова 13 22:56.2 1 (0+1) 28
Владислава Гаврилова 28 23:53.3 2 (1+1) 13
Алина Кудисова 34 24:09.3 4 (3+1) 7
Алина Плицева 37 24:38.3 1 (0+1) 4
Никита Поршнев 7 24:11.8 1 (0+1) 36
Евгений Смирнов 18 24:48.2 0 (0+0) 23
Алексей Вагин 27 25:14.7 3 (2+1) 14
Дмитрий Иванов 42 26:13.4 2 (0+2)
Андрей Крутов 55 26:43.8 2 (1+1)
Роман Моренков 57 27:04.5 4 (0+4)
Станислав Ильиных 63 28:29.8 4 (2+2)
Виктория Метеля 4 29:40.9 1 (0+1+0+0) 43
Екатерина Мошкова 18 32:44.9 5 (1+1+1+2) 23
Владислава Гаврилова 20 32:50.6 2 (2+0+0+0) 21
Екатерина Суханова 26 34:45.6 6 (1+1+2+2) 15
Алина Плицева 27 34:47.0 2 (0+0+1+1) 14
Алина Кудисова 32 35:40.8 7 (2+2+1+2) 9
Никита Поршнев 2 33:59.8 1 (1+0+0+0) 54
Алексей Вагин 23 37:17.4 4 (2+1+1+0) 18
Евгений Смирнов 25 37:22.3 4 (1+1+2+0) 16
Дмитрий Иванов 33 39:07.8 3 (0+0+2+1) 8
Андрей Крутов 50 Lapped 4 (0+3+1)
Роман Моренков 51 Lapped 5 (0+2+3)
Екатерина Мошкова 10 37:15.9 3 (1+0+2+0) 31
Владислава Гаврилова 25 39:17.5 6 (0+0+3+3) 16
Алина Кудисова 28 40:18.9 8 (2+1+3+2) 13
Никита Поршнев 7 42:08.6 4 (0+2+2+0) 36
Алексей Вагин 12 42:23.2 4 (0+0+1+3) 29
Евгений Смирнов 18 43:20.9 5 (1+0+2+2) 23
Станислав Ильиных 19 43:33.5 1 (0+0+1+0) 22
Андрей Крутов 26 43:52.1 1 (0+0+0+1) 15
Дмитрий Иванов 31 44:17.3 6 (1+2+0+3) 10
Роман Моренков 43 46:38.5 7 (1+1+3+2)
Этап 3. Ижевск
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Никита Поршнев 14 59:00.8 3 (1+1+0+1) 40
Дмитрий Иванов 15 59:07.5 2 (0+1+0+1) 38
Пётр Пащенко 19 59:53.4 3 (1+0+0+2) 30
Алексей Вагин 23 1:00:15.4 4 (2+1+1+0) 22
Станислав Ильиных 27 1:00:42.6 1 (0+1+0+0) 14
Андрей Крутов 36 1:02:08.7 2 (0+0+0+2) 5
Евгений Смирнов 38 1:02:20.8 3 (0+1+1+1) 3
Роман Моренков 42 1:02:48.2 3 (0+1+1+1)
Ксения Довгая 10 50:34.9 3 (0+1+0+2) 48
Владислава Гаврилова 12 50:41.8 2 (0+2+0+0) 44
Виктория Метеля 17 51:32.1 4 (1+1+1+1) 34
Екатерина Мошкова 20 51:37.6 3 (1+1+0+1) 28
Алина Кудисова 38 DNF 7 (1+2+4)
Екатерина Суханова 40 DNF 2 (1+1)
Алина Плицева 45 DNS
Алексей Вагин 15 27:55.6 2 (0+2) 26
Пётр Пащенко 21 28:27.9 3 (1+2) 20
Евгений Смирнов 29 29:07.1 2 (0+2) 12
Роман Моренков 33 29:19.2 2 (0+2) 8
Станислав Ильиных 43 29:54.7 1 (0+1)
Дмитрий Иванов 50 30:25.5 3 (2+1)
Андрей Крутов 53 30:55.6 4 (1+3)
Алина Кудисова 18 24:46.2 3 (2+1) 23
Екатерина Суханова 24 25:23.3 0 (0+0) 17
Владислава Гаврилова 29 25:44.9 3 (1+2) 12
Алексей Вагин 13 37:17.4 7 (2+1+3+1) 28
Пётр Пащенко 23 38:53.3 7 (0+3+2+2) 18
Евгений Смирнов 26 39:09.6 5 (0+1+1+3) 15
Роман Моренков 33 40:35.2 3 (0+0+2+1) 8
Станислав Ильиных 41 Lapped 3 (0+3+0)
Андрей Крутов 52 DNS
Дмитрий Иванов 54 DNS
Владислава Гаврилова 15 39:48.1 2 (0+1+1+0) 26
Екатерина Суханова 28 DNS
Алина Кудисова 32 DNS
Этап 4. Рязань
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Алексей Вагин 5 23:05.9 0 (0+0) 40
Никита Поршнев 27 24:45.3 3 (1+2) 14
Дмитрий Иванов 33 25:05.1 3 (0+3) 8
Роман Моренков 35 25:18.9 2 (0+2) 6
Станислав Ильиных 37 25:45.4 2 (1+1) 4
Евгений Смирнов 40 26:12.6 5 (2+3) 1
Андрей Крутов 41 26:24.9 3 (1+2)
Виктория Метеля 5 21:57.7 1 (1+0) 40
Екатерина Мошкова 14 22:28.2 2 (1+1) 27
Алина Плицева 15 22:45.8 1 (0+1) 26
Екатерина Суханова 17 22:49.8 0 (0+0) 24
Алина Кудисова 26 23:30.9 2 (0+2) 15
Владислава Гаврилова 29 24:20.5 3 (1+2) 12
Ксения Довгая DNS
Алексей Вагин 10 21:33.3 6 (2+1+3+0) 31
Никита Поршнев 12 21:36.9 3 (0+0+2+1) 29
Дмитрий Иванов 25 22:55.4 7 (1+2+1+3) 16
Андрей Крутов 26 23:03.3 0 (0+0+0+0) 15
Роман Моренков 28 23:12.1 5 (0+1+1+3) 13
Евгений Смирнов 35 23:28.4 5 (2+0+1+2) 6
Станислав Ильиных 37 24:02.5 6 (3+2+0+1) 4
Виктория Метеля 3 22:44.0 5 (2+1+1+1) 48
Екатерина Мошкова 9 23:14.8 4 (0+0+2+2) 32
Екатерина Суханова 20 24:17.9 2 (0+1+0+1) 21
Алина Кудисова 21 24:44.2 4 (0+0+1+3) 20
Владислава Гаврилова 22 24:47.9 2 (1+0+0+1) 19
Алина Плицева 27 25:14.1 5 (1+1+1+2) 14
Никита Поршнев 1 11:24.4 1 (1+0), Q 60
Алексей Вагин 5 11:33.4 1 (0+1), Q 40
Дмитрий Иванов 16 11:49.9 3 (3+0), Q 25
Станислав Ильиных 23 11:58.0 1 (1+0), Q 18
Андрей Крутов 29 12:12.8 2 (0+2), Q 12
Евгений Смирнов 32 12:23.6 5 (2+3) 9
Роман Моренков 34 12:29.2 5 (0+5) 7
Екатерина Мошкова 3 12:40.8 1 (0+1), Q 48
Алина Кудисова 21 13:34.7 2 (2+0), Q 20
Владислава Гаврилова 28 13:50.9 3 (0+3), Q 13
Алина Плицева 31 14:01.2 4 (1+3) 10
Никита Поршнев 7 19:25.4 2 (0+1+1+0) 36
Дмитрий Иванов 13 19:40.6 4 (1+1+2+0) 28
Станислав Ильиных 18 19:48.7 1 (1+0+0+0) 23
Алексей Вагин 22 19:59.6 4 (2+1+1+0) 19
Андрей Крутов 27 20:52.6 4 (0+2+1+1) 14
Екатерина Мошкова 11 21:22.8 3 (0+0+1+2) 30
Владислава Гаврилова 25 22:48.4 4 (0+0+3+1) 16
Алина Кудисова 30 23:57.8 6 (1+2+2+1) 11
Этап 5. Дёмино
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Никита Поршнев 3 52:52.2 2 (1+0+1+0) 48
Станислав Ильиных 7 53:50.3 1 (0+0+0+1) 36
Евгений Смирнов 19 55:26.7 1 (0+1+0+0) 22
Пётр Пащенко 41 59:17.3 6 (3+1+1+1)
Дмитрий Иванов 45 59:35.7 6 (1+2+1+2)
Андрей Крутов 58 1:01:23.7 3 (0+0+0+3)
Алексей Вагин DNS
Виктория Метеля 3 45:24.6 1 (0+1+0+0) 68
Екатерина Суханова 19 48:51.5 1 (0+0+1+0) 30
Владислава Гаврилова 22 49:16.2 4 (0+1+1+2) 24
Екатерина Мошкова 23 49:42.1 5 (1+1+2+1) 22
Алина Плицева 39 54:39.4 8 (4+1+0+3) 2
Алина Кудисова 40 55:22.6 11 (2+1+5+3) 1
Дмитрий Иванов 14 24:20.4 1 (0+1) 27
Станислав Ильиных 24 25:27.8 1 (0+1) 17
Никита Поршнев 42 26:44.0 3 (3+0)
Евгений Смирнов 47 27:10.7 5 (2+3)
Пётр Пащенко 59 DNS
Андрей Крутов 60 DNS
Виктория Метеля 2 21:01.2 0 (0+0) 54
Алина Плицева 11 22:19.7 0 (0+0) 30
Екатерина Суханова 18 22:47.8 1 (0+1) 23
Екатерина Мошкова 24 23:32.1 4 (1+3) 17
Владислава Гаврилова 26 23:43.6 3 (1+2) 15
Алина Кудисова 29 24:14.6 6 (3+3) 12
Никита Поршнев 8 37:23.9 3 (1+0+0+2) 34
Евгений Смирнов 17 38:19.7 2 (0+0+1+1) 24
Станислав Ильиных 18 38:40.9 2 (0+1+0+1) 23
Роман Моренков 33 40:33.1 2 (0+0+1+1) 8
Екатерина Мошкова 5 34:57.1 1 (1+0+0+0) 40
Владислава Гаврилова 8 35:24.6 2 (1+0+1+0) 34
Алина Плицева 22 37:59.4 6 (1+1+1+3) 19
Алина Кудисова 24 38:36.5 8 (3+1+1+3) 17