№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тириль Экхофф | Норвегия | 5:35.5 | 0 (0) | |||
2 | Динара Смольская | Беларусь | 5:56.7 | +21.2 | 0 (0) | ||
3 | Марте Рёйселанд | Норвегия | 5:57.6 | +22.1 | 0 (0) | ||
4 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 5:58.5 | +23.0 | 0 (0) | ||
5 | Франциска Пройс | Германия | 6:09.1 | +33.6 | 0 (0) | ||
6 | Маркета Давидова | Чехия | 6:18.4 | +42.9 | 0 (0) | ||
7 | Юлия Джима | Украина | 6:18.6 | +43.1 | 1 (1) | ||
8 | Анна Сола | Беларусь | 6:31.4 | +55.9 | 1 (1) | ||
9 | Ульяна Нигматуллина | Россия | 6:34.9 | +59.4 | 0 (0) | ||
10 | Денизе Херрман | Германия | 6:38.4 | +1:02.9 | 1 (1) | ||
11 | Ирен Кадуриш | Швейцария | 6:41.8 | +1:06.3 | 1 (1) | ||
12 | Дарья Блашко | Украина | 6:45.2 | +1:09.7 | 1 (1) | ||
13 | Линн Перссон | Швеция | 6:45.6 | +1:10.1 | 0 (0) | ||
14 | Анаис Шевалье-Буше | Франция | 6:48.9 | +1:13.4 | 1 (1) | ||
15 | Паулина Фиалкова | Словакия | 6:53.3 | +1:17.8 | 0 (0) | ||
16 | Марен Хаммершмидт | Германия | 6:53.4 | +1:17.9 | 0 (0) | ||
17 | Ванесса Хинц | Германия | 6:53.9 | +1:18.4 | 0 (0) | ||
18 | Анаис Бескон | Франция | 6:54.7 | +1:19.2 | 0 (0) | ||
19 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 6:56.5 | +1:21.0 | 2 (2) | ||
20 | Алина Стремоус | Молдавия | 6:57.3 | +1:21.8 | 0 (0) | ||
21 | Доротея Вирер | Италия | 6:58.6 | +1:23.1 | 3 (3) | ||
22 | Лиза Виттоцци | Италия | 6:59.0 | +1:23.5 | 3 (3) | ||
23 | Айта Гаспарин | Швейцария | 7:03.2 | +1:27.7 | 0 (0) | ||
24 | Ирина Казакевич | Россия | 7:08.1 | +1:32.6 | 0 (0) | ||
25 | Луция Харватова | Чехия | 7:13.3 | +1:37.8 | 2 (2) | ||
26 | Светлана Миронова | Россия | 7:14.4 | +1:38.9 | 1 (1) | ||
27 | Мари Эдер | Финляндия | 7:16.1 | +1:40.6 | 1 (1) | ||
28 | Ханна Эберг | Швеция | 7:24.7 | +1:49.2 | 1 (1) | ||
29 | Камила Жук | Польша | 7:26.5 | +1:51.0 | 0 (0) | ||
30 | Лу Жанмонно | Франция | 7:29.7 | +1:54.2 | 1 (1) | ||
31 | Янина Хеттих | Германия | 7:30.5 | +1:55.0 | 1 (1) | ||
32 | Дуня Здоуц | Австрия | 7:35.7 | +2:00.2 | 0 (0) | ||
33 | Регина Оя | Эстония | 7:35.9 | +2:00.4 | 0 (0) | ||
34 | Йоханна Талихярм | Эстония | 7:42.2 | +2:06.7 | 0 (0) | ||
35 | Ида Льен | Норвегия | 7:43.2 | +2:07.7 | 0 (0) | ||
35 | Евгения Буртасова | Россия | 7:43.2 | +2:07.7 | 0 (0) | ||
37 | Ивона Фиалкова | Словакия | 7:44.0 | +2:08.5 | 0 (0) | ||
38 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 7:44.8 | +2:09.3 | 0 (0) | ||
39 | Лотте Ли | Бельгия | 7:47.0 | +2:11.5 | 0 (0) | ||
39 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 7:47.0 | +2:11.5 | 0 (0) | ||
41 | Суви Минккинен | Финляндия | 7:48.5 | +2:13.0 | 0 (0) | ||
42 | Жулия Симон | Франция | 7:51.8 | +2:16.3 | 2 (2) | ||
43 | Юлия Швайгер | Австрия | 7:55.9 | +2:20.4 | 2 (2) | ||
44 | Елена Билосюк | Украина | 7:56.7 | +2:21.2 | 2 (2) | ||
45 | Валентина Семеренко | Украина | 7:57.2 | +2:21.7 | 1 (1) | ||
46 | Алла Гиленко | Молдавия | 7:57.8 | +2:22.3 | 1 (1) | ||
47 | Селина Гаспарин | Швейцария | 7:57.8 | +2:22.3 | 1 (1) | ||
48 | Клоэ Шевалье | Франция | 8:00.9 | +2:25.4 | 1 (1) | ||
49 | Микела Каррара | Италия | 8:02.1 | +2:26.6 | 1 (1) | ||
50 | Сари Маэда | Япония | 8:02.9 | +2:27.4 | 1 (1) | ||
51 | Мона Брорссон | Швеция | 8:05.4 | +2:29.9 | 1 (1) | ||
52 | Анастасия Меркушина | Украина | 8:13.1 | +2:37.6 | 3 (3) | ||
53 | Полона Клеменчич | Словения | 8:19.4 | +2:43.9 | 2 (2) | ||
54 | Байба Бендика | Латвия | 8:26.2 | +2:50.7 | 2 (2) | ||
55 | Джессика Ислова | Чехия | 8:35.2 | +2:59.7 | 3 (3) | ||
56 | Аманда Лайтфут | Великобритания | 8:46.7 | +3:11.2 | 2 (2) | ||
57 | Ева Кристейн-Пускарчикова | Чехия | 8:57.5 | +3:22.0 | 3 (3) | ||
58 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 9:02.7 | +3:27.2 | 4 (4) | ||
59 | Лариса Куклина | Россия | 9:23.6 | +3:48.1 | 4 (4) | ||
Кинга Збылут | Польша | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тириль Экхофф | Норвегия | 11:03.4 | 0 (0+0) | |||
2 | Марте Рёйселанд | Норвегия | 11:46.4 | +43.0 | 1 (0+1) | ||
3 | Франциска Пройс | Германия | 11:47.0 | +43.6 | 0 (0+0) | ||
4 | Юлия Джима | Украина | 11:54.2 | +50.8 | 1 (1+0) | ||
5 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 11:56.8 | +53.4 | 1 (0+1) | ||
6 | Анна Сола | Беларусь | 11:59.4 | +56.0 | 1 (1+0) | ||
7 | Маркета Давидова | Чехия | 12:14.9 | +1:11.5 | 1 (0+1) | ||
8 | Денизе Херрман | Германия | 12:18.3 | +1:14.9 | 1 (1+0) | ||
9 | Линн Перссон | Швеция | 12:18.7 | +1:15.3 | 0 (0+0) | ||
10 | Анаис Шевалье-Буше | Франция | 12:20.4 | +1:17.0 | 1 (1+0) | ||
11 | Дарья Блашко | Украина | 12:22.5 | +1:19.1 | 1 (1+0) | ||
12 | Паулина Фиалкова | Словакия | 12:23.6 | +1:20.2 | 0 (0+0) | ||
13 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 12:24.1 | +1:20.7 | 2 (2+0) | ||
14 | Ульяна Нигматуллина | Россия | 12:29.3 | +1:25.9 | 0 (0+0) | ||
15 | Ванесса Хинц | Германия | 12:34.5 | +1:31.1 | 0 (0+0) | ||
16 | Айта Гаспарин | Швейцария | 12:45.2 | +1:41.8 | 0 (0+0) | ||
17 | Анаис Бескон | Франция | 12:46.2 | +1:42.8 | 1 (0+1) | ||
18 | Луция Харватова | Чехия | 12:49.6 | +1:46.2 | 2 (2+0) | ||
19 | Алина Стремоус | Молдавия | 12:49.7 | +1:46.3 | 0 (0+0) | ||
20 | Светлана Миронова | Россия | 12:52.6 | +1:49.2 | 1 (1+0) | ||
21 | Ирен Кадуриш | Швейцария | 12:58.9 | +1:55.5 | 3 (1+2) | ||
22 | Мари Эдер | Финляндия | 13:07.2 | +2:03.8 | 1 (1+0) | ||
23 | Марен Хаммершмидт | Германия | 13:10.8 | +2:07.4 | 1 (0+1) | ||
24 | Динара Смольская | Беларусь | 13:13.6 | +2:10.2 | 4 (0+4) | ||
25 | Лиза Виттоцци | Италия | 13:14.4 | +2:11.0 | 5 (3+2) | ||
26 | Доротея Вирер | Италия | 13:14.9 | +2:11.5 | 5 (3+2) | ||
27 | Дуня Здоуц | Австрия | 13:17.0 | +2:13.6 | 0 (0+0) | ||
28 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 13:19.3 | +2:15.9 | 0 (0+0) | ||
29 | Ида Льен | Норвегия | 13:21.9 | +2:18.5 | 0 (0+0) | ||
30 | Ханна Эберг | Швеция | 13:22.3 | +2:18.9 | 2 (1+1) | ||
31 | Ивона Фиалкова | Словакия | 13:23.5 | +2:20.1 | 0 (0+0) | ||
32 | Лу Жанмонно | Франция | 13:24.4 | +2:21.0 | 1 (1+0) | ||
33 | Евгения Буртасова | Россия | 13:26.5 | +2:23.1 | 0 (0+0) | ||
34 | Жулия Симон | Франция | 13:27.6 | +2:24.2 | 2 (2+0) | ||
35 | Валентина Семеренко | Украина | 13:31.6 | +2:28.2 | 1 (1+0) | ||
36 | Селина Гаспарин | Швейцария | 13:34.1 | +2:30.7 | 1 (1+0) | ||
37 | Ирина Казакевич | Россия | 13:34.9 | +2:31.5 | 2 (0+2) | ||
38 | Юлия Швайгер | Австрия | 13:35.3 | +2:31.9 | 2 (2+0) | ||
39 | Суви Минккинен | Финляндия | 13:39.5 | +2:36.1 | 0 (0+0) | ||
40 | Йоханна Талихярм | Эстония | 13:42.1 | +2:38.7 | 1 (0+1) | ||
41 | Камила Жук | Польша | 13:45.5 | +2:42.1 | 1 (0+1) | ||
42 | Елена Билосюк | Украина | 13:55.3 | +2:51.9 | 3 (2+1) | ||
43 | Янина Хеттих | Германия | 14:04.3 | +3:00.9 | 3 (1+2) | ||
44 | Алла Гиленко | Молдавия | 14:04.8 | +3:01.4 | 2 (1+1) | ||
45 | Мона Брорссон | Швеция | 14:06.3 | +3:02.9 | 1 (1+0) | ||
46 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 14:08.1 | +3:04.7 | 1 (0+1) | ||
47 | Лотте Ли | Бельгия | 14:09.6 | +3:06.2 | 1 (0+1) | ||
48 | Сари Маэда | Япония | 14:15.8 | +3:12.4 | 2 (1+1) | ||
49 | Байба Бендика | Латвия | 14:16.6 | +3:13.2 | 2 (2+0) | ||
50 | Анастасия Меркушина | Украина | 14:25.2 | +3:21.8 | 4 (3+1) | ||
51 | Клоэ Шевалье | Франция | 14:26.0 | +3:22.6 | 3 (1+2) | ||
52 | Регина Оя | Эстония | 14:27.7 | +3:24.3 | 3 (0+3) | ||
53 | Аманда Лайтфут | Великобритания | 14:48.9 | +3:45.5 | 2 (2+0) | ||
54 | Полона Клеменчич | Словения | 15:04.2 | +4:00.8 | 4 (2+2) | ||
55 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 15:08.1 | +4:04.7 | 5 (4+1) | ||
56 | Джессика Ислова | Чехия | 15:09.2 | +4:05.8 | 4 (3+1) | ||
57 | Ева Кристейн-Пускарчикова | Чехия | 15:18.1 | +4:14.7 | 4 (3+1) | ||
58 | Микела Каррара | Италия | 15:21.9 | +4:18.5 | 5 (1+4) | ||
59 | Лариса Куклина | Россия | 15:30.1 | +4:26.7 | 5 (4+1) | ||
Кинга Збылут | Польша | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тириль Экхофф | Норвегия | 16:52.3 | 1 (0+0+1) | |||
2 | Франциска Пройс | Германия | 17:48.9 | +56.6 | 1 (0+0+1) | ||
3 | Марте Рёйселанд | Норвегия | 17:52.5 | +1:00.2 | 2 (0+1+1) | ||
4 | Денизе Херрман | Германия | 17:53.3 | +1:01.0 | 1 (1+0+0) | ||
5 | Паулина Фиалкова | Словакия | 18:02.8 | +1:10.5 | 0 (0+0+0) | ||
6 | Юлия Джима | Украина | 18:03.8 | +1:11.5 | 2 (1+0+1) | ||
7 | Линн Перссон | Швеция | 18:15.0 | +1:22.7 | 1 (0+0+1) | ||
8 | Анна Сола | Беларусь | 18:19.6 | +1:27.3 | 3 (1+0+2) | ||
9 | Ульяна Нигматуллина | Россия | 18:20.0 | +1:27.7 | 0 (0+0+0) | ||
10 | Маркета Давидова | Чехия | 18:21.1 | +1:28.8 | 2 (0+1+1) | ||
11 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 18:25.9 | +1:33.6 | 3 (0+1+2) | ||
12 | Луция Харватова | Чехия | 18:26.6 | +1:34.3 | 2 (2+0+0) | ||
13 | Анаис Бескон | Франция | 18:30.7 | +1:38.4 | 1 (0+1+0) | ||
14 | Анаис Шевалье-Буше | Франция | 18:37.5 | +1:45.2 | 3 (1+0+2) | ||
15 | Ванесса Хинц | Германия | 18:44.8 | +1:52.5 | 1 (0+0+1) | ||
16 | Лиза Виттоцци | Италия | 18:53.1 | +2:00.8 | 5 (3+2+0) | ||
17 | Дуня Здоуц | Австрия | 19:03.4 | +2:11.1 | 0 (0+0+0) | ||
18 | Светлана Миронова | Россия | 19:04.3 | +2:12.0 | 2 (1+0+1) | ||
19 | Дарья Блашко | Украина | 19:05.3 | +2:13.0 | 3 (1+0+2) | ||
20 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 19:06.1 | +2:13.8 | 5 (2+0+3) | ||
21 | Селина Гаспарин | Швейцария | 19:12.9 | +2:20.6 | 1 (1+0+0) | ||
22 | Ханна Эберг | Швеция | 19:16.9 | +2:24.6 | 3 (1+1+1) | ||
23 | Динара Смольская | Беларусь | 19:18.0 | +2:25.7 | 5 (0+4+1) | ||
24 | Лу Жанмонно | Франция | 19:19.2 | +2:26.9 | 1 (1+0+0) | ||
25 | Айта Гаспарин | Швейцария | 19:24.4 | +2:32.1 | 2 (0+0+2) | ||
26 | Йоханна Талихярм | Эстония | 19:25.6 | +2:33.3 | 1 (0+1+0) | ||
27 | Ирина Казакевич | Россия | 19:27.3 | +2:35.0 | 2 (0+2+0) | ||
28 | Алина Стремоус | Молдавия | 19:28.9 | +2:36.6 | 2 (0+0+2) | ||
29 | Жулия Симон | Франция | 19:30.3 | +2:38.0 | 3 (2+0+1) | ||
30 | Ирен Кадуриш | Швейцария | 19:32.2 | +2:39.9 | 5 (1+2+2) | ||
31 | Евгения Буртасова | Россия | 19:35.7 | +2:43.4 | 1 (0+0+1) | ||
32 | Доротея Вирер | Италия | 19:36.6 | +2:44.3 | 7 (3+2+2) | ||
33 | Валентина Семеренко | Украина | 19:39.1 | +2:46.8 | 2 (1+0+1) | ||
34 | Ида Льен | Норвегия | 19:49.9 | +2:57.6 | 2 (0+0+2) | ||
35 | Марен Хаммершмидт | Германия | 19:51.1 | +2:58.8 | 3 (0+1+2) | ||
36 | Ивона Фиалкова | Словакия | 19:51.8 | +2:59.5 | 2 (0+0+2) | ||
37 | Камила Жук | Польша | 19:53.3 | +3:01.0 | 2 (0+1+1) | ||
38 | Суви Минккинен | Финляндия | 19:55.0 | +3:02.7 | 1 (0+0+1) | ||
39 | Мона Брорссон | Швеция | 19:59.2 | +3:06.9 | 1 (1+0+0) | ||
40 | Мари Эдер | Финляндия | 20:02.1 | +3:09.8 | 4 (1+0+3) | ||
41 | Юлия Швайгер | Австрия | 20:08.5 | +3:16.2 | 4 (2+0+2) | ||
42 | Анастасия Меркушина | Украина | 20:09.8 | +3:17.5 | 4 (3+1+0) | ||
43 | Елена Билосюк | Украина | 20:10.5 | +3:18.2 | 4 (2+1+1) | ||
44 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 20:13.4 | +3:21.1 | 3 (0+0+3) | ||
45 | Алла Гиленко | Молдавия | 20:18.3 | +3:26.0 | 3 (1+1+1) | ||
46 | Регина Оя | Эстония | 20:31.3 | +3:39.0 | 3 (0+3+0) | ||
47 | Лотте Ли | Бельгия | 20:37.6 | +3:45.3 | 2 (0+1+1) | ||
48 | Клоэ Шевалье | Франция | 20:38.9 | +3:46.6 | 4 (1+2+1) | ||
49 | Байба Бендика | Латвия | 20:40.8 | +3:48.5 | 4 (2+0+2) | ||
50 | Янина Хеттих | Германия | 20:51.9 | +3:59.6 | 5 (1+2+2) | ||
51 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 21:00.9 | +4:08.6 | 3 (0+1+2) | ||
52 | Полона Клеменчич | Словения | 21:02.9 | +4:10.6 | 4 (2+2+0) | ||
53 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 21:08.0 | +4:15.7 | 6 (4+1+1) | ||
54 | Ева Кристейн-Пускарчикова | Чехия | 21:11.0 | +4:18.7 | 4 (3+1+0) | ||
55 | Аманда Лайтфут | Великобритания | 21:13.9 | +4:21.6 | 3 (2+0+1) | ||
56 | Сари Маэда | Япония | 21:19.1 | +4:26.8 | 5 (1+1+3) | ||
57 | Джессика Ислова | Чехия | 21:29.1 | +4:36.8 | 5 (3+1+1) | ||
58 | Микела Каррара | Италия | 21:41.0 | +4:48.7 | 6 (1+4+1) | ||
59 | Лариса Куклина | Россия | 22:04.4 | +5:12.1 | 7 (4+1+2) | ||
Кинга Збылут | Польша | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тириль Экхофф | Норвегия | 22:58.4 | 3 (0+0+1+2) | |||
2 | Денизе Херрман | Германия | 23:32.2 | +33.8 | 1 (1+0+0+0) | ||
3 | Юлия Джима | Украина | 23:48.8 | +50.4 | 2 (1+0+1+0) | ||
4 | Франциска Пройс | Германия | 23:50.7 | +52.3 | 2 (0+0+1+1) | ||
5 | Марте Рёйселанд | Норвегия | 23:52.6 | +54.2 | 3 (0+1+1+1) | ||
6 | Линн Перссон | Швеция | 23:55.5 | +57.1 | 1 (0+0+1+0) | ||
7 | Анна Сола | Беларусь | 24:15.6 | +1:17.2 | 4 (1+0+2+1) | ||
8 | Анаис Бескон | Франция | 24:25.5 | +1:27.1 | 1 (0+1+0+0) | ||
9 | Паулина Фиалкова | Словакия | 24:38.7 | +1:40.3 | 2 (0+0+0+2) | ||
10 | Анаис Шевалье-Буше | Франция | 24:40.9 | +1:42.5 | 4 (1+0+2+1) | ||
11 | Ванесса Хинц | Германия | 24:43.3 | +1:44.9 | 1 (0+0+1+0) | ||
12 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 24:54.3 | +1:55.9 | 5 (0+1+2+2) | ||
13 | Ханна Эберг | Швеция | 25:00.7 | +2:02.3 | 3 (1+1+1+0) | ||
14 | Дарья Блашко | Украина | 25:06.8 | +2:08.4 | 3 (1+0+2+0) | ||
15 | Светлана Миронова | Россия | 25:09.2 | +2:10.8 | 3 (1+0+1+1) | ||
16 | Луция Харватова | Чехия | 25:09.6 | +2:11.2 | 5 (2+0+0+3) | ||
17 | Маркета Давидова | Чехия | 25:13.6 | +2:15.2 | 5 (0+1+1+3) | ||
18 | Дуня Здоуц | Австрия | 25:13.9 | +2:15.5 | 1 (0+0+0+1) | ||
19 | Ульяна Нигматуллина | Россия | 25:32.7 | +2:34.3 | 3 (0+0+0+3) | ||
20 | Евгения Буртасова | Россия | 25:33.0 | +2:34.6 | 1 (0+0+1+0) | ||
21 | Жулия Симон | Франция | 25:33.0 | +2:34.6 | 4 (2+0+1+1) | ||
22 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 25:33.9 | +2:35.5 | 7 (2+0+3+2) | ||
23 | Ида Льен | Норвегия | 25:44.7 | +2:46.3 | 2 (0+0+2+0) | ||
24 | Йоханна Талихярм | Эстония | 25:45.8 | +2:47.4 | 2 (0+1+0+1) | ||
25 | Селина Гаспарин | Швейцария | 25:47.4 | +2:49.0 | 3 (1+0+0+2) | ||
26 | Марен Хаммершмидт | Германия | 25:48.1 | +2:49.7 | 3 (0+1+2+0) | ||
27 | Лу Жанмонно | Франция | 25:48.5 | +2:50.1 | 2 (1+0+0+1) | ||
28 | Лиза Виттоцци | Италия | 25:49.6 | +2:51.2 | 8 (3+2+0+3) | ||
29 | Динара Смольская | Беларусь | 25:51.9 | +2:53.5 | 7 (0+4+1+2) | ||
30 | Алина Стремоус | Молдавия | 25:53.0 | +2:54.6 | 3 (0+0+2+1) | ||
31 | Валентина Семеренко | Украина | 25:59.1 | +3:00.7 | 3 (1+0+1+1) | ||
32 | Анастасия Меркушина | Украина | 26:00.2 | +3:01.8 | 4 (3+1+0+0) | ||
33 | Юлия Швайгер | Австрия | 26:02.2 | +3:03.8 | 4 (2+0+2+0) | ||
34 | Ирен Кадуриш | Швейцария | 26:04.0 | +3:05.6 | 7 (1+2+2+2) | ||
35 | Доротея Вирер | Италия | 26:04.6 | +3:06.2 | 9 (3+2+2+2) | ||
36 | Айта Гаспарин | Швейцария | 26:11.8 | +3:13.4 | 4 (0+0+2+2) | ||
37 | Ирина Казакевич | Россия | 26:12.6 | +3:14.2 | 4 (0+2+0+2) | ||
38 | Камила Жук | Польша | 26:13.0 | +3:14.6 | 3 (0+1+1+1) | ||
39 | Мари Эдер | Финляндия | 26:15.2 | +3:16.8 | 5 (1+0+3+1) | ||
40 | Елена Билосюк | Украина | 26:24.3 | +3:25.9 | 5 (2+1+1+1) | ||
41 | Байба Бендика | Латвия | 26:24.9 | +3:26.5 | 4 (2+0+2+0) | ||
42 | Мона Брорссон | Швеция | 26:29.3 | +3:30.9 | 2 (1+0+0+1) | ||
43 | Ивона Фиалкова | Словакия | 26:30.7 | +3:32.3 | 4 (0+0+2+2) | ||
44 | Регина Оя | Эстония | 26:31.4 | +3:33.0 | 3 (0+3+0+0) | ||
45 | Суви Минккинен | Финляндия | 26:44.9 | +3:46.5 | 3 (0+0+1+2) | ||
46 | Алла Гиленко | Молдавия | 26:45.3 | +3:46.9 | 4 (1+1+1+1) | ||
47 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 26:52.4 | +3:54.0 | 6 (4+1+1+0) | ||
48 | Лотте Ли | Бельгия | 26:56.6 | +3:58.2 | 2 (0+1+1+0) | ||
49 | Клоэ Шевалье | Франция | 27:06.8 | +4:08.4 | 5 (1+2+1+1) | ||
50 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 27:09.5 | +4:11.1 | 5 (0+0+3+2) | ||
51 | Полона Клеменчич | Словения | 27:34.1 | +4:35.7 | 5 (2+2+0+1) | ||
52 | Джессика Ислова | Чехия | 27:34.6 | +4:36.2 | 5 (3+1+1+0) | ||
53 | Сари Маэда | Япония | 27:38.7 | +4:40.3 | 6 (1+1+3+1) | ||
54 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 27:41.2 | +4:42.8 | 4 (0+1+2+1) | ||
55 | Микела Каррара | Италия | 28:14.5 | +5:16.1 | 7 (1+4+1+1) | ||
56 | Аманда Лайтфут | Великобритания | 28:15.8 | +5:17.4 | 5 (2+0+1+2) | ||
57 | Ева Кристейн-Пускарчикова | Чехия | 28:31.4 | +5:33.0 | 7 (3+1+0+3) | ||
58 | Лариса Куклина | Россия | 29:13.2 | +6:14.8 | 10 (4+1+2+3) | ||
Янина Хеттих | Германия | DNF | 5 (1+2+2) | ||||
Кинга Збылут | Польша | DNS |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тириль Экхофф | Норвегия | 27:28.0 | 3 (0+0+1+2) | |||
2 | Денизе Херрман | Германия | 27:52.0 | +24.0 | 1 (1+0+0+0) | ||
3 | Марте Рёйселанд | Норвегия | 27:57.9 | +29.9 | 3 (0+1+1+1) | ||
4 | Линн Перссон | Швеция | 27:58.9 | +30.9 | 1 (0+0+1+0) | ||
5 | Франциска Пройс | Германия | 28:03.8 | +35.8 | 2 (0+0+1+1) | ||
6 | Юлия Джима | Украина | 28:07.8 | +39.8 | 2 (1+0+1+0) | ||
7 | Анна Сола | Беларусь | 28:33.8 | +1:05.8 | 4 (1+0+2+1) | ||
8 | Анаис Бескон | Франция | 28:49.7 | +1:21.7 | 1 (0+1+0+0) | ||
9 | Паулина Фиалкова | Словакия | 28:54.9 | +1:26.9 | 2 (0+0+0+2) | ||
10 | Анаис Шевалье-Буше | Франция | 28:58.8 | +1:30.8 | 4 (1+0+2+1) | ||
11 | Ванесса Хинц | Германия | 29:06.2 | +1:38.2 | 1 (0+0+1+0) | ||
12 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 29:12.5 | +1:44.5 | 5 (0+1+2+2) | ||
13 | Ханна Эберг | Швеция | 29:16.7 | +1:48.7 | 3 (1+1+1+0) | ||
14 | Светлана Миронова | Россия | 29:17.8 | +1:49.8 | 3 (1+0+1+1) | ||
15 | Луция Харватова | Чехия | 29:21.5 | +1:53.5 | 5 (2+0+0+3) | ||
16 | Дарья Блашко | Украина | 29:29.4 | +2:01.4 | 3 (1+0+2+0) | ||
17 | Маркета Давидова | Чехия | 29:29.6 | +2:01.6 | 5 (0+1+1+3) | ||
18 | Дуня Здоуц | Австрия | 29:33.9 | +2:05.9 | 1 (0+0+0+1) | ||
19 | Жулия Симон | Франция | 29:48.0 | +2:20.0 | 4 (2+0+1+1) | ||
20 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 29:48.7 | +2:20.7 | 7 (2+0+3+2) | ||
21 | Ульяна Нигматуллина | Россия | 29:52.2 | +2:24.2 | 3 (0+0+0+3) | ||
22 | Селина Гаспарин | Швейцария | 29:56.4 | +2:28.4 | 3 (1+0+0+2) | ||
23 | Евгения Буртасова | Россия | 29:59.1 | +2:31.1 | 1 (0+0+1+0) | ||
24 | Йоханна Талихярм | Эстония | 29:59.8 | +2:31.8 | 2 (0+1+0+1) | ||
25 | Ида Льен | Норвегия | 30:02.1 | +2:34.1 | 2 (0+0+2+0) | ||
26 | Динара Смольская | Беларусь | 30:06.7 | +2:38.7 | 7 (0+4+1+2) | ||
27 | Лиза Виттоцци | Италия | 30:09.4 | +2:41.4 | 8 (3+2+0+3) | ||
28 | Алина Стремоус | Молдавия | 30:10.6 | +2:42.6 | 3 (0+0+2+1) | ||
29 | Анастасия Меркушина | Украина | 30:16.3 | +2:48.3 | 4 (3+1+0+0) | ||
30 | Марен Хаммершмидт | Германия | 30:17.1 | +2:49.1 | 3 (0+1+2+0) | ||
31 | Юлия Швайгер | Австрия | 30:17.8 | +2:49.8 | 4 (2+0+2+0) | ||
32 | Ирен Кадуриш | Швейцария | 30:20.6 | +2:52.6 | 7 (1+2+2+2) | ||
33 | Валентина Семеренко | Украина | 30:21.0 | +2:53.0 | 3 (1+0+1+1) | ||
34 | Доротея Вирер | Италия | 30:21.9 | +2:53.9 | 9 (3+2+2+2) | ||
35 | Лу Жанмонно | Франция | 30:23.8 | +2:55.8 | 2 (1+0+0+1) | ||
36 | Ирина Казакевич | Россия | 30:25.2 | +2:57.2 | 4 (0+2+0+2) | ||
37 | Мари Эдер | Финляндия | 30:26.4 | +2:58.4 | 5 (1+0+3+1) | ||
38 | Камила Жук | Польша | 30:30.6 | +3:02.6 | 3 (0+1+1+1) | ||
39 | Байба Бендика | Латвия | 30:38.7 | +3:10.7 | 4 (2+0+2+0) | ||
40 | Ивона Фиалкова | Словакия | 30:46.5 | +3:18.5 | 4 (0+0+2+2) | ||
41 | Айта Гаспарин | Швейцария | 30:47.3 | +3:19.3 | 4 (0+0+2+2) | ||
42 | Елена Билосюк | Украина | 30:57.3 | +3:29.3 | 5 (2+1+1+1) | ||
43 | Мона Брорссон | Швеция | 31:03.2 | +3:35.2 | 2 (1+0+0+1) | ||
44 | Регина Оя | Эстония | 31:05.0 | +3:37.0 | 3 (0+3+0+0) | ||
45 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 31:19.7 | +3:51.7 | 6 (4+1+1+0) | ||
46 | Суви Минккинен | Финляндия | 31:21.9 | +3:53.9 | 3 (0+0+1+2) | ||
47 | Алла Гиленко | Молдавия | 31:24.2 | +3:56.2 | 4 (1+1+1+1) | ||
48 | Клоэ Шевалье | Франция | 31:34.4 | +4:06.4 | 5 (1+2+1+1) | ||
49 | Лотте Ли | Бельгия | 31:36.4 | +4:08.4 | 2 (0+1+1+0) | ||
50 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 31:36.7 | +4:08.7 | 5 (0+0+3+2) | ||
51 | Джессика Ислова | Чехия | 32:04.0 | +4:36.0 | 5 (3+1+1+0) | ||
52 | Сари Маэда | Япония | 32:12.3 | +4:44.3 | 6 (1+1+3+1) | ||
53 | Полона Клеменчич | Словения | 32:12.8 | +4:44.8 | 5 (2+2+0+1) | ||
54 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 32:24.8 | +4:56.8 | 4 (0+1+2+1) | ||
55 | Микела Каррара | Италия | 32:45.8 | +5:17.8 | 7 (1+4+1+1) | ||
