Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Леа Айнфальт | 19.05.1994 | |||
Клемен Бауэр | 09.01.1986 | 183 | 75 | |
Ника Виндишар | 31.12.1999 | |||
Таис Возель | 16.10.1999 | |||
Миха Довжан | 22.01.1994 | 177 | 66 | |
Нина Задравец | 16.08.1998 | |||
Полона Клеменчич | 16.04.1997 | |||
Жива Клеменчич | 07.01.2001 | |||
Лена Репинц | 08.04.2003 | |||
Рок Тршан | 28.08.1992 | |||
Яков Фак | 01.08.1987 | 185 | 75 | |
Алекс Цисар | 05.04.2000 | 176 | 67 |
Свернуть