Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 5:55.8 | 0+0 (0+0) | |||
1 Миха Довжан | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Канада | 5:56.6 | +0.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Адам Раннелс | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Норвегия | 5:56.9 | +1.1 | 0+0 (0+0) | ||
1 Сиверт Гутторм Баккен | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Германия | 5:57.7 | +1.9 | 0+0 (0+0) | ||
1 Эрик Лессер | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Эстония | 5:58.6 | +2.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Рене Захна | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Франция | 5:59.5 | +3.7 | 0+0 (0+0) | ||
1 Антонен Гигонна | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Словакия | 5:59.5 | +3.7 | 0+0 (0+0) | ||
1 Михал Сима | 0+0 (0+0) | |||||
8 | Италия | 5:59.7 | +3.9 | 0+0 (0+0) | ||
1 Томас Бормолини | 0+0 (0+0) | |||||
9 | Швеция | 6:00.2 | +4.4 | 0+1 (0+1) | ||
1 Пеппе Фемлинг | 0+1 (0+1) | |||||
10 | Австрия | 6:01.6 | +5.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Давид Комац | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Япония | 6:03.5 | +7.7 | 0+0 (0+0) | ||
1 Микито Татидзаки | 0+0 (0+0) | |||||
12 | Литва | 6:03.9 | +8.1 | 0+0 (0+0) | ||
1 Томас Каукенас | 0+0 (0+0) | |||||
13 | Швейцария | 6:06.8 | +11.0 | 0+1 (0+1) | ||
1 Себастьян Штальдер | 0+1 (0+1) | |||||
14 | Чехия | 6:08.6 | +12.8 | 0+1 (0+1) | ||
1 Микулаш Карлик | 0+1 (0+1) | |||||
15 | Финляндия | 6:14.1 | +18.3 | 0+2 (0+2) | ||
1 Хейкки Лайтинен | 0+2 (0+2) | |||||
16 | США | 6:15.4 | +19.6 | 0+2 (0+2) | ||
1 Пол Шоммер | 0+2 (0+2) | |||||
17 | Польша | 6:20.0 | +24.2 | 0+2 (0+2) | ||
1 Ян Гунька | 0+2 (0+2) | |||||
18 | Румыния | 6:22.5 | +26.7 | 0+2 (0+2) | ||
1 Георге Бута | 0+2 (0+2) | |||||
19 | Латвия | 6:23.2 | +27.4 | 0+2 (0+2) | ||
1 Эдгарс Мисе | 0+2 (0+2) | |||||
20 | Казахстан | 6:37.6 | +41.8 | 0+3 (0+3) | ||
1 Александр Мухин | 0+3 (0+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 12:16.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Эрик Лессер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Словакия | 12:21.0 | +4.2 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Михал Сима | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
3 | Литва | 12:24.6 | +7.8 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Томас Каукенас | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
4 | Канада | 12:26.8 | +10.0 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Адам Раннелс | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
5 | Эстония | 12:27.3 | +10.5 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Рене Захна | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
6 | Австрия | 12:29.0 | +12.2 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Давид Комац | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
7 | Швеция | 12:29.7 | +12.9 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Пеппе Фемлинг | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
8 | Швейцария | 12:31.7 | +14.9 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Себастьян Штальдер | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
9 | Франция | 12:39.5 | +22.7 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Антонен Гигонна | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
10 | Норвегия | 12:41.3 | +24.5 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Сиверт Гутторм Баккен | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
11 | Япония | 12:43.7 | +26.9 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Микито Татидзаки | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
12 | США | 12:50.9 | +34.1 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Пол Шоммер | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
13 | Финляндия | 12:53.5 | +36.7 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
1 Хейкки Лайтинен | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
14 | Румыния | 12:56.1 | +39.3 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Георге Бута | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
15 | Италия | 13:01.0 | +44.2 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Томас Бормолини | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
16 | Словения | 13:02.0 | +45.2 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Миха Довжан | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
17 | Польша | 13:15.2 | +58.4 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
1 Ян Гунька | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
18 | Латвия | 13:16.3 | +59.5 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Эдгарс Мисе | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
19 | Казахстан | 13:18.5 | +1:01.7 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Александр Мухин | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
20 | Чехия | 13:59.9 | +1:43.1 | 3+4 (0+1 3+3) | ||
1 Микулаш Карлик | 3+4 (0+1 3+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 18:01.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Эрик Лессер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Австрия | 18:10.7 | +8.9 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Давид Комац | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Швеция | 18:12.8 | +11.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Пеппе Фемлинг | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
4 | Норвегия | 18:16.7 | +14.9 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Сиверт Гутторм Баккен | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
5 | Швейцария | 18:17.2 | +15.4 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Себастьян Штальдер | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
6 | Словакия | 18:18.8 | +17.0 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Михал Сима | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
7 | Франция | 18:19.6 | +17.8 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Антонен Гигонна | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
8 | Канада | 18:21.1 | +19.3 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Адам Раннелс | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
9 | Эстония | 18:28.3 | +26.5 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Рене Захна | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
10 | Литва | 18:31.9 | +30.1 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Томас Каукенас | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
11 | Италия | 18:53.8 | +52.0 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Томас Бормолини | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
12 | Финляндия | 18:54.2 | +52.4 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
1 Хейкки Лайтинен | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
13 | Япония | 19:00.1 | +58.3 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Микито Татидзаки | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
14 | США | 19:07.5 | +1:05.7 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Пол Шоммер | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
15 | Румыния | 19:13.2 | +1:11.4 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Георге Бута | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
16 | Словения | 19:16.1 | +1:14.3 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Миха Довжан | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
17 | Казахстан | 19:25.2 | +1:23.4 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Александр Мухин | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
18 | Латвия | 19:34.8 | +1:33.0 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Эдгарс Мисе | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
19 | Польша | 19:45.0 | +1:43.2 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
1 Ян Гунька | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
20 | Чехия | 19:49.0 | +1:47.2 | 3+4 (0+1 3+3) | ||
1 Микулаш Карлик | 3+4 (0+1 3+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 23:57.0 | 0+3 (0+0 0+3) | |||
2 Эмильен Жаклен | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Австрия | 24:06.8 | +9.8 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Симон Эдер | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Германия | 24:14.4 | +17.4 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Роман Рес | 0+2 (0+2) | |||||
4 | Норвегия | 24:16.5 | +19.5 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
2 Филип Фьельд Андерсен | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Швеция | 24:25.3 | +28.3 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Йеспер Нелин | 0+2 (0+2) | |||||
6 | Швейцария | 24:28.8 | +31.8 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Мартин Егер | 0+2 (0+2) | |||||
7 | Канада | 24:37.9 | +40.9 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Кристиан Гоу | 0+2 (0+2) | |||||
8 | Литва | 24:39.1 | +42.1 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Витаутас Строля | 0+1 (0+1) | |||||
9 | Эстония | 24:50.6 | +53.6 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
2 Кристо Сиймер | 0+1 (0+1) | |||||
10 | Италия | 24:52.6 | +55.6 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
2 Лукас Хофер | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Финляндия | 24:53.8 | +56.8 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Теро Сеппяля | 0+0 (0+0) | |||||
12 | Япония | 25:12.4 | +1:15.4 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Цукаса Кобоноки | 0+0 (0+0) | |||||
13 | Словения | 25:18.7 | +1:21.7 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
2 Клемен Бауэр | 0+1 (0+1) | |||||
14 | США | 25:19.8 | +1:22.8 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Шон Доэрти | 0+1 (0+1) | |||||
15 | Словакия | 25:41.2 | +1:44.2 | 1+3 (1+3 0+0) | ||
2 Шимон Бартко | 1+3 (1+3) | |||||
16 | Казахстан | 25:44.0 | +1:47.0 | 0+6 (0+4 0+2) | ||
2 Владислав Киреев | 0+1 (0+1) | |||||
17 | Румыния | 25:57.2 | +2:00.2 | 0+4 (0+4 0+0) | ||
2 Дмитрий Шамаев | 0+2 (0+2) | |||||
18 | Латвия | 26:02.9 | +2:05.9 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Рудис Балодис | 0+1 (0+1) | |||||
19 | Чехия | 26:10.5 | +2:13.5 | 3+5 (0+2 3+3) | ||
2 Якуб Штвртецкы | 0+1 (0+1) | |||||
20 | Польша | 26:28.4 | +2:31.4 | 0+6 (0+4 0+2) | ||
2 Пшемыслав Панцеж | 0+2 (0+2) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 30:13.0 | 0+4 (0+0 0+4) | |||
2 Эмильен Жаклен | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
2 | Австрия | 30:40.2 | +27.2 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Симон Эдер | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Германия | 30:45.3 | +32.3 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Роман Рес | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
4 | Швейцария | 30:52.9 | +39.9 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Мартин Егер | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
5 | Литва | 30:55.0 | +42.0 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Витаутас Строля | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Норвегия | 30:59.4 | +46.4 | 0+5 (0+0 0+5) | ||
2 Филип Фьельд Андерсен | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
7 | Швеция | 31:03.7 | +50.7 | 0+7 (0+3 0+4) | ||
2 Йеспер Нелин | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
8 | Финляндия | 31:04.6 | +51.6 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Теро Сеппяля | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
9 | Канада | 31:06.5 | +53.5 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Кристиан Гоу | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
10 | Италия | 31:11.1 | +58.1 | 1+4 (0+0 1+4) | ||
2 Лукас Хофер | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
11 | США | 31:40.5 | +1:27.5 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Шон Доэрти | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
12 | Словения | 31:41.3 | +1:28.3 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
2 Клемен Бауэр | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
13 | Япония | 31:44.8 | +1:31.8 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Цукаса Кобоноки | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
14 | Эстония | 32:13.0 | +2:00.0 | 1+5 (0+1 1+4) | ||
2 Кристо Сиймер | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
15 | Казахстан | 32:28.5 | +2:15.5 | 0+7 (0+4 0+3) | ||
2 Владислав Киреев | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
16 | Румыния | 32:38.7 | +2:25.7 | 0+4 (0+4 0+0) | ||
2 Дмитрий Шамаев | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
17 | Чехия | 32:40.2 | +2:27.2 | 3+6 (0+2 3+4) | ||
2 Якуб Штвртецкы | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
18 | Латвия | 33:08.2 | +2:55.2 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Рудис Балодис | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
19 | Словакия | 33:15.5 | +3:02.5 | 2+6 (1+3 1+3) | ||
2 Шимон Бартко | 2+6 (1+3 1+3) | |||||
20 | Польша | 35:08.3 | +4:55.3 | 2+9 (0+4 2+5) | ||
2 Пшемыслав Панцеж | 2+5 (0+2 2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 36:12.3 | 0+4 (0+0 0+4) | |||
2 Эмильен Жаклен | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
2 | Австрия | 36:37.0 | +24.7 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Симон Эдер | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Германия | 36:37.8 | +25.5 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Роман Рес | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
4 | Литва | 36:39.8 | +27.5 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Витаутас Строля | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
5 | Швейцария | 36:40.4 | +28.1 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Мартин Егер | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
6 | Норвегия | 36:41.1 | +28.8 | 0+5 (0+0 0+5) | ||
2 Филип Фьельд Андерсен | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
7 | Финляндия | 36:49.3 | +37.0 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Теро Сеппяля | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
8 | Швеция | 36:49.8 | +37.5 | 0+7 (0+3 0+4) | ||
2 Йеспер Нелин | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
9 | Италия | 36:54.8 | +42.5 | 1+4 (0+0 1+4) | ||
2 Лукас Хофер | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
10 | Канада | 37:12.8 | +1:00.5 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Кристиан Гоу | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
11 | США | 37:37.6 | +1:25.3 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Шон Доэрти | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
12 | Япония | 37:39.0 | +1:26.7 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Цукаса Кобоноки | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
13 | Словения | 37:39.3 | +1:27.0 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
2 Клемен Бауэр | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
14 | Чехия | 38:27.0 | +2:14.7 | 3+6 (0+2 3+4) | ||
2 Якуб Штвртецкы | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
15 | Эстония | 38:28.5 | +2:16.2 | 1+5 (0+1 1+4) | ||
2 Кристо Сиймер | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
16 | Румыния | 38:54.2 | +2:41.9 | 0+4 (0+4 0+0) | ||
2 Дмитрий Шамаев | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
17 | Казахстан | 38:54.8 | +2:42.5 | 0+7 (0+4 0+3) | ||
2 Владислав Киреев | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
18 | Словакия | 39:33.3 | +3:21.0 | 2+6 (1+3 1+3) | ||
2 Шимон Бартко | 2+6 (1+3 1+3) | |||||
19 | Латвия | 39:57.2 | +3:44.9 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Рудис Балодис | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
20 | Польша | Круг | 2+9 (0+4 2+5) | |||
2 Пшемыслав Панцеж | 2+5 (0+2 2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 42:27.4 | 0+6 (0+2 0+4) | |||
3 Симон Детьё | 0+2 (0+2) | |||||
2 | Норвегия | 42:41.1 | +13.7 | 0+6 (0+1 0+5) | ||
3 Стурла Холм Легрейд | 0+1 (0+1) | |||||
3 | Австрия | 42:42.3 | +14.9 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Феликс Ляйтнер | 0+1 (0+1) | |||||
4 | Германия | 42:44.5 | +17.1 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
3 Бенедикт Долль | 0+1 (0+1) | |||||
5 | Швейцария | 42:50.7 | +23.3 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Зерафин Вистнер | 0+2 (0+2) | |||||
6 | Швеция | 42:52.3 | +24.9 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Мартин Понсилуома | 0+1 (0+1) | |||||
7 | Италия | 42:54.0 | +26.6 | 1+5 (0+1 1+4) | ||
3 Дидье Биона | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Финляндия | 43:16.7 | +49.3 | 0+8 (0+5 0+3) | ||
3 Олли Хиденсало | 0+3 (0+3) | |||||
9 | Литва | 43:17.9 | +50.5 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
3 Кароль Домбровский | 0+0 (0+0) | |||||
10 | Канада | 43:33.3 | +1:05.9 | 0+7 (0+4 0+3) | ||
3 Жюль Бюрнотт | 0+2 (0+2) | |||||
11 | Словения | 43:48.2 | +1:20.8 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
3 Антон Видмар | 0+0 (0+0) | |||||
12 | Япония | 43:54.1 | +1:26.7 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
3 Косукэ Одзаки | 0+0 (0+0) | |||||
13 | США | 44:06.8 | +1:39.4 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Лейф Нордгрен | 0+2 (0+2) | |||||
14 | Чехия | 45:09.1 | +2:41.7 | 3+9 (0+5 3+4) | ||
3 Адам Вацлавик | 0+3 (0+3) | |||||
15 | Румыния | 45:12.9 | +2:45.5 | 0+5 (0+5 0+0) | ||
3 Корнел Пукьяну | 0+1 (0+1) | |||||
16 | Казахстан | 45:17.4 | +2:50.0 | 0+8 (0+5 0+3) | ||
3 Данил Белецкий | 0+1 (0+1) | |||||
17 | Эстония | 45:28.9 | +3:01.5 | 2+8 (1+4 1+4) | ||
3 Калев Эрмитс | 1+3 (1+3) | |||||
18 | Словакия | 45:59.4 | +3:32.0 | 2+6 (1+3 1+3) | ||
3 Матей Балога | 0+0 (0+0) | |||||
19 | Латвия | 46:41.0 | +4:13.6 | 0+6 (0+4 0+2) | ||
3 Роберт Слотыньш | 0+1 (0+1) | |||||
20 | Польша | Круг | 2+9 (0+4 2+5) | |||
3 Гжегож Гузик |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 48:53.1 | 0+6 (0+2 0+4) | |||
3 Симон Детьё | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 48:59.3 | +6.2 | 0+7 (0+1 0+6) | ||
3 Стурла Холм Легрейд | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
3 | Австрия | 49:00.3 | +7.2 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Феликс Ляйтнер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
4 | Швеция | 49:02.7 | +9.6 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Мартин Понсилуома | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
5 | Германия | 49:05.3 | +12.2 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
3 Бенедикт Долль | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Италия | 49:37.0 | +43.9 | 1+7 (0+1 1+6) | ||
3 Дидье Биона | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
7 | Швейцария | 49:37.7 | +44.6 | 0+9 (0+5 0+4) | ||
3 Зерафин Вистнер | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
8 | Канада | 50:06.1 | +1:13.0 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Жюль Бюрнотт | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
9 | Финляндия | 50:15.2 | +1:22.1 | 0+11 (0+5 0+6) | ||
3 Олли Хиденсало | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
10 | Литва | 50:37.0 | +1:43.9 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Кароль Домбровский | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
11 | Словения | 50:38.8 | +1:45.7 | 1+5 (0+1 1+4) | ||
3 Антон Видмар | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
12 | Япония | 50:44.2 | +1:51.1 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
3 Косукэ Одзаки | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
13 | США | 50:50.0 | +1:56.9 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Лейф Нордгрен | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
14 | Румыния | 52:00.2 | +3:07.1 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Корнел Пукьяну | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
15 | Эстония | 52:05.8 | +3:12.7 | 2+9 (1+4 1+5) | ||
3 Калев Эрмитс | 1+4 (1+3 0+1) | |||||
16 | Казахстан | 52:26.5 | +3:33.4 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
3 Данил Белецкий | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
17 | Чехия | 52:37.8 | +3:44.7 | 4+12 (0+5 4+7) | ||
3 Адам Вацлавик | 1+6 (0+3 1+3) | |||||
18 | Словакия | 53:15.2 | +4:22.1 | 2+9 (1+3 1+6) | ||
3 Матей Балога | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
19 | Латвия | 54:06.2 | +5:13.1 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
3 Роберт Слотыньш | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
20 | Польша | Круг | 2+9 (0+4 2+5) | |||
3 Гжегож Гузик |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 54:41.5 | 0+6 (0+2 0+4) | |||
3 Симон Детьё | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
2 | Швеция | 54:41.9 | +0.4 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Мартин Понсилуома | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
3 | Норвегия | 54:42.8 | +1.3 | 0+7 (0+1 0+6) | ||
3 Стурла Холм Легрейд | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
4 | Германия | 54:43.4 | +1.9 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
3 Бенедикт Долль | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
5 | Австрия | 55:01.2 | +19.7 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Феликс Ляйтнер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Швейцария | 55:38.1 | +56.6 | 0+9 (0+5 0+4) | ||
3 Зерафин Вистнер | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
7 | Италия | 55:44.6 | +1:03.1 | 1+7 (0+1 1+6) | ||
3 Дидье Биона | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
8 | Финляндия | 56:17.5 | +1:36.0 | 0+11 (0+5 0+6) | ||
3 Олли Хиденсало | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
9 | Канада | 56:17.8 | +1:36.3 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Жюль Бюрнотт | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
10 | США | 56:54.2 | +2:12.7 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Лейф Нордгрен | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
11 | Япония | 56:55.6 | +2:14.1 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
3 Косукэ Одзаки | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
12 | Словения | 56:56.1 | +2:14.6 | 1+5 (0+1 1+4) | ||
3 Антон Видмар | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
13 | Литва | 57:18.3 | +2:36.8 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
3 Кароль Домбровский | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
14 | Эстония | 58:07.7 | +3:26.2 | 2+9 (1+4 1+5) | ||
3 Калев Эрмитс | 1+4 (1+3 0+1) | |||||
15 | Румыния | 58:08.5 | +3:27.0 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Корнел Пукьяну | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
16 | Чехия | 58:42.9 | +4:01.4 | 4+12 (0+5 4+7) | ||
3 Адам Вацлавик | 1+6 (0+3 1+3) | |||||
17 | Казахстан | 59:06.6 | +4:25.1 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
3 Данил Белецкий | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
18 | Словакия | 59:39.1 | +4:57.6 | 2+9 (1+3 1+6) | ||
3 Матей Балога | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
19 | Латвия | 1:00:20.4 | +5:38.9 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
3 Роберт Слотыньш | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
20 | Польша | Круг | 2+9 (0+4 2+5) | |||
3 Гжегож Гузик |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:00:39.4 | 0+8 (0+4 0+4) | |||
4 Себастиан Самуэльссон | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Норвегия | 1:00:41.1 | +1.7 | 0+7 (0+1 0+6) | ||
4 Ветле Шоста Кристиансен | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Франция | 1:00:48.2 | +8.8 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
4 Кентен Фийон Майе | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Германия | 1:00:48.9 | +9.5 | 0+5 (0+4 0+1) | ||
4 Филипп Наврат | 0+1 (0+1) | |||||
5 | Австрия | 1:01:22.1 | +42.7 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
4 Харальд Леммерер | 0+1 (0+1) | |||||
6 | Италия | 1:01:49.9 | +1:10.5 | 1+7 (0+1 1+6) | ||
4 Томмазо Джакомель | 0+0 (0+0) | |||||
7 | Швейцария | 1:01:58.5 | +1:19.1 | 0+10 (0+6 0+4) | ||
4 Йоша Буркхальтер | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Канада | 1:02:29.6 | +1:50.2 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
4 Скотт Гоу | 0+0 (0+0) | |||||
9 | Финляндия | 1:02:32.5 | +1:53.1 | 0+12 (0+6 0+6) | ||
4 Якко Олави Ранта | 0+1 (0+1) | |||||
10 | Словения | 1:03:01.9 | +2:22.5 | 1+5 (0+1 1+4) | ||
4 Рок Тршан | 0+0 (0+0) | |||||
11 | США | 1:03:16.3 | +2:36.9 | 0+7 (0+6 0+1) | ||
4 Джейк Браун | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Япония | 1:03:44.8 | +3:05.4 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
4 Сёхэи Кодама | 0+3 (0+3) | |||||
13 | Литва | 1:04:01.4 | +3:22.0 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
4 Линас Банис | 0+2 (0+2) | |||||
14 | Эстония | 1:04:30.8 | +3:51.4 | 2+9 (1+4 1+5) | ||
4 Райдо Ранкель | 0+0 (0+0) | |||||
15 | Румыния | 1:04:47.1 | +4:07.7 | 0+8 (0+7 0+1) | ||
4 Рауль Антонио Флоре | 0+2 (0+2) | |||||
16 | Чехия | 1:05:03.0 | +4:23.6 | 4+13 (0+6 4+7) | ||
4 Михал Крчмарж | 0+1 (0+1) | |||||
17 | Казахстан | 1:05:51.5 | +5:12.1 | 0+11 (0+6 0+5) | ||
4 Сергей Сирик | 0+1 (0+1) | |||||
