№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 7:56.8 | 0 (0) | |||
2 | Фабьен Клод | Франция | 7:58.5 | +1.7 | 0 (0) | ||
3 | Йоханнес Бё | Норвегия | 8:02.7 | +5.9 | 0 (0) | ||
4 | Эмильен Жаклен | Франция | 8:02.8 | +6.0 | 0 (0) | ||
5 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 8:06.9 | +10.1 | 0 (0) | ||
6 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 8:08.8 | +12.0 | 0 (0) | ||
7 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 8:08.9 | +12.1 | 0 (0) | ||
8 | Йеспер Нелин | Швеция | 8:10.2 | +13.4 | 0 (0) | ||
9 | Теро Сеппяля | Финляндия | 8:11.4 | +14.6 | 0 (0) | ||
10 | Симон Детьё | Франция | 8:11.5 | +14.7 | 0 (0) | ||
11 | Филипп Наврат | Германия | 8:12.5 | +15.7 | 0 (0) | ||
12 | Антонен Гигонна | Франция | 8:13.9 | +17.1 | 0 (0) | ||
12 | Томас Бормолини | Италия | 8:13.9 | +17.1 | 0 (0) | ||
14 | Кентен Фийон Майе | Франция | 8:14.4 | +17.6 | 0 (0) | ||
15 | Эрик Лессер | Германия | 8:14.7 | +17.9 | 0 (0) | ||
15 | Яков Фак | Словения | 8:14.7 | +17.9 | 0 (0) | ||
17 | Максим Воробей | Беларусь | 8:16.3 | +19.5 | 0 (0) | ||
18 | Тарьей Бё | Норвегия | 8:17.2 | +20.4 | 0 (0) | ||
19 | Никлас Хартвег | Швейцария | 8:17.3 | +20.5 | 0 (0) | ||
20 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 8:17.6 | +20.8 | 0 (0) | ||
21 | Кароль Домбровский | Литва | 8:17.9 | +21.1 | 0 (0) | ||
22 | Кристиан Гоу | Канада | 8:18.0 | +21.2 | 0 (0) | ||
23 | Бенедикт Долль | Германия | 8:18.1 | +21.3 | 0 (0) | ||
24 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 8:19.5 | +22.7 | 0 (0) | ||
25 | Джейк Браун | США | 8:20.2 | +23.4 | 0 (0) | ||
26 | Роман Рес | Германия | 8:20.8 | +24.0 | 0 (0) | ||
27 | Александр Логинов | Россия | 8:21.9 | +25.1 | 0 (0) | ||
28 | Беньямин Вегер | Швейцария | 8:22.6 | +25.8 | 0 (0) | ||
29 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 8:23.1 | +26.3 | 0 (0) | ||
30 | Антон Дудченко | Украина | 8:24.9 | +28.1 | 0 (0) | ||
31 | Дидье Биона | Италия | 8:25.2 | +28.4 | 0 (0) | ||
32 | Даниил Серохвостов | Россия | 8:25.4 | +28.6 | 0 (0) | ||
33 | Шон Доэрти | США | 8:26.1 | +29.3 | 0 (0) | ||
34 | Дмитрий Пидручный | Украина | 8:27.5 | +30.7 | 0 (0) | ||
35 | Филип Фьельд Андерсен | Норвегия | 8:27.7 | +30.9 | 0 (0) | ||
36 | Миха Довжан | Словения | 8:27.8 | +31.0 | 0 (0) | ||
37 | Лукас Хофер | Италия | 8:27.9 | +31.1 | 0 (0) | ||
38 | Рене Захна | Эстония | 8:28.1 | +31.3 | 0 (0) | ||
39 | Симон Эдер | Австрия | 8:29.1 | +32.3 | 0 (0) | ||
40 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 8:30.6 | +33.8 | 0 (0) | ||
41 | Мальте Стефанссон | Швеция | 8:31.5 | +34.7 | 0 (0) | ||
42 | Богдан Цымбал | Украина | 8:32.4 | +35.6 | 0 (0) | ||
43 | Антон Смольский | Беларусь | 8:33.9 | +37.1 | 1 (1) | ||
43 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 8:33.9 | +37.1 | 0 (0) | ||
45 | Эдуард Латыпов | Россия | 8:34.0 | +37.2 | 1 (1) | ||
46 | Кэмпбелл Райт | Новая Зеландия | 8:35.1 | +38.3 | 0 (0) | ||
47 | Пол Шоммер | США | 8:35.3 | +38.5 | 0 (0) | ||
48 | Туомас Харьюла | Финляндия | 8:36.1 | +39.3 | 0 (0) | ||
49 | Юстус Штрелов | Германия | 8:36.7 | +39.9 | 0 (0) | ||
50 | Магнус Оберхаузер | Австрия | 8:37.0 | +40.2 | 0 (0) | ||
51 | Филипп Хорн | Германия | 8:38.2 | +41.4 | 1 (1) | ||
52 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 8:38.6 | +41.8 | 1 (1) | ||
53 | Саид Каримулла Халили | Россия | 8:38.9 | +42.1 | 1 (1) | ||
54 | Рауль Антонио Флоре | Румыния | 8:39.2 | +42.4 | 0 (0) | ||
55 | Сезар Бове | Бельгия | 8:39.7 | +42.9 | 0 (0) | ||
56 | Георге Бута | Румыния | 8:40.4 | +43.6 | 0 (0) | ||
56 | Клемен Бауэр | Словения | 8:40.4 | +43.6 | 1 (1) | ||
58 | Витаутас Строля | Литва | 8:43.2 | +46.4 | 1 (1) | ||
59 | Витезслав Горниг | Чехия | 8:44.3 | +47.5 | 0 (0) | ||
60 | Хейкки Лайтинен | Финляндия | 8:44.5 | +47.7 | 0 (0) | ||
61 | Доминик Виндиш | Италия | 8:44.9 | +48.1 | 1 (1) | ||
61 | Роберт Слотыньш | Латвия | 8:44.9 | +48.1 | 0 (0) | ||
63 | Антон Видмар | Словения | 8:45.1 | +48.3 | 0 (0) | ||
64 | Владимир Илиев | Болгария | 8:45.2 | +48.4 | 1 (1) | ||
65 | Михал Крчмарж | Чехия | 8:45.5 | +48.7 | 1 (1) | ||
66 | Жюль Бюрнотт | Канада | 8:45.8 | +49.0 | 1 (1) | ||
67 | Павел Магазеев | Молдавия | 8:46.3 | +49.5 | 0 (0) | ||
68 | Сергей Бочарников | Беларусь | 8:47.5 | +50.7 | 1 (1) | ||
69 | Рок Тршан | Словения | 8:47.7 | +50.9 | 0 (0) | ||
70 | Флоран Клод | Бельгия | 8:48.5 | +51.7 | 1 (1) | ||
71 | Ли Сюэчжи | Китай | 8:48.6 | +51.8 | 0 (0) | ||
72 | Тьерри Ланже | Бельгия | 8:51.1 | +54.3 | 1 (1) | ||
73 | Роман Елётнов | Беларусь | 8:51.2 | +54.4 | 1 (1) | ||
74 | Микито Татидзаки | Япония | 8:51.3 | +54.5 | 0 (0) | ||
74 | Оскар Брандт | Швеция | 8:51.3 | +54.5 | 2 (2) | ||
76 | Скотт Гоу | Канада | 8:52.9 | +56.1 | 1 (1) | ||
77 | Вацлав Червенка | США | 8:53.4 | +56.6 | 0 (0) | ||
78 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 8:53.9 | +57.1 | 1 (1) | ||
79 | Юлиан Эберхард | Австрия | 8:55.0 | +58.2 | 1 (1) | ||
79 | Лукаш Щурек | Польша | 8:55.0 | +58.2 | 0 (0) | ||
81 | Филип Войцех | Польша | 8:56.0 | +59.2 | 0 (0) | ||
82 | Благой Тодев | Болгария | 8:56.5 | +59.7 | 1 (1) | ||
83 | Косукэ Одзаки | Япония | 8:56.6 | +59.8 | 1 (1) | ||
83 | Данил Белецкий | Казахстан | 8:56.6 | +59.8 | 0 (0) | ||
85 | Калев Эрмитс | Эстония | 8:58.2 | +1:01.4 | 1 (1) | ||
86 | Давид Комац | Австрия | 8:58.4 | +1:01.6 | 1 (1) | ||
87 | Тревор Кирс | Канада | 8:58.6 | +1:01.8 | 1 (1) | ||
88 | Линас Банис | Литва | 9:00.1 | +1:03.3 | 1 (1) | ||
89 | Эдгарс Мисе | Латвия | 9:01.2 | +1:04.4 | 0 (0) | ||
90 | Матвей Елисеев | Россия | 9:01.8 | +1:05.0 | 1 (1) | ||
91 | Томас Каукенас | Литва | 9:02.7 | +1:05.9 | 1 (1) | ||
92 | Дамир Растич | Сербия | 9:04.7 | +1:07.9 | 1 (1) | ||
93 | Михал Сима | Словакия | 9:04.8 | +1:08.0 | 1 (1) | ||
94 | Томмазо Джакомель | Италия | 9:06.4 | +1:09.6 | 2 (2) | ||
95 | Александр Патриюк | Латвия | 9:06.7 | +1:09.9 | 1 (1) | ||
96 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 9:08.1 | +1:11.3 | 2 (2) | ||
97 | Димитар Герджиков | Болгария | 9:09.0 | +1:12.2 | 1 (1) | ||
98 | Андрей Доценко | Украина | 9:09.2 | +1:12.4 | 1 (1) | ||
99 | Матей Балога | Словакия | 9:11.6 | +1:14.8 | 1 (1) | ||
100 | Антон Синапов | Болгария | 9:12.7 | +1:15.9 | 1 (1) | ||
101 | Пшемыслав Панцеж | Польша | 9:13.5 | +1:16.7 | 1 (1) | ||
102 | Цукаса Кобоноки | Япония | 9:15.5 | +1:18.7 | 1 (1) | ||
103 | Адам Вацлавик | Чехия | 9:16.1 | +1:19.3 | 2 (2) | ||
104 | Янь Синюань | Китай | 9:16.5 | +1:19.7 | 2 (2) | ||
105 | Чен Фанмин | Китай | 9:19.9 | +1:23.1 | 2 (2) | ||
106 | Денис Насыко | Украина | 9:20.4 | +1:23.6 | 2 (2) | ||
107 | Олли Хиденсало | Финляндия | 9:21.5 | +1:24.7 | 2 (2) | ||
108 | Кристо Сиймер | Эстония | 9:28.0 | +1:31.2 | 2 (2) | ||
109 | Александр Мухин | Казахстан | 9:30.4 | +1:33.6 | 2 (2) | ||
110 | Петр Карел А Дилен | Бельгия | 9:34.2 | +1:37.4 | 0 (0) | ||
111 | Микулаш Карлик | Чехия | 9:41.4 | +1:44.6 | 3 (3) | ||
112 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 9:44.2 | +1:47.4 | 3 (3) | ||
113 | Михаил Усов | Молдавия | 9:48.9 | +1:52.1 | 3 (3) | ||
114 | Гжегож Гузик | Польша | 9:55.7 | +1:58.9 | 3 (3) | ||
115 | Евгений Гараничев | Россия | 9:59.7 | +2:02.9 | 2 (2) | ||
116 | Томаш Скленарик | Словакия | 9:59.8 | +2:03.0 | 3 (3) | ||
117 | Мартин Понсилуома | Швеция | 10:01.7 | +2:04.9 | 4 (4) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 15:54.7 | 0 (0+0) | |||
2 | Йоханнес Бё | Норвегия | 15:59.8 | +5.1 | 0 (0+0) | ||
3 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 16:00.9 | +6.2 | 0 (0+0) | ||
4 | Фабьен Клод | Франция | 16:08.5 | +13.8 | 1 (0+1) | ||
5 | Филипп Наврат | Германия | 16:10.2 | +15.5 | 0 (0+0) | ||
6 | Эмильен Жаклен | Франция | 16:13.9 | +19.2 | 1 (0+1) | ||
7 | Симон Детьё | Франция | 16:16.2 | +21.5 | 0 (0+0) | ||
8 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 16:16.6 | +21.9 | 0 (0+0) | ||
9 | Александр Логинов | Россия | 16:33.2 | +38.5 | 0 (0+0) | ||
10 | Яков Фак | Словения | 16:33.8 | +39.1 | 0 (0+0) | ||
11 | Филип Фьельд Андерсен | Норвегия | 16:35.7 | +41.0 | 0 (0+0) | ||
12 | Теро Сеппяля | Финляндия | 16:41.0 | +46.3 | 1 (0+1) | ||
13 | Эдуард Латыпов | Россия | 16:42.6 | +47.9 | 1 (1+0) | ||
14 | Антонен Гигонна | Франция | 16:44.9 | +50.2 | 1 (0+1) | ||
15 | Беньямин Вегер | Швейцария | 16:45.1 | +50.4 | 0 (0+0) | ||
16 | Симон Эдер | Австрия | 16:45.2 | +50.5 | 0 (0+0) | ||
17 | Томас Бормолини | Италия | 16:46.7 | +52.0 | 1 (0+1) | ||
17 | Дмитрий Пидручный | Украина | 16:46.7 | +52.0 | 0 (0+0) | ||
19 | Филипп Хорн | Германия | 16:48.6 | +53.9 | 1 (1+0) | ||
20 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 16:49.5 | +54.8 | 1 (0+1) | ||
21 | Жюль Бюрнотт | Канада | 16:51.4 | +56.7 | 1 (1+0) | ||
21 | Тарьей Бё | Норвегия | 16:51.4 | +56.7 | 1 (0+1) | ||
23 | Бенедикт Долль | Германия | 16:51.5 | +56.8 | 1 (0+1) | ||
24 | Кристиан Гоу | Канада | 16:52.6 | +57.9 | 1 (0+1) | ||
25 | Миха Довжан | Словения | 16:52.8 | +58.1 | 0 (0+0) | ||
26 | Антон Смольский | Беларусь | 16:56.9 | +1:02.2 | 2 (1+1) | ||
27 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 16:57.4 | +1:02.7 | 1 (1+0) | ||
28 | Владимир Илиев | Болгария | 16:58.3 | +1:03.6 | 1 (1+0) | ||
29 | Антон Дудченко | Украина | 16:58.8 | +1:04.1 | 1 (0+1) | ||
30 | Даниил Серохвостов | Россия | 17:00.3 | +1:05.6 | 1 (0+1) | ||
31 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 17:00.9 | +1:06.2 | 1 (0+1) | ||
32 | Пол Шоммер | США | 17:01.6 | +1:06.9 | 0 (0+0) | ||
33 | Джейк Браун | США | 17:02.6 | +1:07.9 | 1 (0+1) | ||
34 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 17:02.8 | +1:08.1 | 0 (0+0) | ||
35 | Юстус Штрелов | Германия | 17:03.6 | +1:08.9 | 0 (0+0) | ||
36 | Кентен Фийон Майе | Франция | 17:04.9 | +1:10.2 | 2 (0+2) | ||
37 | Кэмпбелл Райт | Новая Зеландия | 17:06.4 | +1:11.7 | 0 (0+0) | ||
38 | Йеспер Нелин | Швеция | 17:06.5 | +1:11.8 | 2 (0+2) | ||
39 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 17:10.5 | +1:15.8 | 1 (0+1) | ||
40 | Лукас Хофер | Италия | 17:11.0 | +1:16.3 | 1 (0+1) | ||
41 | Георге Бута | Румыния | 17:13.4 | +1:18.7 | 0 (0+0) | ||
42 | Скотт Гоу | Канада | 17:13.5 | +1:18.8 | 1 (1+0) | ||
43 | Саид Каримулла Халили | Россия | 17:14.0 | +1:19.3 | 1 (1+0) | ||
44 | Томмазо Джакомель | Италия | 17:16.9 | +1:22.2 | 2 (2+0) | ||
45 | Богдан Цымбал | Украина | 17:20.6 | +1:25.9 | 1 (0+1) | ||
46 | Мальте Стефанссон | Швеция | 17:21.0 | +1:26.3 | 1 (0+1) | ||
47 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 17:21.5 | +1:26.8 | 2 (0+2) | ||
48 | Эрик Лессер | Германия | 17:22.1 | +1:27.4 | 2 (0+2) | ||
49 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 17:23.9 | +1:29.2 | 3 (0+3) | ||
50 | Никлас Хартвег | Швейцария | 17:25.1 | +1:30.4 | 1 (0+1) | ||
51 | Благой Тодев | Болгария | 17:25.6 | +1:30.9 | 1 (1+0) | ||
52 | Туомас Харьюла | Финляндия | 17:26.4 | +1:31.7 | 1 (0+1) | ||
53 | Витаутас Строля | Литва | 17:26.8 | +1:32.1 | 2 (1+1) | ||
54 | Кароль Домбровский | Литва | 17:28.9 | +1:34.2 | 2 (0+2) | ||
55 | Максим Воробей | Беларусь | 17:29.2 | +1:34.5 | 2 (0+2) | ||
56 | Рок Тршан | Словения | 17:35.2 | +1:40.5 | 0 (0+0) | ||
57 | Шон Доэрти | США | 17:36.8 | +1:42.1 | 2 (0+2) | ||
58 | Рене Захна | Эстония | 17:37.0 | +1:42.3 | 1 (0+1) | ||
59 | Матвей Елисеев | Россия | 17:38.5 | +1:43.8 | 1 (1+0) | ||
60 | Сезар Бове | Бельгия | 17:38.6 | +1:43.9 | 1 (0+1) | ||
61 | Флоран Клод | Бельгия | 17:39.3 | +1:44.6 | 2 (1+1) | ||
62 | Олли Хиденсало | Финляндия | 17:40.0 | +1:45.3 | 2 (2+0) | ||
63 | Павел Магазеев | Молдавия | 17:44.0 | +1:49.3 | 1 (0+1) | ||
64 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 17:44.6 | +1:49.9 | 3 (2+1) | ||
65 | Томас Каукенас | Литва | 17:44.8 | +1:50.1 | 1 (1+0) | ||
66 | Михал Крчмарж | Чехия | 17:46.6 | +1:51.9 | 3 (1+2) | ||
67 | Юлиан Эберхард | Австрия | 17:46.8 | +1:52.1 | 2 (1+1) | ||
68 | Рауль Антонио Флоре | Румыния | 17:47.0 | +1:52.3 | 1 (0+1) | ||
69 | Клемен Бауэр | Словения | 17:48.9 | +1:54.2 | 3 (1+2) | ||
70 | Роман Рес | Германия | 17:50.0 | +1:55.3 | 3 (0+3) | ||
71 | Вацлав Червенка | США | 17:50.6 | +1:55.9 | 0 (0+0) | ||
72 | Доминик Виндиш | Италия | 17:50.7 | +1:56.0 | 3 (1+2) | ||
73 | Сергей Бочарников | Беларусь | 17:50.9 | +1:56.2 | 3 (1+2) | ||
74 | Роберт Слотыньш | Латвия | 17:55.0 | +2:00.3 | 1 (0+1) | ||
75 | Данил Белецкий | Казахстан | 17:56.0 | +2:01.3 | 0 (0+0) | ||
76 | Давид Комац | Австрия | 17:56.6 | +2:01.9 | 2 (1+1) | ||
77 | Андрей Доценко | Украина | 17:57.0 | +2:02.3 | 1 (1+0) | ||
78 | Матей Балога | Словакия | 17:59.5 | +2:04.8 | 1 (1+0) | ||
79 | Тьерри Ланже | Бельгия | 18:00.0 | +2:05.3 | 3 (1+2) | ||
80 | Калев Эрмитс | Эстония | 18:00.6 | +2:05.9 | 2 (1+1) | ||
81 | Микито Татидзаки | Япония | 18:01.4 | +2:06.7 | 1 (0+1) | ||
82 | Хейкки Лайтинен | Финляндия | 18:02.4 | +2:07.7 | 2 (0+2) | ||
83 | Пшемыслав Панцеж | Польша | 18:03.7 | +2:09.0 | 1 (1+0) | ||
84 | Роман Елётнов | Беларусь | 18:04.0 | +2:09.3 | 3 (1+2) | ||
84 | Оскар Брандт | Швеция | 18:04.0 | +2:09.3 | 5 (2+3) | ||
86 | Александр Мухин | Казахстан | 18:08.6 | +2:13.9 | 2 (2+0) | ||
87 | Магнус Оберхаузер | Австрия | 18:10.6 | +2:15.9 | 2 (0+2) | ||
88 | Дамир Растич | Сербия | 18:11.0 | +2:16.3 | 2 (1+1) | ||
89 | Линас Банис | Литва | 18:12.2 | +2:17.5 | 2 (1+1) | ||
90 | Цукаса Кобоноки | Япония | 18:13.5 | +2:18.8 | 2 (1+1) | ||
91 | Лукаш Щурек | Польша | 18:14.4 | +2:19.7 | 1 (0+1) | ||
92 | Чен Фанмин | Китай | 18:15.3 | +2:20.6 | 3 (2+1) | ||
93 | Михал Сима | Словакия | 18:15.4 | +2:20.7 | 2 (1+1) | ||
94 | Витезслав Горниг | Чехия | 18:15.7 | +2:21.0 | 2 (0+2) | ||
95 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 18:15.9 | +2:21.2 | 3 (1+2) | ||
96 | Александр Патриюк | Латвия | 18:17.2 | +2:22.5 | 2 (1+1) | ||
97 | Дидье Биона | Италия | 18:17.7 | +2:23.0 | 3 (0+3) | ||
98 | Антон Видмар | Словения | 18:18.1 | +2:23.4 | 1 (0+1) | ||
99 | Косукэ Одзаки | Япония | 18:18.6 | +2:23.9 | 3 (1+2) | ||
100 | Антон Синапов | Болгария | 18:19.4 | +2:24.7 | 2 (1+1) | ||
101 | Тревор Кирс | Канада | 18:22.7 | +2:28.0 | 3 (1+2) | ||
102 | Димитар Герджиков | Болгария | 18:23.1 | +2:28.4 | 3 (1+2) | ||
103 | Мартин Понсилуома | Швеция | 18:26.4 | +2:31.7 | 5 (4+1) | ||
104 | Эдгарс Мисе | Латвия | 18:28.0 | +2:33.3 | 1 (0+1) | ||
105 | Адам Вацлавик | Чехия | 18:35.1 | +2:40.4 | 4 (2+2) | ||
106 | Ли Сюэчжи | Китай | 18:36.5 | +2:41.8 | 2 (0+2) | ||
107 | Кристо Сиймер | Эстония | 18:37.3 | +2:42.6 | 3 (2+1) | ||
108 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 18:41.0 | +2:46.3 | 4 (3+1) | ||
109 | Филип Войцех | Польша | 18:41.2 | +2:46.5 | 1 (0+1) | ||
110 | Михаил Усов | Молдавия | 18:41.9 | +2:47.2 | 4 (3+1) | ||
111 | Денис Насыко | Украина | 18:42.1 | +2:47.4 | 4 (2+2) | ||
112 | Янь Синюань | Китай | 18:46.6 | +2:51.9 | 4 (2+2) | ||
113 | Микулаш Карлик | Чехия | 18:47.7 | +2:53.0 | 5 (3+2) | ||
114 | Евгений Гараничев | Россия | 18:57.4 | +3:02.7 | 3 (2+1) | ||
115 | Гжегож Гузик | Польша | 19:14.5 | +3:19.8 | 5 (3+2) | ||
116 | Томаш Скленарик | Словакия | 19:36.6 | +3:41.9 | 5 (3+2) | ||
117 | Петр Карел А Дилен | Бельгия | 19:46.9 | +3:52.2 | 1 (0+1) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 22:33.5 | 0 (0+0) | |||
2 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 22:45.3 | +11.8 | 0 (0+0) | ||
3 | Йоханнес Бё | Норвегия | 22:45.7 | +12.2 | 0 (0+0) | ||
4 | Эмильен Жаклен | Франция | 22:56.7 | +23.2 | 1 (0+1) | ||
5 | Симон Детьё | Франция | 22:57.3 | +23.8 | 0 (0+0) | ||
6 | Фабьен Клод | Франция | 23:01.0 | +27.5 | 1 (0+1) | ||
6 | Филипп Наврат | Германия | 23:01.0 | +27.5 | 0 (0+0) | ||
8 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 23:11.1 | +37.6 | 0 (0+0) | ||
9 | Филип Фьельд Андерсен | Норвегия | 23:22.6 | +49.1 | 0 (0+0) | ||
10 | Александр Логинов | Россия | 23:26.9 | +53.4 | 0 (0+0) | ||
11 | Эдуард Латыпов | Россия | 23:38.3 | +1:04.8 | 1 (1+0) | ||
12 | Тарьей Бё | Норвегия | 23:39.0 | +1:05.5 | 1 (0+1) | ||
13 | Яков Фак | Словения | 23:41.6 | +1:08.1 | 0 (0+0) | ||
14 | Антонен Гигонна | Франция | 23:43.7 | +1:10.2 | 1 (0+1) | ||
15 | Беньямин Вегер | Швейцария | 23:44.9 | +1:11.4 | 0 (0+0) | ||
16 | Теро Сеппяля | Финляндия | 23:45.7 | +1:12.2 | 1 (0+1) | ||
17 | Филипп Хорн | Германия | 23:47.4 | +1:13.9 | 1 (1+0) | ||
18 | Бенедикт Долль | Германия | 23:48.2 | +1:14.7 | 1 (0+1) | ||
19 | Антон Смольский | Беларусь | 23:49.3 | +1:15.8 | 2 (1+1) | ||
20 | Симон Эдер | Австрия | 23:51.3 | +1:17.8 | 0 (0+0) | ||
21 | Дмитрий Пидручный | Украина | 23:53.3 | +1:19.8 | 0 (0+0) | ||
22 | Кристиан Гоу | Канада | 23:53.4 | +1:19.9 | 1 (0+1) | ||
23 | Даниил Серохвостов | Россия | 23:53.6 | +1:20.1 | 1 (0+1) | ||
24 | Антон Дудченко | Украина | 23:54.5 | +1:21.0 | 1 (0+1) | ||
25 | Джейк Браун | США | 23:54.7 | +1:21.2 | 1 (0+1) | ||
26 | Томас Бормолини | Италия | 23:57.0 | +1:23.5 | 1 (0+1) | ||
27 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 23:58.2 | +1:24.7 | 1 (1+0) | ||
28 | Жюль Бюрнотт | Канада | 24:01.3 | +1:27.8 | 1 (1+0) | ||
29 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 24:02.4 | +1:28.9 | 1 (0+1) | ||
30 | Йеспер Нелин | Швеция | 24:04.8 | +1:31.3 | 2 (0+2) | ||
31 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 24:05.4 | +1:31.9 | 1 (0+1) | ||
32 | Кентен Фийон Майе | Франция | 24:06.9 | +1:33.4 | 2 (0+2) | ||
33 | Миха Довжан | Словения | 24:09.7 | +1:36.2 | 0 (0+0) | ||
34 | Владимир Илиев | Болгария | 24:10.4 | +1:36.9 | 1 (1+0) | ||
35 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 24:13.6 | +1:40.1 | 3 (0+3) | ||
36 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 24:15.2 | +1:41.7 | 0 (0+0) | ||
37 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 24:17.5 | +1:44.0 | 1 (0+1) | ||
38 | Скотт Гоу | Канада | 24:18.6 | +1:45.1 | 1 (1+0) | ||
39 | Витаутас Строля | Литва | 24:20.6 | +1:47.1 | 2 (1+1) | ||
40 | Кэмпбелл Райт | Новая Зеландия | 24:21.1 | +1:47.6 | 0 (0+0) | ||
41 | Пол Шоммер | США | 24:23.1 | +1:49.6 | 0 (0+0) | ||
42 | Томмазо Джакомель | Италия | 24:23.2 | +1:49.7 | 2 (2+0) | ||
43 | Саид Каримулла Халили | Россия | 24:23.3 | +1:49.8 | 1 (1+0) | ||
44 | Эрик Лессер | Германия | 24:30.5 | +1:57.0 | 2 (0+2) | ||
45 | Лукас Хофер | Италия | 24:31.7 | +1:58.2 | 1 (0+1) | ||
46 | Максим Воробей | Беларусь | 24:32.3 | +1:58.8 | 2 (0+2) | ||
47 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 24:34.6 | +2:01.1 | 2 (0+2) | ||
48 | Юстус Штрелов | Германия | 24:35.3 | +2:01.8 | 0 (0+0) | ||
49 | Мальте Стефанссон | Швеция | 24:35.7 | +2:02.2 | 1 (0+1) | ||
50 | Кароль Домбровский | Литва | 24:37.3 | +2:03.8 | 2 (0+2) | ||
51 | Георге Бута | Румыния | 24:37.4 | +2:03.9 | 0 (0+0) | ||
52 | Богдан Цымбал | Украина | 24:38.4 | +2:04.9 | 1 (0+1) | ||
53 | Олли Хиденсало | Финляндия | 24:41.9 | +2:08.4 | 2 (2+0) | ||
54 | Туомас Харьюла | Финляндия | 24:47.1 | +2:13.6 | 1 (0+1) | ||
55 | Шон Доэрти | США | 24:48.0 | +2:14.5 | 2 (0+2) | ||
56 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 24:48.1 | +2:14.6 | 3 (2+1) | ||
57 | Благой Тодев | Болгария | 24:48.5 | +2:15.0 | 1 (1+0) | ||
58 | Юлиан Эберхард | Австрия | 24:55.4 | +2:21.9 | 2 (1+1) | ||
59 | Никлас Хартвег | Швейцария | 24:55.6 | +2:22.1 | 1 (0+1) | ||
60 | Сергей Бочарников | Беларусь | 24:56.0 | +2:22.5 | 3 (1+2) | ||
61 | Оскар Брандт | Швеция | 24:56.1 | +2:22.6 | 5 (2+3) | ||
62 | Флоран Клод | Бельгия | 24:57.0 | +2:23.5 | 2 (1+1) | ||
63 | Михал Крчмарж | Чехия | 24:58.6 | +2:25.1 | 3 (1+2) | ||
64 | Павел Магазеев | Молдавия | 24:59.3 | +2:25.8 | 1 (0+1) | ||
65 | Роман Рес | Германия | 25:02.9 | +2:29.4 | 3 (0+3) | ||
66 | Клемен Бауэр | Словения | 25:04.6 | +2:31.1 | 3 (1+2) | ||
67 | Рок Тршан | Словения | 25:06.1 | +2:32.6 | 0 (0+0) | ||
68 | Рене Захна | Эстония | 25:07.3 | +2:33.8 | 1 (0+1) | ||
69 | Доминик Виндиш | Италия | 25:07.9 | +2:34.4 | 3 (1+2) | ||
70 | Сезар Бове | Бельгия | 25:09.9 | +2:36.4 | 1 (0+1) | ||
71 | Роман Елётнов | Беларусь | 25:14.9 | +2:41.4 | 3 (1+2) | ||
72 | Роберт Слотыньш | Латвия | 25:16.3 | +2:42.8 | 1 (0+1) | ||
72 | Томас Каукенас | Литва | 25:16.3 | +2:42.8 | 1 (1+0) | ||
74 | Вацлав Червенка | США | 25:21.2 | +2:47.7 | 0 (0+0) | ||
75 | Рауль Антонио Флоре | Румыния | 25:21.9 | +2:48.4 | 1 (0+1) | ||
76 | Цукаса Кобоноки | Япония | 25:24.2 | +2:50.7 | 2 (1+1) | ||
77 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 25:24.8 | +2:51.3 | 3 (1+2) | ||
78 | Матвей Елисеев | Россия | 25:25.4 | +2:51.9 | 1 (1+0) | ||
79 | Мартин Понсилуома | Швеция | 25:25.5 | +2:52.0 | 5 (4+1) | ||
