Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 5:20.8 | 0+0 (0+0) | |||
1 Жулия Симон | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Норвегия | 5:30.0 | +9.2 | 0+0 (0+0) | ||
1 Ингрид Ландмарк Тандреволд | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Австрия | 5:31.8 | +11.0 | 0+0 (0+0) | ||
1 Лиза Тереза Хаузер | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Швеция | 5:35.1 | +14.3 | 0+0 (0+0) | ||
1 Мона Брорссон | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Германия | 5:38.0 | +17.2 | 0+1 (0+1) | ||
1 Янина Хеттих | 0+1 (0+1) | |||||
6 | США | 5:38.4 | +17.6 | 0+1 (0+1) | ||
1 Дидра Ирвин | 0+1 (0+1) | |||||
7 | Словения | 5:41.8 | +21.0 | 0+0 (0+0) | ||
1 Полона Клеменчич | 0+0 (0+0) | |||||
8 | Украина | 5:43.5 | +22.7 | 0+0 (0+0) | ||
1 Ирина Петренко | 0+0 (0+0) | |||||
9 | Италия | 5:45.0 | +24.2 | 0+1 (0+1) | ||
1 Ханна Аухенталлер | 0+1 (0+1) | |||||
10 | Чехия | 5:48.0 | +27.2 | 0+1 (0+1) | ||
1 Тереза Воборникова | 0+1 (0+1) | |||||
11 | Польша | 5:48.4 | +27.6 | 0+1 (0+1) | ||
1 Йоанна Якела | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Болгария | 5:53.6 | +32.8 | 0+1 (0+1) | ||
1 Валентина Димитрова | 0+1 (0+1) | |||||
13 | Молдавия | 5:59.2 | +38.4 | 0+1 (0+1) | ||
1 Алина Стремоус | 0+1 (0+1) | |||||
14 | Швейцария | 5:59.9 | +39.1 | 0+2 (0+2) | ||
1 Лея Майер | 0+2 (0+2) | |||||
15 | Бельгия | 6:01.1 | +40.3 | 0+1 (0+1) | ||
1 Майя Клутенс | 0+1 (0+1) | |||||
16 | Финляндия | 6:04.1 | +43.3 | 0+2 (0+2) | ||
1 Венла Лехтонен | 0+2 (0+2) | |||||
17 | Литва | 6:10.6 | +49.8 | 0+1 (0+1) | ||
1 Наталья Кочергина | 0+1 (0+1) | |||||
18 | Словакия | 6:11.6 | +50.8 | 0+3 (0+3) | ||
1 Мария Ременёва | 0+3 (0+3) | |||||
19 | Эстония | 6:15.0 | +54.2 | 0+3 (0+3) | ||
1 Сюзан Кюэльм | 0+3 (0+3) | |||||
20 | Румыния | 6:24.0 | +1:03.2 | 0+1 (0+1) | ||
1 Елена Чиркова | 0+1 (0+1) | |||||
21 | Латвия | 6:47.8 | +1:27.0 | 1+3 (1+3) | ||
1 Санита Булина | 1+3 (1+3) | |||||
22 | Казахстан | 7:36.9 | +2:16.1 | 2+3 (2+3) | ||
1 Галина Вишневская-Шепоренко | 2+3 (2+3) | |||||
23 | Южная Корея | 16:36.6 | +11:15.8 | 5+0 (5+0) | ||
1 Ко Ын Чон | 5+0 (5+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10:55.1 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Жулия Симон | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Австрия | 11:18.7 | +23.6 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Лиза Тереза Хаузер | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Швеция | 11:30.6 | +35.5 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Мона Брорссон | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
4 | Германия | 11:31.9 | +36.8 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Янина Хеттих | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
5 | Италия | 11:43.7 | +48.6 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Ханна Аухенталлер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Норвегия | 11:54.4 | +59.3 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Ингрид Ландмарк Тандреволд | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
7 | Болгария | 11:55.5 | +1:00.4 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Валентина Димитрова | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
8 | Молдавия | 11:57.2 | +1:02.1 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Алина Стремоус | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
9 | Чехия | 11:57.8 | +1:02.7 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Тереза Воборникова | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
10 | Польша | 12:03.2 | +1:08.1 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Йоанна Якела | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
11 | Словения | 12:03.9 | +1:08.8 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Полона Клеменчич | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
12 | Бельгия | 12:10.7 | +1:15.6 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Майя Клутенс | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
13 | США | 12:13.5 | +1:18.4 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
1 Дидра Ирвин | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
14 | Украина | 12:20.2 | +1:25.1 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Ирина Петренко | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
15 | Финляндия | 12:38.2 | +1:43.1 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
1 Венла Лехтонен | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
16 | Эстония | 12:49.7 | +1:54.6 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
1 Сюзан Кюэльм | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
17 | Литва | 12:54.1 | +1:59.0 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Наталья Кочергина | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
18 | Швейцария | 12:55.3 | +2:00.2 | 1+5 (0+2 1+3) | ||
1 Лея Майер | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
19 | Румыния | 13:08.7 | +2:13.6 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Елена Чиркова | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
20 | Латвия | 13:16.1 | +2:21.0 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
1 Санита Булина | 1+6 (1+3 0+3) | |||||
21 | Словакия | 13:33.0 | +2:37.9 | 2+6 (0+3 2+3) | ||
1 Мария Ременёва | 2+6 (0+3 2+3) | |||||
22 | Казахстан | 14:03.1 | +3:08.0 | 2+3 (2+3 0+0) | ||
1 Галина Вишневская-Шепоренко | 2+3 (2+3 0+0) | |||||
23 | Южная Корея | 23:10.3 | +12:15.2 | 5+1 (5+0 0+1) | ||
1 Ко Ын Чон | 5+1 (5+0 0+1) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 16:24.4 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Жулия Симон | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Австрия | 16:55.8 | +31.4 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Лиза Тереза Хаузер | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Швеция | 16:59.7 | +35.3 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Мона Брорссон | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
4 | Германия | 17:00.4 | +36.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Янина Хеттих | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
5 | Италия | 17:21.6 | +57.2 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Ханна Аухенталлер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Норвегия | 17:21.6 | +57.2 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Ингрид Ландмарк Тандреволд | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
7 | Чехия | 17:32.9 | +1:08.5 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Тереза Воборникова | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
8 | Польша | 17:37.9 | +1:13.5 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Йоанна Якела | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
9 | Болгария | 17:39.2 | +1:14.8 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Валентина Димитрова | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
10 | Бельгия | 17:44.5 | +1:20.1 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Майя Клутенс | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
11 | Словения | 17:44.8 | +1:20.4 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Полона Клеменчич | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
12 | Молдавия | 17:50.2 | +1:25.8 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Алина Стремоус | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
13 | США | 17:54.0 | +1:29.6 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
1 Дидра Ирвин | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
14 | Эстония | 18:26.2 | +2:01.8 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
1 Сюзан Кюэльм | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
15 | Финляндия | 18:30.2 | +2:05.8 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
1 Венла Лехтонен | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
16 | Украина | 18:38.4 | +2:14.0 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Ирина Петренко | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
17 | Литва | 19:00.5 | +2:36.1 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Наталья Кочергина | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
18 | Латвия | 19:01.5 | +2:37.1 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
1 Санита Булина | 1+6 (1+3 0+3) | |||||
19 | Швейцария | 19:06.4 | +2:42.0 | 1+5 (0+2 1+3) | ||
1 Лея Майер | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
20 | Словакия | 19:39.1 | +3:14.7 | 2+6 (0+3 2+3) | ||
1 Мария Ременёва | 2+6 (0+3 2+3) | |||||
21 | Румыния | 19:41.3 | +3:16.9 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Елена Чиркова | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
22 | Казахстан | 20:24.4 | +4:00.0 | 2+3 (2+3 0+0) | ||
1 Галина Вишневская-Шепоренко | 2+3 (2+3 0+0) | |||||
23 | Южная Корея | 29:21.3 | +12:56.9 | 5+1 (5+0 0+1) | ||
1 Ко Ын Чон | 5+1 (5+0 0+1) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 22:09.7 | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2 Софи Шово | 0+1 (0+1) | |||||
2 | Швеция | 22:52.1 | +42.4 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Эльвира Эберг | 0+2 (0+2) | |||||
3 | Норвегия | 23:00.0 | +50.3 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
2 Ида Льен | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Германия | 23:00.3 | +50.6 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 София Шнайдер | 0+1 (0+1) | |||||
5 | Италия | 23:08.6 | +58.9 | 0+4 (0+4 0+0) | ||
2 Лиза Виттоцци | 0+3 (0+3) | |||||
6 | Чехия | 23:11.5 | +1:01.8 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Маркета Давидова | 0+1 (0+1) | |||||
7 | Польша | 23:27.8 | +1:18.1 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Анна Мака | 0+0 (0+0) | |||||
8 | Болгария | 23:49.0 | +1:39.3 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Лора Христова | 0+2 (0+2) | |||||
9 | США | 23:54.1 | +1:44.4 | 1+5 (0+2 1+3) | ||
2 Хлое Левинс | 0+1 (0+1) | |||||
10 | Австрия | 23:58.1 | +1:48.4 | 2+4 (2+3 0+1) | ||
2 Lea Rothschopf | 2+3 (2+3) | |||||
11 | Эстония | 24:17.2 | +2:07.5 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
2 Тюли Томингас | 0+0 (0+0) | |||||
12 | Бельгия | 24:21.8 | +2:12.1 | 0+5 (0+4 0+1) | ||
2 Eve Bouvard | 0+3 (0+3) | |||||
13 | Словения | 24:24.9 | +2:15.2 | 1+5 (1+3 0+2) | ||
2 Анамария Лампич | 1+3 (1+3) | |||||
14 | Молдавия | 24:32.1 | +2:22.4 | 1+4 (1+4 0+0) | ||
2 Алла Гиленко | 1+3 (1+3) | |||||
15 | Финляндия | 25:00.4 | +2:50.7 | 0+8 (0+5 0+3) | ||
2 Noora Keranen | 0+3 (0+3) | |||||
16 | Швейцария | 25:04.1 | +2:54.4 | 1+7 (0+4 1+3) | ||
2 Айта Гаспарин | 0+2 (0+2) | |||||
17 | Латвия | 25:22.2 | +3:12.5 | 1+7 (1+4 0+3) | ||
2 Анния-Кейта Сабуле | 0+1 (0+1) | |||||
18 | Литва | 25:26.4 | +3:16.7 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Judita Traubaite | 0+1 (0+1) | |||||
19 | Украина | 25:32.0 | +3:22.3 | 1+5 (1+3 0+2) | ||
2 Анна Кривонос | 1+3 (1+3) | |||||
20 | Словакия | 25:34.5 | +3:24.8 | 2+6 (0+3 2+3) | ||
2 Зузана Ременёва | 0+0 (0+0) | |||||
21 | Румыния | 25:58.6 | +3:48.9 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Андрея Мездря | 0+2 (0+2) | |||||
22 | Казахстан | 27:30.0 | +5:20.3 | 3+6 (3+6 0+0) | ||
2 Полина Егорова | 1+3 (1+3) | |||||
23 | Южная Корея | Круг | 5+1 (5+0 0+1) | |||
2 Yoonah Choi | 0+0 (0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 27:53.0 | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2 Софи Шово | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
2 | Германия | 28:37.8 | +44.8 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 София Шнайдер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
3 | Италия | 28:43.4 | +50.4 | 0+5 (0+4 0+1) | ||
2 Лиза Виттоцци | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
4 | Швеция | 28:44.7 | +51.7 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Эльвира Эберг | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
5 | Норвегия | 29:21.4 | +1:28.4 | 1+6 (0+0 1+6) | ||
2 Ида Льен | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
6 | Польша | 29:23.5 | +1:30.5 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Анна Мака | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
7 | Чехия | 29:35.4 | +1:42.4 | 1+7 (0+2 1+5) | ||
2 Маркета Давидова | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
8 | Австрия | 30:10.6 | +2:17.6 | 2+6 (2+3 0+3) | ||
2 Lea Rothschopf | 2+5 (2+3 0+2) | |||||
9 | Словения | 30:26.2 | +2:33.2 | 1+7 (1+3 0+4) | ||
2 Анамария Лампич | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
10 | Бельгия | 30:55.3 | +3:02.3 | 0+6 (0+4 0+2) | ||
2 Eve Bouvard | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
11 | США | 31:02.6 | +3:09.6 | 2+8 (0+2 2+6) | ||
2 Хлое Левинс | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
12 | Молдавия | 31:04.7 | +3:11.7 | 1+7 (1+4 0+3) | ||
2 Алла Гиленко | 1+6 (1+3 0+3) | |||||
13 | Болгария | 31:16.1 | +3:23.1 | 2+8 (0+3 2+5) | ||
2 Лора Христова | 2+5 (0+2 2+3) | |||||
14 | Финляндия | 31:33.4 | +3:40.4 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
2 Noora Keranen | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
15 | Словакия | 31:39.9 | +3:46.9 | 2+7 (0+3 2+4) | ||
2 Зузана Ременёва | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
16 | Швейцария | 31:53.7 | +4:00.7 | 2+10 (0+4 2+6) | ||
2 Айта Гаспарин | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
17 | Латвия | 31:56.2 | +4:03.2 | 1+9 (1+4 0+5) | ||
2 Анния-Кейта Сабуле | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
18 | Эстония | 31:57.9 | +4:04.9 | 3+9 (0+3 3+6) | ||
2 Тюли Томингас | 3+3 (0+0 3+3) | |||||
19 | Литва | 32:17.8 | +4:24.8 | 0+7 (0+2 0+5) | ||
2 Judita Traubaite | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
20 | Румыния | 32:47.6 | +4:54.6 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
2 Андрея Мездря | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
21 | Украина | 33:18.5 | +5:25.5 | 3+8 (1+3 2+5) | ||
2 Анна Кривонос | 3+6 (1+3 2+3) | |||||
22 | Казахстан | Круг | 3+8 (3+6 0+2) | |||
2 Полина Егорова | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
23 | Южная Корея | Круг | 5+1 (5+0 0+1) | |||
2 Yoonah Choi | 0+0 (0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 33:27.2 | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2 Софи Шово | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
2 | Швеция | 34:01.1 | +33.9 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Эльвира Эберг | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
3 | Италия | 34:01.4 | +34.2 | 0+5 (0+4 0+1) | ||
2 Лиза Виттоцци | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
4 | Германия | 34:13.4 | +46.2 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 София Шнайдер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
5 | Норвегия | 34:44.9 | +1:17.7 | 1+6 (0+0 1+6) | ||
2 Ида Льен | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
6 | Чехия | 35:08.3 | +1:41.1 | 1+7 (0+2 1+5) | ||
2 Маркета Давидова | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
7 | Польша | 35:09.0 | +1:41.8 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Анна Мака | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
8 | Словения | 35:36.0 | +2:08.8 | 1+7 (1+3 0+4) | ||
2 Анамария Лампич | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
9 | Австрия | 35:50.4 | +2:23.2 | 2+6 (2+3 0+3) | ||
2 Lea Rothschopf | 2+5 (2+3 0+2) | |||||
10 | Бельгия | 36:54.5 | +3:27.3 | 0+6 (0+4 0+2) | ||
2 Eve Bouvard | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
11 | Болгария | 37:11.9 | +3:44.7 | 2+8 (0+3 2+5) | ||
2 Лора Христова | 2+5 (0+2 2+3) | |||||
12 | США | 37:14.1 | +3:46.9 | 2+8 (0+2 2+6) | ||
2 Хлое Левинс | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
13 | Молдавия | 37:24.8 | +3:57.6 | 1+7 (1+4 0+3) | ||
2 Алла Гиленко | 1+6 (1+3 0+3) | |||||
14 | Словакия | 37:31.8 | +4:04.6 | 2+7 (0+3 2+4) | ||
2 Зузана Ременёва | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
15 | Швейцария | 37:35.1 | +4:07.9 | 2+10 (0+4 2+6) | ||
2 Айта Гаспарин | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
16 | Эстония | 37:35.9 | +4:08.7 | 3+9 (0+3 3+6) | ||
2 Тюли Томингас | 3+3 (0+0 3+3) | |||||
17 | Финляндия | 37:38.2 | +4:11.0 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
2 Noora Keranen | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
18 | Латвия | 38:01.9 | +4:34.7 | 1+9 (1+4 0+5) | ||
2 Анния-Кейта Сабуле | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
19 | Литва | 38:19.3 | +4:52.1 | 0+7 (0+2 0+5) | ||
2 Judita Traubaite | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
20 | Румыния | Круг | 0+8 (0+3 0+5) | |||
2 Андрея Мездря | 0+5 (0+2 0+3) | |||||
21 | Украина | Круг | 3+8 (1+3 2+5) | |||
2 Анна Кривонос | 3+6 (1+3 2+3) | |||||
22 | Казахстан | Круг | 3+8 (3+6 0+2) | |||
2 Полина Егорова | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
23 | Южная Корея | Круг | 5+1 (5+0 0+1) | |||
2 Yoonah Choi | 0+0 (0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 38:32.2 | 0+2 (0+2 0+0) | |||
3 Фабьен Клод | 0+1 (0+1) | |||||
2 | Швеция | 38:57.1 | +24.9 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
3 Йеспер Нелин | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Италия | 39:02.3 | +30.1 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Лукас Хофер | 0+1 (0+1) | |||||
4 | Германия | 39:19.9 | +47.7 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
3 Бенедикт Долль | 0+1 (0+1) | |||||
5 | Норвегия | 39:43.7 | +1:11.5 | 1+6 (0+0 1+6) | ||
3 Тарьей Бё | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Чехия | 40:19.9 | +1:47.7 | 1+8 (0+3 1+5) | ||
3 Михал Крчмарж | 0+1 (0+1) | |||||
7 | Польша | 40:42.3 | +2:10.1 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
3 Patryk Bryn | 0+2 (0+2) | |||||
8 | Словения | 40:47.4 | +2:15.2 | 1+8 (1+4 0+4) | ||
3 Миха Довжан | 0+1 (0+1) | |||||
9 | Австрия | 40:57.1 | +2:24.9 | 2+6 (2+3 0+3) | ||
3 Доминик Унтервегер | 0+0 (0+0) | |||||
10 | Болгария | 42:20.9 | +3:48.7 | 2+8 (0+3 2+5) | ||
3 Владимир Илиев | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Бельгия | 42:21.8 | +3:49.6 | 0+7 (0+5 0+2) | ||
3 Сезар Бове | 0+1 (0+1) | |||||
12 | США | 42:22.4 | +3:50.2 | 2+9 (0+3 2+6) | ||
3 Шон Доэрти | 0+1 (0+1) | |||||
13 | Эстония | 42:46.7 | +4:14.5 | 3+11 (0+5 3+6) | ||
3 Кристо Сиймер | 0+2 (0+2) | |||||
14 | Молдавия | 42:48.3 | +4:16.1 | 1+8 (1+5 0+3) | ||
3 Михаил Усов | 0+1 (0+1) | |||||
15 | Швейцария | 42:48.7 | +4:16.5 | 2+13 (0+7 2+6) | ||
3 Йоша Буркхальтер | 0+3 (0+3) | |||||
16 | Финляндия | 42:50.9 | +4:18.7 | 0+12 (0+7 0+5) | ||
3 Туомас Харьюла | 0+2 (0+2) | |||||
17 | Словакия | Круг | 3+10 (1+6 2+4) | |||
3 Дамиан Цеснек | 1+3 (1+3) | |||||
18 | Латвия | Круг | 1+11 (1+6 0+5) | |||
3 Ренар Биркенталс | 0+2 (0+2) | |||||
19 | Литва | Круг | 0+7 (0+2 0+5) | |||
3 Максим Фомин | 0+0 (0+0) | |||||
20 | Румыния | Круг | 0+8 (0+3 0+5) | |||
3 Джордже Марьян Колтя | ||||||
21 | Украина | Круг | 3+8 (1+3 2+5) | |||
3 Артём Прима | ||||||
22 | Казахстан | Круг | 3+8 (3+6 0+2) | |||
3 Александр Мухин | ||||||
23 | Южная Корея | Круг | 5+1 (5+0 0+1) | |||
3 Тимофей Лапшин |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 43:47.9 | 0+4 (0+2 0+2) | |||
3 Фабьен Клод | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
2 | Италия | 43:59.3 | +11.4 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Лукас Хофер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
3 | Швеция | 44:16.3 | +28.4 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
3 Йеспер Нелин | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
4 | Норвегия | 44:42.8 | +54.9 | 1+6 (0+0 1+6) | ||
3 Тарьей Бё | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
5 | Германия | 44:43.4 | +55.5 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
3 Бенедикт Долль | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
6 | Чехия | 45:45.6 | +1:57.7 | 1+10 (0+3 1+7) | ||
3 Михал Крчмарж | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
7 | Словения | 46:02.3 | +2:14.4 | 1+8 (1+4 0+4) | ||
3 Миха Довжан | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
8 | Польша | 46:18.2 | +2:30.3 | 0+7 (0+3 0+4) | ||
3 Patryk Bryn | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
9 | Австрия | 46:22.9 | +2:35.0 | 2+8 (2+3 0+5) | ||
3 Доминик Унтервегер | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
10 | США | 47:32.5 | +3:44.6 | 2+10 (0+3 2+7) | ||
3 Шон Доэрти | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
11 | Болгария | 47:38.9 | +3:51.0 | 2+9 (0+3 2+6) | ||
3 Владимир Илиев | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
12 | Молдавия | 48:10.8 | +4:22.9 | 1+8 (1+5 0+3) | ||
3 Михаил Усов | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
13 | Эстония | 48:12.9 | +4:25.0 | 3+13 (0+5 3+8) | ||
3 Кристо Сиймер | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
14 | Финляндия | 48:13.3 | +4:25.4 | 0+13 (0+7 0+6) | ||
3 Туомас Харьюла | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
15 | Швейцария | 48:15.6 | +4:27.7 | 2+15 (0+7 2+8) | ||
3 Йоша Буркхальтер | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
16 | Бельгия | 48:36.1 | +4:48.2 | 1+10 (0+5 1+5) | ||
3 Сезар Бове | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
17 | Словакия | Круг | 3+10 (1+6 2+4) | |||
3 Дамиан Цеснек | 1+3 (1+3) | |||||
18 | Латвия | Круг | 1+11 (1+6 0+5) | |||
3 Ренар Биркенталс | 0+2 (0+2) | |||||
19 | Литва | Круг | 0+7 (0+2 0+5) | |||
3 Максим Фомин | 0+0 (0+0) | |||||
20 | Румыния | Круг | 0+8 (0+3 0+5) | |||
3 Джордже Марьян Колтя | ||||||
21 | Украина | Круг | 3+8 (1+3 2+5) | |||
3 Артём Прима | ||||||
22 | Казахстан | Круг | 3+8 (3+6 0+2) | |||
3 Александр Мухин | ||||||
23 | Южная Корея | Круг | 5+1 (5+0 0+1) | |||
3 Тимофей Лапшин |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 48:27.2 | 0+4 (0+2 0+2) | |||
3 Фабьен Клод | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
2 | Италия | 48:45.2 | +18.0 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Лукас Хофер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
3 | Швеция | 49:03.8 | +36.6 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
3 Йеспер Нелин | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
4 | Норвегия | 49:19.9 | +52.7 | 1+6 (0+0 1+6) | ||
3 Тарьей Бё | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
5 | Германия | 49:25.5 | +58.3 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
3 Бенедикт Долль | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
6 | Чехия | 50:46.6 | +2:19.4 | 1+10 (0+3 1+7) | ||
3 Михал Крчмарж | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
7 | Словения | 51:08.7 | +2:41.5 | 1+8 (1+4 0+4) | ||
3 Миха Довжан | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
8 | Австрия | 51:25.3 | +2:58.1 | 2+8 (2+3 0+5) | ||
3 Доминик Унтервегер | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
9 | Польша | 51:36.8 | +3:09.6 | 0+7 (0+3 0+4) | ||
3 Patryk Bryn | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
10 | США | 52:19.7 | +3:52.5 | 2+10 (0+3 2+7) | ||
3 Шон Доэрти | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
11 | Болгария | 52:39.0 | +4:11.8 | 2+9 (0+3 2+6) | ||
3 Владимир Илиев | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
12 | Эстония | Круг | 3+13 (0+5 3+8) | |||
3 Кристо Сиймер | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
13 | Швейцария | Круг | 2+15 (0+7 2+8) | |||
3 Йоша Буркхальтер | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
14 | Финляндия | Круг | 0+13 (0+7 0+6) | |||
3 Туомас Харьюла | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
15 | Молдавия | Круг | 1+8 (1+5 0+3) | |||
3 Михаил Усов | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
