Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6:31.5 | 0+0 (0+0) | |||
1 Стурла Холм Легрейд | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Франция | 6:31.9 | +0.4 | 0+0 (0+0) | ||
1 Эрик Перро | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Австрия | 6:33.9 | +2.4 | 0+0 (0+0) | ||
1 Доминик Унтервегер | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Италия | 6:34.8 | +3.3 | 0+0 (0+0) | ||
1 Элия Дзени | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Словения | 6:36.8 | +5.3 | 0+0 (0+0) | ||
1 Миха Довжан | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Украина | 6:37.7 | +6.2 | 0+0 (0+0) | ||
1 Артём Тищенко | 0+0 (0+0) | |||||
7 | Финляндия | 6:38.5 | +7.0 | 0+1 (0+1) | ||
1 Якко Олави Ранта | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Германия | 6:39.6 | +8.1 | 0+1 (0+1) | ||
1 Давид Цобель | 0+1 (0+1) | |||||
9 | Литва | 6:40.1 | +8.6 | 0+0 (0+0) | ||
1 Томас Каукенас | 0+0 (0+0) | |||||
10 | Болгария | 6:40.6 | +9.1 | 0+0 (0+0) | ||
1 Антон Синапов | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Польша | 6:43.8 | +12.3 | 0+0 (0+0) | ||
1 Анджей Нендза-Кубинец | 0+0 (0+0) | |||||
12 | Швеция | 6:44.2 | +12.7 | 0+1 (0+1) | ||
1 Эмиль Нюквист | 0+1 (0+1) | |||||
13 | Швейцария | 6:48.4 | +16.9 | 0+1 (0+1) | ||
1 Себастьян Штальдер | 0+1 (0+1) | |||||
14 | Латвия | 6:50.0 | +18.5 | 0+2 (0+2) | ||
1 Александр Патриюк | 0+2 (0+2) | |||||
15 | Румыния | 6:51.1 | +19.6 | 0+1 (0+1) | ||
1 Георге Бута | 0+1 (0+1) | |||||
16 | Молдавия | 6:53.7 | +22.2 | 0+1 (0+1) | ||
1 Максим Макаров | 0+1 (0+1) | |||||
17 | Эстония | 6:54.3 | +22.8 | 0+1 (0+1) | ||
1 Кристо Сиймер | 0+1 (0+1) | |||||
18 | США | 6:55.2 | +23.7 | 0+2 (0+2) | ||
1 Максим Жермен | 0+2 (0+2) | |||||
19 | Чехия | 6:59.1 | +27.6 | 0+3 (0+3) | ||
1 Йонаш Маречек | 0+3 (0+3) | |||||
20 | Казахстан | 7:11.9 | +40.4 | 0+3 (0+3) | ||
1 Александр Мухин | 0+3 (0+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 12:56.2 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Эрик Перро | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 13:04.0 | +7.8 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Стурла Холм Легрейд | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Финляндия | 13:05.7 | +9.5 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Якко Олави Ранта | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
4 | Швейцария | 13:17.8 | +21.6 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Себастьян Штальдер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
5 | Украина | 13:18.3 | +22.1 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Артём Тищенко | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
6 | Словения | 13:19.6 | +23.4 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Миха Довжан | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
7 | Швеция | 13:21.1 | +24.9 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Эмиль Нюквист | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
8 | Чехия | 13:24.2 | +28.0 | 0+3 (0+3 0+0) | ||
1 Йонаш Маречек | 0+3 (0+3 0+0) | |||||
9 | Италия | 13:25.8 | +29.6 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Элия Дзени | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
10 | Литва | 13:29.9 | +33.7 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Томас Каукенас | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
11 | Австрия | 13:31.1 | +34.9 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Доминик Унтервегер | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
12 | Румыния | 13:33.5 | +37.3 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Георге Бута | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
13 | Германия | 13:50.5 | +54.3 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
1 Давид Цобель | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
14 | Польша | 13:53.4 | +57.2 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Анджей Нендза-Кубинец | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
15 | Латвия | 13:55.8 | +59.6 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Александр Патриюк | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
16 | Болгария | 13:58.0 | +1:01.8 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Антон Синапов | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
17 | Эстония | 14:00.7 | +1:04.5 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Кристо Сиймер | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
18 | Молдавия | 14:05.3 | +1:09.1 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Максим Макаров | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
19 | Казахстан | 14:21.1 | +1:24.9 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
1 Александр Мухин | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
20 | США | 14:37.0 | +1:40.8 | 2+5 (0+2 2+3) | ||
1 Максим Жермен | 2+5 (0+2 2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 18:52.2 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Эрик Перро | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 19:01.3 | +9.1 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Стурла Холм Легрейд | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Швейцария | 19:18.1 | +25.9 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Себастьян Штальдер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
4 | Словения | 19:18.9 | +26.7 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Миха Довжан | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
5 | Финляндия | 19:19.6 | +27.4 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Якко Олави Ранта | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Швеция | 19:20.1 | +27.9 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Эмиль Нюквист | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
7 | Италия | 19:26.1 | +33.9 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Элия Дзени | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
8 | Украина | 19:29.9 | +37.7 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Артём Тищенко | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
9 | Чехия | 19:30.2 | +38.0 | 0+3 (0+3 0+0) | ||
1 Йонаш Маречек | 0+3 (0+3 0+0) | |||||
10 | Румыния | 19:45.9 | +53.7 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
1 Георге Бута | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
11 | Австрия | 19:48.8 | +56.6 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Доминик Унтервегер | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
12 | Литва | 19:50.9 | +58.7 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Томас Каукенас | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
13 | Германия | 19:51.6 | +59.4 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
1 Давид Цобель | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
14 | Болгария | 20:13.3 | +1:21.1 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Антон Синапов | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
15 | Эстония | 20:15.7 | +1:23.5 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Кристо Сиймер | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
16 | Польша | 20:30.8 | +1:38.6 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Анджей Нендза-Кубинец | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
17 | Латвия | 20:31.9 | +1:39.7 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Александр Патриюк | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
18 | Молдавия | 20:52.6 | +2:00.4 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Максим Макаров | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
19 | Казахстан | 20:55.4 | +2:03.2 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
1 Александр Мухин | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
20 | США | 21:17.4 | +2:25.2 | 2+5 (0+2 2+3) | ||
1 Максим Жермен | 2+5 (0+2 2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 25:15.3 | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2 Эмильен Жаклен | 0+1 (0+1) | |||||
2 | Норвегия | 25:21.5 | +6.2 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Тарьей Бё | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Швеция | 25:39.3 | +24.0 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Себастиан Самуэльссон | 0+1 (0+1) | |||||
4 | Украина | 25:43.7 | +28.4 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
2 Дмитрий Пидручный | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Швейцария | 25:44.5 | +29.2 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Йоша Буркхальтер | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Италия | 25:49.6 | +34.3 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Дидье Биона | 0+0 (0+0) | |||||
7 | Финляндия | 25:50.5 | +35.2 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Отто Инвениус | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Чехия | 26:09.7 | +54.4 | 0+5 (0+5 0+0) | ||
2 Якуб Штвртецкы | 0+2 (0+2) | |||||
9 | Германия | 26:15.1 | +59.8 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
2 Йоханнес Кюн | 0+0 (0+0) | |||||
10 | Литва | 26:15.7 | +1:00.4 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Витаутас Строля | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Австрия | 26:18.2 | +1:02.9 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Давид Комац | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Румыния | 26:19.7 | +1:04.4 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Дмитрий Шамаев | 0+1 (0+1) | |||||
13 | Эстония | 27:12.5 | +1:57.2 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Райдо Ранкель | 0+2 (0+2) | |||||
14 | Латвия | 27:27.2 | +2:11.9 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Ренар Биркенталс | 0+1 (0+1) | |||||
15 | Польша | 27:32.7 | +2:17.4 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Марцин Завул | 0+1 (0+1) | |||||
16 | Болгария | 27:34.8 | +2:19.5 | 1+6 (1+3 0+3) | ||
2 Владимир Илиев | 1+3 (1+3) | |||||
17 | Казахстан | 27:42.0 | +2:26.7 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Владислав Киреев | 0+0 (0+0) | |||||
18 | Словения | 28:17.2 | +3:01.9 | 5+4 (5+3 0+1) | ||
2 Яков Фак | 5+3 (5+3) | |||||
19 | Молдавия | 28:30.6 | +3:15.3 | 2+6 (2+4 0+2) | ||
2 Павел Магазеев | 2+3 (2+3) | |||||
20 | США | 29:06.7 | +3:51.4 | 4+8 (2+5 2+3) | ||
2 Шон Доэрти | 2+3 (2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 31:49.6 | 0+2 (0+1 0+1) | |||
2 Эмильен Жаклен | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
2 | Норвегия | 32:01.8 | +12.2 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Тарьей Бё | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
3 | Украина | 32:24.2 | +34.6 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Дмитрий Пидручный | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
4 | Швеция | 32:24.7 | +35.1 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Себастиан Самуэльссон | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
5 | Финляндия | 32:25.2 | +35.6 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Отто Инвениус | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Швейцария | 32:41.3 | +51.7 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Йоша Буркхальтер | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
7 | Италия | 32:57.9 | +1:08.3 | 0+5 (0+0 0+5) | ||
2 Дидье Биона | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
8 | Литва | 32:59.1 | +1:09.5 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Витаутас Строля | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
9 | Австрия | 33:01.8 | +1:12.2 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Давид Комац | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
10 | Германия | 33:05.5 | +1:15.9 | 1+6 (0+1 1+5) | ||
2 Йоханнес Кюн | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
11 | Румыния | 33:17.5 | +1:27.9 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Дмитрий Шамаев | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
12 | Чехия | 33:55.3 | +2:05.7 | 1+8 (0+5 1+3) | ||
2 Якуб Штвртецкы | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
13 | Эстония | 34:13.0 | +2:23.4 | 0+7 (0+3 0+4) | ||
2 Райдо Ранкель | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
14 | Латвия | 34:26.9 | +2:37.3 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Ренар Биркенталс | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
15 | Болгария | 34:35.5 | +2:45.9 | 1+8 (1+3 0+5) | ||
2 Владимир Илиев | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
16 | Польша | 35:01.9 | +3:12.3 | 0+6 (0+1 0+5) | ||
2 Марцин Завул | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
17 | Казахстан | 35:08.7 | +3:19.1 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
2 Владислав Киреев | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
18 | Словения | 35:13.4 | +3:23.8 | 5+6 (5+3 0+3) | ||
2 Яков Фак | 5+5 (5+3 0+2) | |||||
19 | Молдавия | 35:24.7 | +3:35.1 | 2+8 (2+4 0+4) | ||
2 Павел Магазеев | 2+5 (2+3 0+2) | |||||
20 | США | 35:56.1 | +4:06.5 | 4+8 (2+5 2+3) | ||
2 Шон Доэрти | 2+3 (2+3 0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 37:40.1 | 0+2 (0+0 0+2) | |||
2 Тарьей Бё | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
2 | Франция | 37:46.4 | +6.3 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
2 Эмильен Жаклен | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
3 | Швеция | 38:13.0 | +32.9 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Себастиан Самуэльссон | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
4 | Украина | 38:21.9 | +41.8 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
2 Дмитрий Пидручный | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
5 | Финляндия | 38:24.8 | +44.7 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Отто Инвениус | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
6 | Германия | 38:48.9 | +1:08.8 | 1+6 (0+1 1+5) | ||
2 Йоханнес Кюн | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
7 | Австрия | 38:49.4 | +1:09.3 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Давид Комац | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
8 | Швейцария | 38:50.4 | +1:10.3 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Йоша Буркхальтер | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
9 | Италия | 38:56.3 | +1:16.2 | 0+5 (0+0 0+5) | ||
2 Дидье Биона | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
10 | Литва | 39:13.6 | +1:33.5 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Витаутас Строля | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
11 | Румыния | 39:47.2 | +2:07.1 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Дмитрий Шамаев | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
12 | Чехия | 39:55.4 | +2:15.3 | 1+8 (0+5 1+3) | ||
2 Якуб Штвртецкы | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
13 | Эстония | 40:29.3 | +2:49.2 | 0+7 (0+3 0+4) | ||
2 Райдо Ранкель | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
14 | Латвия | 40:44.1 | +3:04.0 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Ренар Биркенталс | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
15 | Болгария | 40:57.5 | +3:17.4 | 1+8 (1+3 0+5) | ||
2 Владимир Илиев | 1+5 (1+3 0+2) | |||||
16 | Польша | 41:05.6 | +3:25.5 | 0+6 (0+1 0+5) | ||
2 Марцин Завул | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
17 | Словения | 41:27.5 | +3:47.4 | 5+6 (5+3 0+3) | ||
2 Яков Фак | 5+5 (5+3 0+2) | |||||
18 | Молдавия | 41:35.7 | +3:55.6 | 2+8 (2+4 0+4) | ||
2 Павел Магазеев | 2+5 (2+3 0+2) | |||||
19 | Казахстан | 41:36.2 | +3:56.1 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
2 Владислав Киреев | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
20 | США | 42:27.8 | +4:47.7 | 4+8 (2+5 2+3) | ||
2 Шон Доэрти | 2+3 (2+3 0+0) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 44:08.5 | 0+4 (0+2 0+2) | |||
3 Йоханнес Бё | 0+2 (0+2) | |||||
2 | Франция | 44:10.2 | +1.7 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
3 Фабьен Клод | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Германия | 45:07.7 | +59.2 | 1+7 (0+2 1+5) | ||
3 Филипп Наврат | 0+1 (0+1) | |||||
4 | Украина | 45:09.1 | +1:00.6 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
3 Артём Прима | 0+2 (0+2) | |||||
5 | Швеция | 45:11.8 | +1:03.3 | 0+8 (0+5 0+3) | ||
3 Оскар Брандт | 0+3 (0+3) | |||||
6 | Финляндия | 45:13.2 | +1:04.7 | 0+4 (0+4 0+0) | ||
3 Jonni Mukkala | 0+2 (0+2) | |||||
7 | Австрия | 45:25.7 | +1:17.2 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
3 Феликс Ляйтнер | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Италия | 45:40.6 | +1:32.1 | 0+7 (0+2 0+5) | ||
3 Томмазо Джакомель | 0+2 (0+2) | |||||
9 | Швейцария | 45:41.4 | +1:32.9 | 0+6 (0+4 0+2) | ||
3 Жереми Финелло | 0+3 (0+3) | |||||
10 | Литва | 45:55.8 | +1:47.3 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
3 Максим Фомин | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Чехия | 46:29.6 | +2:21.1 | 1+9 (0+6 1+3) | ||
3 Микулаш Карлик | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Румыния | 46:39.4 | +2:30.9 | 0+3 (0+3 0+0) | ||
3 Джордже Марьян Колтя | 0+1 (0+1) | |||||
13 | Латвия | 47:17.3 | +3:08.8 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
3 Андрей Расторгуев | 0+0 (0+0) | |||||
14 | Эстония | 47:27.5 | +3:19.0 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Роберт Хелдна | 0+1 (0+1) | |||||
15 | Польша | 48:04.9 | +3:56.4 | 0+7 (0+2 0+5) | ||
3 Konrad Badacz | 0+1 (0+1) | |||||
16 | Болгария | 48:06.6 | +3:58.1 | 1+10 (1+5 0+5) | ||
3 Константин Василев | 0+2 (0+2) | |||||
17 | Молдавия | 48:16.3 | +4:07.8 | 2+8 (2+4 0+4) | ||
3 Михаил Усов | 0+0 (0+0) | |||||
18 | Словения | 48:18.1 | +4:09.6 | 5+6 (5+3 0+3) | ||
3 Ловро Планко | 0+0 (0+0) | |||||
19 | Казахстан | 48:24.4 | +4:15.9 | 0+8 (0+5 0+3) | ||
3 Асет Дюсенов | 0+2 (0+2) | |||||
20 | США | 49:28.1 | +5:19.6 | 4+10 (2+7 2+3) | ||
3 Винсент Боначчи | 0+2 (0+2) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 50:32.8 | 0+5 (0+2 0+3) | |||
3 Йоханнес Бё | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
2 | Франция | 51:10.8 | +38.0 | 0+5 (0+1 0+4) | ||
3 Фабьен Клод | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
3 | Германия | 51:42.1 | +1:09.3 | 1+7 (0+2 1+5) | ||
3 Филипп Наврат | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
4 | Украина | 51:59.8 | +1:27.0 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
3 Артём Прима | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
5 | Италия | 52:04.2 | +1:31.4 | 0+7 (0+2 0+5) | ||
3 Томмазо Джакомель | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
6 | Австрия | 52:20.0 | +1:47.2 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
3 Феликс Ляйтнер | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
7 | Швейцария | 52:40.6 | +2:07.8 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Жереми Финелло | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
8 | Финляндия | 52:44.0 | +2:11.2 | 1+7 (0+4 1+3) | ||
3 Jonni Mukkala | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
9 | Швеция | 53:02.9 | +2:30.1 | 2+11 (0+5 2+6) | ||
3 Оскар Брандт | 2+6 (0+3 2+3) | |||||
10 | Литва | 53:08.9 | +2:36.1 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
3 Максим Фомин | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
11 | Румыния | 54:07.0 | +3:34.2 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
3 Джордже Марьян Колтя | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
12 | Чехия | 54:09.1 | +3:36.3 | 2+12 (0+6 2+6) | ||
3 Микулаш Карлик | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
13 | Латвия | 54:28.5 | +3:55.7 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
3 Андрей Расторгуев | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
14 | Эстония | 54:53.3 | +4:20.5 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
3 Роберт Хелдна | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
15 | Словения | 55:02.9 | +4:30.1 | 5+6 (5+3 0+3) | ||
3 Ловро Планко | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
16 | Болгария | 55:06.6 | +4:33.8 | 1+10 (1+5 0+5) | ||
3 Константин Василев | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
17 | Польша | 55:15.9 | +4:43.1 | 0+8 (0+2 0+6) | ||
3 Konrad Badacz | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
18 | Молдавия | 55:36.2 | +5:03.4 | 2+10 (2+4 0+6) | ||
3 Михаил Усов | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
19 | Казахстан | 55:36.7 | +5:03.9 | 0+9 (0+5 0+4) | ||
3 Асет Дюсенов | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
20 | США | Круг | 4+13 (2+7 2+6) | |||
3 Винсент Боначчи | 0+5 (0+2 0+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 56:18.4 | 0+5 (0+2 0+3) | |||
3 Йоханнес Бё | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
2 | Франция | 57:14.9 | +56.5 | 0+5 (0+1 0+4) | ||
3 Фабьен Клод | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
3 | Германия | 57:48.3 | +1:29.9 | 1+7 (0+2 1+5) | ||
3 Филипп Наврат | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
4 | Италия | 58:00.8 | +1:42.4 | 0+7 (0+2 0+5) | ||
3 Томмазо Джакомель | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
5 | Украина | 58:20.2 | +2:01.8 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
3 Артём Прима | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
6 | Австрия | 58:33.3 | +2:14.9 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
3 Феликс Ляйтнер | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
7 | Швейцария | 58:36.2 | +2:17.8 | 0+8 (0+4 0+4) | ||
3 Жереми Финелло | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
8 | Финляндия | 59:02.9 | +2:44.5 | 1+7 (0+4 1+3) | ||
3 Jonni Mukkala | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
9 | Швеция | 59:15.0 | +2:56.6 | 2+11 (0+5 2+6) | ||
3 Оскар Брандт | 2+6 (0+3 2+3) | |||||
10 | Литва | 59:52.2 | +3:33.8 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
3 Максим Фомин | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
11 | Чехия | 1:00:22.3 | +4:03.9 | 2+12 (0+6 2+6) | ||
3 Микулаш Карлик | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
12 | Румыния | 1:00:29.1 | +4:10.7 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
3 Джордже Марьян Колтя | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
13 | Латвия | 1:00:47.6 | +4:29.2 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
3 Андрей Расторгуев | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
14 | Словения | 1:01:10.0 | +4:51.6 | 5+6 (5+3 0+3) | ||
3 Ловро Планко | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
15 | Эстония | 1:01:34.8 | +5:16.4 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
3 Роберт Хелдна | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
16 | Болгария | 1:01:39.1 | +5:20.7 | 1+10 (1+5 0+5) | ||
3 Константин Василев | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
17 | Казахстан | 1:02:02.9 | +5:44.5 | 0+9 (0+5 0+4) | ||
3 Асет Дюсенов | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
18 | Польша | 1:02:04.5 | +5:46.1 | 0+8 (0+2 0+6) | ||
3 Konrad Badacz | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
19 | Молдавия | 1:02:07.3 | +5:48.9 | 2+10 (2+4 0+6) | ||
3 Михаил Усов | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
20 | США | Круг | 4+13 (2+7 2+6) | |||
3 Винсент Боначчи | 0+5 (0+2 0+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1:02:43.7 | 0+5 (0+2 0+3) | |||
4 Ветле Шоста Кристиансен | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Франция | 1:03:41.4 | +57.7 | 0+6 (0+2 0+4) | ||
4 Кентен Фийон Майе | 0+1 (0+1) | |||||
3 | Германия | 1:04:21.7 | +1:38.0 | 1+9 (0+4 1+5) | ||
4 Бенедикт Долль | 0+2 (0+2) | |||||
4 | Италия | 1:04:28.3 | +1:44.6 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
4 Лукас Хофер | 0+1 (0+1) | |||||
5 | Украина | 1:04:59.1 | +2:15.4 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
4 Антон Дудченко | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Австрия | 1:05:16.9 | +2:33.2 | 0+7 (0+3 0+4) | ||
4 Патрик Якоб | 0+1 (0+1) | |||||
7 | Швейцария | 1:05:37.0 | +2:53.3 | 0+9 (0+5 0+4) | ||
4 Gion Stalder | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Швеция | 1:05:53.8 | +3:10.1 | 2+13 (0+7 2+6) | ||
4 Мартин Понсилуома | 0+2 (0+2) | |||||
9 | Финляндия | 1:06:23.7 | +3:40.0 | 2+10 (1+7 1+3) | ||
4 Йони Мустонен | 1+3 (1+3) | |||||
10 | Румыния | 1:07:12.6 | +4:28.9 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
4 Рауль Антонио Флоре | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Чехия | 1:07:31.7 | +4:48.0 | 2+15 (0+9 2+6) | ||
4 Адам Вацлавик | 0+3 (0+3) | |||||
12 | Литва | 1:07:41.9 | +4:58.2 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
