Этап 1. Эстерсунд, Швеция
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Микито Татидзаки 100 59:59.8 4 (1+0+0+3)
Микито Татидзаки 89 28:15.6 2 (0+2)
Этап 2. Хохфильцен, Австрия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Микито Татидзаки 73 27:46.2 1 (0+1)
Этап 3. Ленцерхайде, Швейцария
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Микито Татидзаки 74 26:34.1 1 (1+0)
Этап 4. Оберхоф, Германия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Микито Татидзаки 66 27:07.9 1 (0+1)
Киёмаса Одзима 95 29:32.3 6 (3+3)
Masaharu Yamamoto 99 30:57.9 6 (4+2)
Хикару Фукуда 91 28:03.9 2 (0+2)
Аои Сато 94 28:13.6 5 (2+3)
Этап 5. Рупольдинг, Германия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Аои Сато 80 22:45.0 3 (1+2)
Хикару Фукуда 85 23:03.6 2 (0+2)
Микито Татидзаки 63 24:36.6 0 (0+0)
Киёмаса Одзима 99 26:19.8 4 (1+3)
Masaharu Yamamoto 104 27:36.6 5 (2+3)
Этап 6. Антхольц, Италия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Микито Татидзаки 68 44:02.9 3 (0+0+1+2)
Киёмаса Одзима 95 47:30.5 8 (1+3+2+2)
Masaharu Yamamoto 100 48:35.3 7 (2+3+1+1)
Хикару Фукуда 88 45:33.2 5 (1+1+2+1)
Аои Сато 94 46:35.5 7 (2+3+1+1)
24 Круг 4+8 (4+4 0+4) 17
DNS