04 декабря 2021, суббота. 12:30 МСК
Этап 2, Шушен, Норвегия
Мужчины. Масс-старт-60 15 км
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Антон Бабиков Россия 41:33.6 1 (0+1+0+0) 60
2 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 41:57.4 +23.8 2 (0+1+1+0) 54
3 Франция Реми Брутье Франция 42:20.1 +46.5 2 (2+0+0+0) 48
4 Германия Лукас Фрачер Германия 42:41.0 +1:07.4 2 (1+0+1+0) 43
5 Норвегия Эндре Стрёмсхейм Норвегия 42:51.0 +1:17.4 6 (1+3+1+1) 40
6 Германия Давид Цобель Германия 42:54.6 +1:21.0 5 (1+0+2+2) 38
7 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 42:58.4 +1:24.8 4 (1+1+1+1) 36
8 Беларусь Иван Тулатин Беларусь 43:01.3 +1:27.7 2 (0+0+1+1) 34
9 Украина Виталий Труш Украина 43:01.9 +1:28.3 1 (0+0+0+1) 32
10 Италия Даниэле Каппеллари Италия 43:06.3 +1:32.7 2 (1+0+1+0) 31
11 Австрия Патрик Якоб Австрия 43:09.4 +1:35.8 1 (0+1+0+0) 30
12 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 43:13.3 +1:39.7 4 (1+1+0+2) 29
13 Норвегия Ховард Богетвейт Норвегия 43:17.0 +1:43.4 5 (1+1+0+3) 28
14 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 43:22.6 +1:49.0 4 (1+1+2+0) 27
15 Швейцария Элиджиус Тамборнино Швейцария 43:26.4 +1:52.8 3 (0+1+1+1) 26
16 Швейцария Мартин Егер Швейцария 43:32.0 +1:58.4 4 (1+1+0+2) 25
17 Швеция Эмиль Нюквист Швеция 43:32.3 +1:58.7 3 (0+0+1+2) 24
18 Германия Марко Гросс Германия 43:37.4 +2:03.8 2 (1+1+0+0) 23
19 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 43:39.4 +2:05.8 5 (2+1+1+1) 22
20 Германия Йоханнес Вернер Донхаузер Германия 43:40.9 +2:07.3 4 (1+1+0+2) 21
21 Австрия Доминик Унтервегер Австрия 43:42.7 +2:09.1 1 (0+0+1+0) 20
22 Украина Денис Насыко Украина 43:47.9 +2:14.3 5 (1+2+1+1) 19
23 Россия Ильназ Мухамедзянов Россия 43:53.6 +2:20.0 8 (2+1+3+2) 18
24 Франция Амбруаз Мёнье Франция 43:55.1 +2:21.5 2 (1+0+0+1) 17
25 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 43:56.4 +2:22.8 4 (0+1+2+1) 16
26 Украина Артём Тищенко Украина 43:57.3 +2:23.7 1 (0+0+0+1) 15
27 Австрия Лукас Питцер Австрия 43:58.3 +2:24.7 4 (1+1+1+1) 14
28 США Макс Дёрчи США 44:03.3 +2:29.7 4 (2+0+0+2) 13
29 Канада Тревор Кирс Канада 44:09.6 +2:36.0 4 (0+3+0+1) 12
30 Швеция Виктор Брандт Швеция 44:13.3 +2:39.7 3 (0+1+0+2) 11
31 Франция Оскар Ломбардо Франция 44:13.9 +2:40.3 5 (3+1+1+0) 10
32 Германия Данило Ритмюллер Германия 44:14.1 +2:40.5 4 (2+1+1+0) 9
33 Россия Никита Поршнев Россия 44:14.8 +2:41.2 4 (0+0+2+2) 8
34 США Вацлав Червенка США 44:15.9 +2:42.3 4 (1+1+2+0) 7
35 Беларусь Илья Овсеенко Беларусь 44:21.6 +2:48.0 3 (1+1+1+0) 6
36 Италия Микеле Молинари Италия 44:23.9 +2:50.3 4 (0+1+2+1) 5
37 Россия Евгений Гараничев Россия 44:29.1 +2:55.5 4 (1+1+1+1) 4
38 Австрия Томас Поштль Австрия 44:34.7 +3:01.1 2 (1+1+0+0) 3
39 Италия Патрик Браунхофер Италия 44:45.5 +3:11.9 3 (1+1+0+1) 2
40 Румыния Флорин-Кэтэлин Бута Румыния 44:52.1 +3:18.5 2 (1+0+0+1) 1
41 Финляндия Йони Мустонен Финляндия 44:59.5 +3:25.9 6 (2+1+1+2)
42 Эстония Роберт Хелдна Эстония 45:04.3 +3:30.7 4 (1+3+0+0)
43 Украина Андрей Доценко Украина 45:08.6 +3:35.0 4 (2+0+1+1)
44 США Винсент Боначчи США 45:08.8 +3:35.2 4 (1+0+2+1)
45 Канада Мэттью Струм Канада 45:20.2 +3:46.6 4 (1+3+0+0)
46 Франция Уго Ривай Франция 45:25.0 +3:51.4 3 (0+1+1+1)
47 Германия Юстус Штрелов Германия 45:52.1 +4:18.5 7 (0+3+3+1)
48 Франция Эмильен Клод Франция 46:06.4 +4:32.8 6 (3+1+0+2)
49 Италия Даниэле Фаунер Италия 46:28.0 +4:54.4 7 (2+0+2+3)
50 Чехия Йонаш Маречек Чехия 46:30.0 +4:56.4 5 (1+0+1+3)
51 Чехия Милан Земличка Чехия 46:53.2 +5:19.6 4 (1+2+0+1)
52 Чехия Якуб Коциан Чехия 47:36.4 +6:02.8 2 (1+0+1+0)
53 Швейцария Лорен Фрави Швейцария 47:37.0 +6:03.4 8 (2+3+2+1)
54 Финляндия Патрик Кууттинен Финляндия 47:53.9 +6:20.3 8 (1+2+1+4)
55 США Люк Браун США 47:55.4 +6:21.8 7 (1+1+3+2)
56 Италия Давид Цингерле Италия 48:05.0 +6:31.4 2 (1+0+0+1)
57 Швейцария Джон Штальдер Швейцария 48:20.5 +6:46.9 5 (1+1+1+2)
58 Швеция Симон Хальстрём Швеция 48:30.8 +6:57.2 10 (2+4+2+2)
59 Канада Захари Коннелли Канада 49:26.5 +7:52.9 10 (1+4+3+2)
60 Австрия Себастьян Триксль Австрия 49:49.9 +8:16.3 10 (5+3+1+1)
Подробная статистика
13.03.2022 15:00 Смешанная эстафета Мужчины/Женщины
13.03.2022 12:30 Смешанная эстафета Мужчины/Женщины
12.03.2022 15:00 Гонка преследования Мужчины
12.03.2022 12:30 Гонка преследования Женщины
10.03.2022 16:00 Спринт Мужчины
10.03.2022 12:30 Спринт Женщины
06.03.2022 15:30 Масс-старт Женщины
06.03.2022 12:30 Масс-старт Мужчины
05.03.2022 17:20 Спринт Женщины
05.03.2022 15:40 Спринт
Весь календарь