09 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Спринт 7,5 км
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Лариса Куклина Россия 20:24.1 0 (0+0) 60
2 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 20:26.5 +2.4 1 (1+0) 54
3 Россия Виктория Сливко Россия 20:36.4 +12.3 0 (0+0) 48
4 Франция Софи Шово Франция 20:41.7 +17.6 0 (0+0) 43
5 Франция Камиль Бене Франция 21:01.0 +36.9 1 (0+1) 40
6 Норвегия Йенни Энодд Норвегия 21:02.1 +38.0 1 (0+1) 38
7 Швеция Элизабет Хёгберг Швеция 21:04.8 +40.7 1 (1+0) 36
8 Австрия Кристина Оберталер Австрия 21:07.9 +43.8 0 (0+0) 34
9 Австрия Анна Гандлер Австрия 21:08.5 +44.4 0 (0+0) 32
10 Италия Микела Каррара Италия 21:08.8 +44.7 1 (0+1) 31
11 Чехия Элишка Тепла Чехия 21:09.1 +45.0 0 (0+0) 30
12 Германия Ханна Кебингер Германия 21:10.8 +46.7 0 (0+0) 29
13 Германия Марион Визенсартер Германия 21:14.4 +50.3 0 (0+0) 28
14 Франция Лу Жанмонно Франция 21:16.2 +52.1 1 (1+0) 27
15 США Дидра Ирвин США 21:16.5 +52.4 1 (0+1) 26
16 Норвегия Марте Крокстад Йохансен Норвегия 21:19.0 +54.9 1 (1+0) 25
17 Беларусь Юлия Ковалевская Беларусь 21:21.9 +57.8 0 (0+0) 24
18 Швеция Сара Андерссон Швеция 21:24.1 +1:00.0 2 (1+1) 23
19 Норвегия Осне Скреде Норвегия 21:25.3 +1:01.2 2 (0+2) 22
20 Австрия Анна Юппе Австрия 21:29.4 +1:05.3 1 (0+1) 21
21 Литва Габриэле Лещинскайте Литва 21:30.6 +1:06.5 1 (0+1) 20
22 Швейцария Зузанна Майнен Швейцария 21:32.0 +1:07.9 1 (0+1) 19
23 Италия Ханна Аухенталлер Италия 21:34.9 +1:10.8 0 (0+0) 18
24 Франция Каролин Коломбо Франция 21:36.0 +1:11.9 3 (2+1) 17
25 Чехия Клара Лейсек Чехия 21:38.0 +1:13.9 1 (0+1) 16
26 Россия Евгения Буртасова Россия 21:39.7 +1:15.6 3 (1+2) 15
27 Украина Юлия Журавок Украина 21:40.9 +1:16.8 0 (0+0) 14
28 Италия Элеонора Фаунер Италия 21:41.5 +1:17.4 2 (2+0) 13
29 Норвегия Элине Груэ Норвегия 21:42.3 +1:18.2 0 (0+0) 12
30 Молдавия Алёна Иванова Молдавия 21:43.5 +1:19.4 1 (0+1) 11
31 Украина Надежда Белкина Украина 21:44.7 +1:20.6 0 (0+0) 10
32 Польша Кинга Збылут Польша 21:46.5 +1:22.4 2 (1+1) 9
33 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 21:48.4 +1:24.3 2 (1+1) 8
34 Украина Вита Семеренко Украина 21:50.6 +1:26.5 2 (2+0) 7
35 Россия Анастасия Егорова Россия 21:53.3 +1:29.2 2 (1+1) 6
36 Россия Анастасия Гореева Россия 21:54.4 +1:30.3 3 (1+2) 5
37 Норвегия Юни Арнеклейв Норвегия 21:54.8 +1:30.7 3 (3+0) 4
38 Германия Лиза Мария Шпарк Германия 21:55.2 +1:31.1 1 (1+0) 3
39 Чехия Натали Юрчова Чехия 21:56.1 +1:32.0 1 (1+0) 2
40 Россия Наталья Гербулова Россия 21:59.9 +1:35.8 2 (0+2) 1
41 Украина Валерия Дмитренко Украина 22:01.5 +1:37.4 1 (0+1)
42 США Джоанн Рид США 22:01.9 +1:37.8 3 (1+2)
43 Румыния Наталья Ушкина Румыния 22:02.1 +1:38.0 2 (1+1)
44 Германия Марен Хаммершмидт Германия 22:06.2 +1:42.1 3 (1+2)
45 Италия Беатриче Трабукки Италия 22:06.3 +1:42.2 1 (1+0)
46 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 22:06.9 +1:42.8 1 (1+0)
47 Литва Наталья Кочергина Литва 22:07.9 +1:43.8 1 (1+0)
48 Великобритания Аманда Лайтфут Великобритания 22:25.8 +2:01.7 3 (2+1)
49 Япония Асука Хатисука Япония 22:26.9 +2:02.8 2 (1+1)
50 Австрия Тамара Штайнер Австрия 22:27.1 +2:03.0 3 (2+1)
51 Франция Жилонн Гигонна Франция 22:27.3 +2:03.2 2 (1+1)
52 Словакия Генриета Горватова Словакия 22:27.4 +2:03.3 0 (0+0)
53 Швейцария Флурина Волкен Швейцария 22:28.5 +2:04.4 2 (2+0)
54 Германия Юлиане Фрювирт Германия 22:30.8 +2:06.7 2 (0+2)
55 США Хейли Гроссман США 22:31.7 +2:07.6 1 (0+1)
56 Италия Линда Цингерле Италия 22:33.6 +2:09.5 3 (0+3)
57 Канада Дарья Сепанди Канада 22:36.4 +2:12.3 2 (1+1)
58 Казахстан Анастасия Кондратьева Казахстан 22:38.2 +2:14.1 2 (1+1)
59 Германия Хелене Терезе Хендель Германия 22:41.0 +2:16.9 1 (0+1)
60 Беларусь Виктория Шашкова Беларусь 22:46.5 +2:22.4 1 (1+0)
61 Финляндия Санна Лаари Финляндия 22:46.8 +2:22.7 2 (2+0)
62 Словакия Юлия Махиньякова Словакия 22:53.8 +2:29.7 2 (0+2)
63 Швейцария Ладина Майер-Рюге Швейцария 22:54.9 +2:30.8 2 (1+1)
64 Словакия Эма Капустова Словакия 22:57.2 +2:33.1 2 (2+0)
65 США Келси Джоан Дикинсон США 22:57.6 +2:33.5 2 (2+0)
66 Словакия Вероника Махиньякова Словакия 23:01.6 +2:37.5 1 (1+0)
66 Швеция Эрика Остерман Швеция 23:01.6 +2:37.5 1 (0+1)
68 Украина Анастасия Рассказова Украина 23:05.9 +2:41.8 1 (0+1)
69 Франция Осеан Мишелон Франция 23:06.1 +2:42.0 4 (2+2)
70 Бельгия Риеке де Майер Бельгия 23:11.8 +2:47.7 0 (0+0)
71 Украина Кристина Дмитренко Украина 23:12.3 +2:48.2 2 (1+1)
72 Румыния Энико Мартон Румыния 23:18.6 +2:54.5 3 (1+2)
73 Польша Йоанна Якела Польша 23:20.7 +2:56.6 4 (2+2)
74 Швеция Анна-Карин Хайденберг Швеция 23:26.2 +3:02.1 4 (4+0)
75 Казахстан Людмила Ахатова Казахстан 23:29.5 +3:05.4 3 (2+1)
76 Канада Джиллиан Гоулинг Канада 23:33.1 +3:09.0 3 (2+1)
77 Финляндия Ненна Луккаринен Финляндия 23:35.0 +3:10.9 2 (0+2)
78 Австралия Дарси Мортон Австралия 23:37.2 +3:13.1 4 (3+1)
79 Южная Корея Чон Джу Ми Южная Корея 23:37.4 +3:13.3 2 (1+1)
80 Финляндия Хейди Куутинен Финляндия 23:38.9 +3:14.8 4 (2+2)
81 Польша Камила Цихон Польша 23:39.7 +3:15.6 2 (2+0)
82 Хорватия Аника Козица Хорватия 23:39.8 +3:15.7 4 (1+3)
83 Словения Таис Возель Словения 23:47.9 +3:23.8 3 (1+2)
84 Финляндия София Йоронен Финляндия 23:50.3 +3:26.2 2 (1+1)
85 Беларусь Дарья Кудаева Беларусь 23:50.7 +3:26.6 3 (0+3)
86 Словакия Зузана Ременёва Словакия 23:50.9 +3:26.8 4 (2+2)
87 Польша Магда Пичура Польша 23:53.6 +3:29.5 4 (3+1)
88 Монголия Должинсурен Мунхбат Монголия 24:04.5 +3:40.4 2 (0+2)
89 Швеция Бенте Скале Швеция 24:04.8 +3:40.7 3 (1+2)
90 Швеция Альва Скольд Швеция 24:10.8 +3:46.7 3 (2+1)
91 Эстония Грете Гайм Эстония 24:13.1 +3:49.0 2 (1+1)
92 Южная Корея Ко Ын Чон Южная Корея 24:16.3 +3:52.2 4 (1+3)
93 Монголия Арюнтунгалаг Энхбайяр Монголия 24:21.5 +3:57.4 4 (3+1)
94 Южная Корея Мария Абэ Южная Корея 24:38.2 +4:14.1 4 (2+2)
95 Латвия Лива Шахно Латвия 24:45.3 +4:21.2 2 (2+0)
96 Австралия Джилиан Вэй-Линь Коулборн Австралия 24:46.1 +4:22.0 4 (0+4)
97 Латвия Инесса Голубева Латвия 24:51.9 +4:27.8 1 (1+0)
98 Монголия Энхчимег Даваадулам Монголия 24:54.0 +4:29.9 3 (1+2)
99 Монголия Арюнболд Тумур Монголия 25:06.4 +4:42.3 3 (2+1)
100 Швейцария Флавия Барметтлер Швейцария 25:12.5 +4:48.4 5 (2+3)
101 Япония Кирари Танака Япония 25:32.6 +5:08.5 7 (3+4)
102 Великобритания Сьяра Митчелл Великобритания 25:45.4 +5:21.3 2 (0+2)
103 Словакия Вероника Голмикова Словакия 26:52.3 +6:28.2 4 (2+2)
104 Литва Мария Кресик Литва 27:02.9 +6:38.8 5 (2+3)
105 Молдавия Антония-Александра Чеботарь Молдавия 27:30.4 +7:06.3 2 (1+1)
106 Аргентина Мария Сесилия Домингес Аргентина 28:19.4 +7:55.3 5 (2+3)
107 Венгрия Эвелин Вивиен Лацко Венгрия 29:53.5 +9:29.4 7 (5+2)
108 Аргентина София Кидасюк Аргентина 31:04.1 +10:40.0 5 (2+3)
109 Чили Марсела Перейра Чили 33:47.6 +13:23.5 5 (2+3)
110 Чили Сесилия Диас Каррильо Чили 37:31.6 +17:07.5 9 (4+5)
Болгария Лора Христова Болгария DNS
Болгария Валентина Димитрова Болгария DNS
Болгария Стефани Йолова Болгария DNS
Подробная статистика
13.03.2022 15:00 Смешанная эстафета Мужчины/Женщины
13.03.2022 12:30 Смешанная эстафета Мужчины/Женщины
12.03.2022 15:00 Гонка преследования Мужчины
12.03.2022 12:30 Гонка преследования Женщины
10.03.2022 16:00 Спринт Мужчины
10.03.2022 12:30 Спринт Женщины
06.03.2022 15:30 Масс-старт Женщины
06.03.2022 12:30 Масс-старт Мужчины
05.03.2022 17:20 Спринт Женщины
05.03.2022 15:40 Спринт
Весь календарь