30 марта 2022, среда. 09:00 МСК
Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
Окончено
Арена: Жемчужина Сибири (Тюмень, Россия)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Россия Даниил Серохвостов Новосибирская - Алтайский 24:51.7 1 (0+1)
2 Россия Эдуард Латыпов Республика Башкортостан 25:34.6 +42.9 2 (1+1)
3 Россия Саид Каримулла Халили Москва 25:40.9 +49.2 1 (0+1)
4 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 25:55.0 +1:03.3 0 (0+0)
5 Россия Евгений Гараничев Тюменская область 25:55.6 +1:03.9 0 (0+0)
6 Россия Семён Сучилов ХМАО-Югра 25:56.8 +1:05.1 2 (1+1)
7 Россия Роман Ерёмин Новосибирская область 25:57.4 +1:05.7 2 (2+0)
8 Россия Максим Цветков Санкт-Петербург - Вологодская 26:04.7 +1:13.0 0 (0+0)
9 Россия Иван Колотов Пермский край 26:06.2 +1:14.5 1 (1+0)
10 Россия Александр Логинов Тюменская область 26:07.9 +1:16.2 2 (1+1)
11 Россия Михаил Бурундуков ХМАО-Югра 26:14.4 +1:22.7 0 (0+0)
12 Россия Алексей Вагин ХМАО-Югра 26:22.0 +1:30.3 1 (0+1)
13 Россия Пётр Пащенко ХМАО-Югра 26:23.5 +1:31.8 1 (0+1)
14 Россия Ильназ Мухамедзянов Удмуртская Республика 26:24.7 +1:33.0 3 (1+2)
15 Россия Евгений Сидоров Ленинградская область 26:28.8 +1:37.1 1 (0+1)
16 Россия Антон Бабиков Республика Башкортостан 26:30.8 +1:39.1 3 (1+2)
17 Россия Роман Сурнев Ульяновская область 26:39.5 +1:47.8 2 (1+1)
18 Россия Александр Поварницын Удмуртская Республика 26:45.4 +1:53.7 3 (1+2)
19 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 26:52.3 +2:00.6 3 (2+1)
20 Россия Василий Томшин Санкт-Петербург 26:53.3 +2:01.6 1 (0+1)
21 Беларусь Иван Тулатин Беларусь 26:53.5 +2:01.8 3 (0+3)
22 Россия Вячеслав Малеев Тюменская область 26:57.9 +2:06.2 2 (1+1)
23 Россия Кирилл Бажин Свердловская область 26:58.0 +2:06.3 2 (1+1)
24 Россия Никита Поршнев ХМАО-Югра 27:04.1 +2:12.4 3 (0+3)
25 Россия Виктор Плицев Удмуртская Республика 27:08.6 +2:16.9 2 (1+1)
26 Россия Евгений Емерхонов Удмуртская Республика 27:12.9 +2:21.2 0 (0+0)
27 Беларусь Илья Овсеенко Беларусь 27:15.7 +2:24.0 1 (1+0)
28 Россия Дмитрий Иванов ХМАО-Югра 27:17.4 +2:25.7 1 (0+1)
29 Россия Рустам Каюмов Ямало-Ненецкий АО 27:21.4 +2:29.7 3 (3+0)
30 Россия Александр Бабчин Республика Башкортостан 27:22.1 +2:30.4 1 (0+1)
31 Россия Илья Гаврилов Москва 27:26.0 +2:34.3 0 (0+0)
32 Россия Михаил Первушин Московская область 27:27.7 +2:36.0 3 (1+2)
33 Россия Дмитрий Абашев Ямало-Ненецкий АО 27:39.5 +2:47.8 2 (1+1)
34 Россия Игорь Шетько Тюменская область 27:44.6 +2:52.9 3 (1+2)
35 Беларусь Степан Данилов Беларусь 27:50.2 +2:58.5 2 (0+2)
36 Россия Алексей Петров Республика Башкортостан 27:55.3 +3:03.6 2 (2+0)
37 Россия Александр Бектуганов Пермский край 27:59.3 +3:07.6 2 (1+1)
38 Россия Даниил Фомин Московская область 28:00.6 +3:08.9 2 (0+2)
39 Россия Никита Матвеев Новосибирская область 28:04.3 +3:12.6 5 (3+2)
40 Россия Артём Смирнов Москва - Рязанская 28:06.7 +3:15.0 0 (0+0)
41 Россия Вадим Филимонов ХМАО-Югра 28:07.4 +3:15.7 3 (1+2)
42 Россия Павел Кудряшов Новосибирская область 28:10.5 +3:18.8 2 (0+2)
43 Россия Станислав Ильиных ХМАО-Югра - Тюменская 28:11.8 +3:20.1 2 (2+0)
44 Россия Никита Полукаров Москва 28:17.8 +3:26.1 3 (2+1)
45 Россия Алексей Чулёв Ямало-Ненецкий АО 28:22.8 +3:31.1 2 (1+1)
46 Россия Евгений Фадеев Санкт-Петербург 28:29.8 +3:38.1 3 (1+2)
47 Россия Юрий Шопин Ульяновская область 28:33.1 +3:41.4 4 (2+2)
48 Россия Илья Бурлаков Республика Башкортостан 28:34.1 +3:42.4 3 (0+3)
49 Россия Сергей Максимцов Новосибирская - Томская 28:34.5 +3:42.8 5 (3+2)
50 Россия Иван Томилов ХМАО-Югра 28:40.6 +3:48.9 5 (3+2)
51 Россия Денис Таштимеров Тюменская область 28:43.1 +3:51.4 2 (0+2)
52 Россия Владислав Злобин ХМАО-Югра 28:44.3 +3:52.6 2 (1+1)
53 Россия Илья Новопашин Тюменская область 28:45.8 +3:54.1 0 (0+0)
54 Россия Дмитрий Халматов Тюменская область 28:47.7 +3:56.0 1 (0+1)
55 Россия Евгений Идинов Тюменская область 28:55.6 +4:03.9 2 (2+0)
56 Россия Андрей Вьюхин Тюменская область 28:59.5 +4:07.8 3 (2+1)
57 Россия Александр Корнев Удмуртская Республика 29:08.3 +4:16.6 5 (3+2)
58 Россия Данил Мальцев Красноярский край 29:10.7 +4:19.0 3 (0+3)
59 Россия Вадим Истамгулов Тюменская область 29:12.7 +4:21.0 1 (1+0)
60 Россия Александр Попов Ямало-Ненецкий АО 29:14.8 +4:23.1 3 (1+2)
61 Россия Михаил Ефимов Чувашская Республика 29:19.5 +4:27.8 0 (0+0)
62 Россия Ярослав Костюков Ленинградская область 29:23.3 +4:31.6 4 (2+2)
63 Россия Ильдан Бакиев Тюменская область 29:24.0 +4:32.3 1 (0+1)
64 Россия Сергей Баранов Республика Татарстан 29:33.6 +4:41.9 1 (0+1)
65 Россия Дмитрий Коротков Республика Башкортостан 29:33.8 +4:42.1 3 (1+2)
66 Россия Артём Грязев Мурманская область 29:33.9 +4:42.2 2 (1+1)
67 Россия Алексей Ковалёв Смоленская область 29:36.3 +4:44.6 4 (2+2)
68 Россия Михаил Айкинский Красноярский край 29:40.2 +4:48.5 3 (3+0)
69 Россия Вячеслав Шелепов ХМАО-Югра 29:41.5 +4:49.8 3 (0+3)
70 Россия Даниил Усов Пермский край 29:51.1 +4:59.4 4 (0+4)
71 Россия Данил Матерков Республика Башкортостан 29:53.3 +5:01.6 1 (0+1)
72 Россия Степан Парфёнов Тюменская область 29:54.3 +5:02.6 3 (1+2)
73 Россия Никита Блинов Республика Татарстан 30:01.7 +5:10.0 3 (1+2)
74 Россия Никита Окунев Ульяновская область 30:03.1 +5:11.4 5 (3+2)
75 Россия Владимир Иванов Новосибирская область 30:09.7 +5:18.0 7 (3+4)
76 Россия Рафаэль Зиганчин ХМАО-Югра 30:15.2 +5:23.5 2 (1+1)
77 Россия Андрей Ващенко Санкт-Петербург 30:28.8 +5:37.1 2 (0+2)
78 Россия Владислав Русинов ХМАО-Югра 30:29.0 +5:37.3 3 (2+1)
79 Беларусь Александр Кошин Беларусь 30:32.6 +5:40.9 7 (4+3)
80 Россия Максим Омельченко Красноярский край 30:48.2 +5:56.5 5 (3+2)
81 Россия Павел Старков Санкт-Петербург 30:57.0 +6:05.3 6 (3+3)
82 Россия Эдуард Имаев Республика Башкортостан 30:57.5 +6:05.8 3 (1+2)
83 Россия Евгений Смирнов Санкт-Петербург 31:07.9 +6:16.2 7 (5+2)
84 Россия Артём Юдин Санкт-Петербург 31:15.9 +6:24.2 5 (4+1)
85 Россия Андрей Коваленко Красноярский край 31:21.3 +6:29.6 5 (4+1)
86 Россия Денис Махаев Москва 31:36.9 +6:45.2 4 (1+3)
87 Россия Алексей Павлов Ульяновская область 31:56.5 +7:04.8 6 (4+2)
Россия Кирилл Стрельцов Московская область DNF