Чайковский
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Дарья Нетбай 37 10:47.0 3 (1+2)
Софья Цыплухина 46 11:18.2 5 (4+1)
Ирина Леденева 55 12:01.0 3 (2+1)
Саид Каримулла Халили 12 8:12.1 2 (0+2), Q
Матвей Елисеев 40 8:49.8 4 (2+2)
Илья Санников 53 9:16.3 4 (2+2)
Саид Каримулла Халили 6 20:42.2 5 (0+0+2+3)
6 31:12.8 6 (4+2)
Дарья Нетбай 30 47:57.4 3 (1+0+1+1)
Софья Цыплухина
Саид Каримулла Халили 8 42:13.1 5 (0+2+0+3)
Илья Санников 42 47:18.4 5 (2+1+1+1)
Матвей Елисеев
Тюмень
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Саид Каримулла Халили 1 25:33.7 0 (0+0)
Николай Ерилов 80 30:51.1 2 (1+1)
Илья Санников 84 31:30.7 4 (3+1)
Дарья Нетбай 45 26:07.8 2 (0+2)
Софья Цыплухина 63 28:00.0 4 (3+1)
Арина Ершова 69 29:13.1 4 (2+2)
Саид Каримулла Халили 5 36:48.7 4 (1+1+0+2)
Дарья Нетбай 32 38:54.9 1 (0+0+1+0)
13 Lapped 0+5 (0+2) (0+3)
10 43:45.6 0+10 (0+8) (0+2)
Саид Каримулла Халили 1 41:27.2 0 (0+0+0+0)
Дарья Нетбай 27 42:46.4 5 (1+1+1+2)
16 Круг 3+9 (0+3 3+6)
Уват
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Саид Каримулла Халили 1 1:57:41.7 3 (0+1+0+0+0+0+2+0)
Дарья Нетбай 15 1:48:01.2 8 (0+2+1+2+2+0+0+1)
Софья Цыплухина 19 Lapped 3 (1+2+0+0)