№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 24:12.8 | 1 (0+1) | ||
2 | Натан Смит | Канада | 24:24.9 | +12.1 | 1 (0+1) | |
3 | Тарьей Бё | Норвегия | 24:38.1 | +25.3 | 0 (0+0) | |
4 | Симон Фуркад | Франция | 24:42.3 | +29.5 | 1 (0+1) | |
5 | Эрик Лессер | Германия | 24:43.1 | +30.3 | 1 (0+1) | |
6 | Евгений Гараничев | Россия | 24:48.4 | +35.6 | 2 (0+2) | |
7 | Михал Шлезингр | Чехия | 24:48.9 | +36.1 | 2 (1+1) | |
8 | Владимир Илиев | Болгария | 24:53.0 | +40.2 | 1 (1+0) | |
9 | Ондржей Моравец | Чехия | 24:56.7 | +43.9 | 1 (0+1) | |
10 | Бенедикт Долль | Германия | 24:59.3 | +46.5 | 2 (0+2) | |
11 | Ярослав Соукуп | Чехия | 25:02.4 | +49.6 | 0 (0+0) | |
12 | Мартен Фуркад | Франция | 25:02.5 | +49.7 | 3 (0+3) | |
13 | Беньямин Вегер | Швейцария | 25:07.7 | +54.9 | 2 (1+1) | |
14 | Яков Фак | Словения | 25:08.1 | +55.3 | 3 (1+2) | |
15 | Тим Бурк | США | 25:12.4 | +59.6 | 2 (1+1) | |
16 | Юрий Лядов | Беларусь | 25:12.5 | +59.7 | 2 (0+2) | |
17 | Лоуэлл Бэйли | США | 25:14.3 | +1:01.5 | 1 (0+1) | |
18 | Антон Шипулин | Россия | 25:15.3 | +1:02.5 | 2 (1+1) | |
19 | Уле-Эйнар Бьорндален | Норвегия | 25:21.7 | +1:08.9 | 3 (1+2) | |
20 | Фредрик Линдстрём | Швеция | 25:26.0 | +1:13.2 | 3 (0+3) | |
21 | Михаэль Рёш | Бельгия | 25:27.1 | +1:14.3 | 1 (1+0) | |
21 | Брендан Грин | Канада | 25:27.1 | +1:14.3 | 1 (0+1) | |
23 | Доминик Виндиш | Италия | 25:28.3 | +1:15.5 | 2 (1+1) | |
24 | Лукас Хофер | Италия | 25:32.1 | +1:19.3 | 3 (1+2) | |
25 | Кристиан Де Лоренци | Италия | 25:33.9 | +1:21.1 | 1 (0+1) | |
26 | Сергей Семёнов | Украина | 25:38.2 | +1:25.4 | 3 (1+2) | |
27 | Тимофей Лапшин | Россия | 25:40.9 | +1:28.1 | 3 (1+2) | |
28 | Марио Долдер | Швейцария | 25:42.3 | +1:29.5 | 2 (0+2) | |
29 | Зерафин Вистнер | Швейцария | 25:43.1 | +1:30.3 | 2 (1+1) | |
30 | Арнд Пайффер | Германия | 25:44.0 | +1:31.2 | 3 (1+2) | |
31 | Роланд Лессинг | Эстония | 25:45.2 | +1:32.4 | 2 (2+0) | |
32 | Корнел Пукьяну | Румыния | 25:45.9 | +1:33.1 | 2 (1+1) | |
33 | Матей Казар | Словакия | 25:48.3 | +1:35.5 | 1 (0+1) | |
34 | Дмитрий Малышко | Россия | 25:48.4 | +1:35.6 | 3 (3+0) | |
35 | Хенрик Л'Абе-Лунд | Норвегия | 25:50.7 | +1:37.9 | 1 (1+0) | |
36 | Эмиль Хегле Свендсен | Норвегия | 25:53.3 | +1:40.5 | 4 (2+2) | |
36 | Иван Йоллер | Швейцария | 25:53.3 | +1:40.5 | 2 (1+1) | |
38 | Кентен Фийон Майе | Франция | 25:54.2 | +1:41.4 | 2 (0+2) | |
39 | Доминик Ландертингер | Австрия | 25:59.3 | +1:46.5 | 2 (1+1) | |
39 | Жан-Гийом Беатрикс | Франция | 25:59.3 | +1:46.5 | 3 (0+3) | |
41 | Даниэль Мезотич | Австрия | 26:00.5 | +1:47.7 | 3 (2+1) | |
42 | Андрей Расторгуев | Латвия | 26:00.7 | +1:47.9 | 4 (2+2) | |
43 | Владимир Чепелин | Беларусь | 26:02.0 | +1:49.2 | 3 (2+1) | |
44 | Юлиан Эберхард | Австрия | 26:03.9 | +1:51.1 | 4 (2+2) | |
45 | Лейф Нордгрен | США | 26:09.4 | +1:56.6 | 3 (0+3) | |
46 | Симон Эдер | Австрия | 26:11.0 | +1:58.2 | 4 (2+2) | |
47 | Клемен Бауэр | Словения | 26:13.9 | +2:01.1 | 5 (2+3) | |
48 | Александр Жирный | Украина | 26:17.0 | +2:04.2 | 3 (2+1) | |
49 | Дмитрий Пидручный | Украина | 26:18.8 | +2:06.0 | 3 (2+1) | |
50 | Скотт Гоу | Канада | 26:19.0 | +2:06.2 | 2 (1+1) | |
51 | Яркко Кауппинен | Финляндия | 26:21.2 | +2:08.4 | 1 (0+1) | |
52 | Красимир Анев | Болгария | 26:30.4 | +2:17.6 | 3 (0+3) | |
53 | Каури Койв | Эстония | 26:33.1 | +2:20.3 | 3 (1+2) | |
54 | Ахти Тойванен | Финляндия | 26:35.4 | +2:22.6 | 2 (1+1) | |
55 | Шон Доэрти | США | 26:41.7 | +2:28.9 | 3 (2+1) | |
56 | Дмитрий Дюжев | Беларусь | 26:50.5 | +2:37.7 | 2 (1+1) | |
57 | Иван Златев | Болгария | 26:57.7 | +2:44.9 | 3 (1+2) | |
58 | Кшиштоф Пливачик | Польша | 26:58.0 | +2:45.2 | 2 (0+2) | |
59 | Михал Крчмарж | Чехия | 26:59.4 | +2:46.6 | 5 (3+2) | |
60 | Томас Каукенас | Литва | 27:00.6 | +2:47.8 | 3 (1+2) | |
61 | Георге Бута | Румыния | 27:03.5 | +2:50.7 | 2 (0+2) | |
62 | Артём Прима | Украина | 27:05.3 | +2:52.5 | 4 (1+3) | |
63 | Лукаш Щурек | Польша | 27:07.3 | +2:54.5 | 2 (1+1) | |
64 | Калев Эрмитс | Эстония | 27:10.1 | +2:57.3 | 6 (4+2) | |
65 | Мартин Отченаш | Словакия | 27:13.2 | +3:00.4 | 4 (2+2) | |
66 | Янез Марич | Словения | 27:13.5 | +3:00.7 | 4 (0+4) | |
67 | Цукаса Кобоноки | Япония | 27:18.9 | +3:06.1 | 3 (1+2) | |
68 | Кароль Домбровский | Литва | 27:19.7 | +3:06.9 | 2 (0+2) | |
69 | Витаутас Строля | Литва | 27:20.3 | +3:07.5 | 3 (1+2) | |
70 | Дмитрий Абашев | Беларусь | 27:22.1 | +3:09.3 | 4 (2+2) | |
71 | Рок Тршан | Словения | 27:23.3 | +3:10.5 | 4 (0+4) | |
72 | Тэд Армгрен | Швеция | 27:23.5 | +3:10.7 | 4 (0+4) | |
73 | Кристиан Гоу | Канада | 27:23.8 | +3:11.0 | 3 (1+2) | |
74 | Мирослав Матяшко | Словакия | 27:28.1 | +3:15.3 | 4 (1+3) | |
75 | Томаш Хасилла | Словакия | 27:28.7 | +3:15.9 | 3 (1+2) | |
76 | Антон Синапов | Болгария | 27:30.1 | +3:17.3 | 3 (2+1) | |
77 | Симон Шемпп | Германия | 27:32.3 | +3:19.5 | 7 (4+3) | |
78 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 27:39.7 | +3:26.9 | 6 (3+3) | |
79 | Ли-Стив Джексон | Великобритания | 27:44.1 | +3:31.3 | 3 (1+2) | |
80 | Микито Татидзаки | Япония | 27:45.4 | +3:32.6 | 4 (2+2) | |
81 | Скотт Диксон | Великобритания | 27:48.6 | +3:35.8 | 1 (0+1) | |
82 | Антон Пантов | Казахстан | 27:52.3 | +3:39.5 | 2 (0+2) | |
83 | Кристоффер Эрикссон | Швеция | 27:54.6 | +3:41.8 | 5 (2+3) | |
84 | Кадзуя Иномата | Япония | 27:58.0 | +3:45.2 | 4 (2+2) | |
85 | Олли Хиденсало | Финляндия | 28:05.7 | +3:52.9 | 6 (2+4) | |
86 | Максим Браун | Казахстан | 28:07.3 | +3:54.5 | 2 (0+2) | |
87 | Тан Цзинле | Китай | 28:22.9 | +4:10.1 | 3 (0+3) | |
88 | Рен Лонг | Китай | 28:37.5 | +4:24.7 | 5 (1+4) | |
89 | Гжегож Гузик | Польша | 28:39.3 | +4:26.5 | 6 (4+2) | |
90 | Томас Бормолини | Италия | 28:45.8 | +4:33.0 | 5 (1+4) | |
91 | Ким Йон Гу | Южная Корея | 28:46.6 | +4:33.8 | 3 (1+2) | |
92 | Алексей Альмуков | Австралия | 28:47.1 | +4:34.3 | 3 (1+2) | |
93 | Роберт Слотыньш | Латвия | 28:51.5 | +4:38.7 | 4 (1+3) | |
94 | Ремус Фаур | Румыния | 28:58.1 | +4:45.3 | 5 (2+3) | |
95 | Дамир Растич | Сербия | 29:02.0 | +4:49.2 | 4 (1+3) | |
96 | Ян Савицкий | Казахстан | 29:07.8 | +4:55.0 | 6 (2+4) | |
97 | Чон Че Ок | Южная Корея | 29:12.8 | +5:00.0 | 4 (2+2) | |
98 | Апостолос Ангелис | Греция | 29:15.7 | +5:02.9 | 4 (2+2) | |
99 | Торстен Лангер | Бельгия | 29:22.3 | +5:09.5 | 1 (1+0) | |
100 | Ким Йонг Мин | Южная Корея | 29:26.7 | +5:13.9 | 3 (2+1) | |
101 | Мариан Марчел Данила | Румыния | 29:47.7 | +5:34.9 | 7 (3+4) | |
102 | Карой Гомбош | Венгрия | 29:50.2 | +5:37.4 | 3 (1+2) | |
103 | Туомас Гронман | Финляндия | 29:51.8 | +5:39.0 | 7 (2+5) | |
104 | Эдин Ходжич | Сербия | 30:08.7 | +5:55.9 | 3 (2+1) | |
105 | Ли Су Юнг | Южная Корея | 30:13.9 | +6:01.1 | 5 (1+4) | |
106 | Томс Праулитис | Латвия | 30:14.0 | +6:01.2 | 2 (1+1) | |
107 | Филип Петрович | Хорватия | 30:22.8 | +6:10.0 | 3 (0+3) | |
108 | Кевин Кейн | Великобритания | 30:39.2 | +6:26.4 | 6 (3+3) | |
109 | Рокас Суславичюс | Литва | 30:40.7 | +6:27.9 | 4 (3+1) | |
110 | Тьерри Ланже | Бельгия | 30:41.9 | +6:29.1 | 5 (4+1) | |
111 | Ахмет Устюнташ | Турция | 30:57.8 | +6:45.0 | 3 (1+2) | |
112 | Рё Маэда | Япония | 31:04.4 | +6:51.6 | 5 (2+3) | |
113 | Василий Подкорытов | Казахстан | 31:06.8 | +6:54.0 | 6 (1+5) | |
114 | Джорджи Икоски | Северная Македония | 31:19.2 | +7:06.4 | 3 (0+3) | |
115 | Роландс Пужулис | Латвия | 31:23.7 | +7:10.9 | 5 (3+2) | |
116 | Димитриос Кириазис | Греция | 31:25.5 | +7:12.7 | 2 (0+2) | |
117 | Клиантис Карамихас | Греция | 31:33.5 | +7:20.7 | 4 (3+1) | |
118 | Марсель Лапондер | Великобритания | 31:49.8 | +7:37.0 | 7 (2+5) | |
119 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | 32:14.1 | +8:01.3 | 7 (4+3) | |
120 | Деян Крсманович | Сербия | 32:23.3 | +8:10.5 | 6 (3+3) | |
121 | Виктор Пынзару | Молдавия | 32:33.7 | +8:20.9 | 2 (1+1) | |
122 | Айлан Растич | Сербия | 32:42.3 | +8:29.5 | 7 (2+5) | |
123 | Диллан Хармер | Австралия | 33:12.2 | +8:59.4 | 6 (3+3) | |
124 | Орхангази Дживиль | Турция | 33:31.2 | +9:18.4 | 6 (3+3) | |
125 | Тони Станоэски | Северная Македония | 33:41.9 | +9:29.1 | 7 (3+4) | |
126 | Мехмет Устюнташ | Турция | 33:51.7 | +9:38.9 | 6 (1+5) | |
127 | Даниэл Уолкер | Австралия | 34:40.9 | +10:28.1 | 7 (3+4) | |
Мартин Реммельг | Эстония | DNF | 5 (1+4) | |||
Йоэл Слоф | Нидерланды | DNF | 2 (2+x) |
Завершился мужской спринт на чемпионате мира по биатлону. Победителем стал норвежец Йоханнес Бё. Второе место неожиданно занял канадец Натан Смит. Третьим стал Тарьей Бё, старший брат победителя сегодняшней гонки. Лучшим из наших стал Евгений Гараничев, у которого шестой результат. Шипулин стал 18-м.
Уважаемые болельщики, спасибо, что вместе с нами следили за ходом сегодняшней гонки. Всем удачи и до свидания!
Шипулин сегодня оказался не очень хорош ходом. Антон проиграл победителю ногами 25 секунд, а это примерно отставание одного неточного выстрела.
Быстрее всех на стрельбище отработал бельгиец Михаэль Рёш. Второй результат у нашего Тимофея Лапшина.
У Симона Шемппа на данный момент 63-й результат, а это значит, что он не сумел попасть в гонку преследования.
Лучший ход продемонстрировал победитель Йоханнес Бё. У нашего Евгения Гараничева четвёртый результат на лыжне.
Сейчас на трассе спортсмены из второго эшелона, там нет претендентов на высокие места.
Точно отстрелялся чех Ярослав Соукуп, но на дистанции ходом оказался не в самых лучших кондициях. Пока 11-й результат на финише у биатлониста из Чехии.
На четвёртом месте пришёл к финишу Симон Фуркад.
Тарьей Бё на финише сумел сохранить свою промежуточную третью позицию.
Финишировал Эрик Лессер и пока он третий. Ждём финиша старшего Бё.
Атаковал подъём на отметке 9,3 километра Тарьей Бё, пока он третий.
Между тем старший Бё на стрельбе промахов не допустил и борется за попадание в тройку.
Тяжело прошёл последние километры дистанции Антон Шипулин и на финише проиграл лидеру больше минуты.
Мартен Фуркад с тремя промахами финишировал и проиграл Бё 47 секунд.
Симон Фуркад всего один раз промахнулся и сегодня будет бороться за тройку лучших.
Малышко собрано провёл вторую стрельбу и захода на штрафной круг избежал.
Лидер немецкой команды Симон Шемпп сегодня семь раз промахнулся!
Эрик Лессер из сборной Германии промазал последним выстрелом, решил себя шанса побороться даже за победу.
Пришёл к финишу Йоханнес Бё. На заключительном круге сумел добавить норвежец и выиграл у Смита 12 секунд.
У Лапшина ещё два промаха.
Шипулин не сумел избежать промаха на стрельбе стоя. Вряд ли сегодня удастся попасть в призы сегодня Антону.
Тут же финишировал канадец Натан Смит и показал результат на 23 секунды лучше Гараничева.
Гараничев здорово прошёл ногами всю дистанцию и на финише показал первый результат.
Мартен Фуркад три промаха допускает!
Три промаха допустил Дмитрий Малышко.
По прежнему много промахов допускают биатлонисты, сильный ветер сказывается.
Быстро работал на первой стрельбе Бьорндален, допустил один промах последним выстрелом.
Обидный промах последним выстрелом допустил Йоханнес Бё.
Стрельба ещё одного российского спортсмена оказалось неточной. Лапшин допустил один промах.
Шипулин на первой стрельбы, увы, был один раз неточен.
Увы, но на второй стрельбе Гараничев отвалился от борьбы за победу. Два промаха у Евгения.
Мартен Фуркад после первой стрельбы точен и идёт пока почти в одно время с Йоханнесом Бё.
Тем временем на отметке 4,9 километра Гараничев обошёл Бё на одну десятую секунды.
Хороший результат пока показывает Моравец, который третье место после первой стрельбы занимает.
Четыре промаха допустил Симон Шемпп!
Яков Фак не сумел избежать захода на штрафной круг. Да и ногами пока словенец не так хорош, на предыдущих этапах Кубка Мира.
Точно отработал свою стрельбу Йоханнес Бё и с преимуществом в три секунды над Гараничевым ушел на трассу.
Антон Шипулин под 28-м номером вышел на трассу.
А Гараничев здорово отработал первую лёжку и лидером ушёл со стадиона!
Очень сильный ветер гуляет по трассе и по стрельбищу. Биатлонисты много промахов допускают на первой стрельбе.
Стартовал Мортен Фуркад. Через два номера на трассу выйдет наш Антон Шипулин.
Хорошую скорость на первых километрах демонстрирует Йоханнес Бё, идёт норвежский биатлонист в одни ноги с Лукасом Хофер.
В гонку ушли два лидера Кубка Мира — это Яков Фак и Симон Шемпп.
Нашлась причина почему проигрывает Свендсен десять секунд, норвежец умудрился упасть по ходу дистанции.
Гараничев на отметке 1,6 километра пока девятый, проигрывает 11,4 секунды.
Пока лучший разгон демонстрирует Лукас Хофер. Например Свендсен, проигрывает итальянцу на отметке 1,6 километра десять секунд.
Начал гонку первый из наших спортсменов Евгений Гараничев.
Стартовал один из основных фаворитов спринтерской гонки норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Первым на трассу из российских спортсменов выйдет Евгений Гараничев, у него 11-й стартовый номер.
Мужской спринт стартовал! Первым на трассу вышел латвийский спортсмен Андрей Расторгуев.
Первым из россиян на дистанцию уйдёт Евгений Гараничев, получивший 11-й стартовый номер. Антон Шипулин начнёт гонку 28-м, Тимофей Лапшин — 31-м, а Дмитрий Малышко — 37-м.
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на 10 км в рамках чемпионат мира в Контиолахти. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.