№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Магнус Карлсен | 2855 | |
2 | Фабиано Каруана | 2800 | |
3 | Дин Лижэнь | 2799 | |
4 | Ян Непомнящий | 2782 | |
5 | Левон Аронян | 2782 | |
6 | Уэсли Со | 2778 | |
7 | Аниш Гири | 2774 | |
8 | Александр Грищук | 2773 | |
9 | Алиреза Фируджа | 2770 | |
10 | Рихард Раппорт | 2770 | |
11 | Шахрияр Мамедьяров | 2765 | |
12 | Теймур Раджабов | 2763 | |
13 | Максим Вашье-Лаграв | 2763 | |
14 | Леньер Домингес | 2760 | |
15 | Ян-Кшиштоф Дуда | 2756 | |
16 | Вишванатан Ананд | 2753 | |
17 | Ван Хао | 2744 | |
18 | Сергей Карякин | 2743 | |
19 | Хикару Накамура | 2736 | |
20 | Веселин Топалов | 2730 | |
21 | Дмитрий Андрейкин | 2728 | |
22 | Видит Гуджрати | 2727 | |
23 | Никита Витюгов | 2727 | |
24 | Вэй И | 2725 | |
25 | Андрей Есипенко | 2720 | |
26 | Пентала Харикришна | 2719 | |
27 | Майкл Адамс | 2716 | |
28 | Даниил Дубов | 2714 | |
29 | Сэм Шенкленд | 2714 | |
30 | Кирилл Алексеенко | 2710 | |
31 | Ле Куанг Льем | 2709 | |
32 | Евгений Томашевский | 2708 | |
33 | Бу Сянчжи | 2705 | |
34 | Владимир Федосеев | 2704 | |
35 | Юй Янъи | 2704 | |
36 | Пархам Магсудлу | 2701 | |
37 | Франсиско Вальехо Понс | 2701 | |
38 | Джеффри Сюн | 2700 | |
39 | Владислав Артемьев | 2699 | |
40 | Пётр Свидлер | 2694 | |
41 | Мэттью Садлер | 2694 | |
42 | Давид Навара | 2691 | |
43 | Павел Эльянов | 2691 | |
44 | Радослав Войташек | 2691 | |
45 | Йорден ван Форест | 2691 | |
46 | Салех Салем | 2690 | |
47 | Антон Коробов | 2690 | |
48 | Александр Арещенко | 2690 | |
49 | Золтан Алмаши | 2687 | |
50 | Юрий Криворучко | 2686 | |
51 | Ли Чао | 2683 | |
52 | Максим Матлаков | 2682 | |
53 | Дмитрий Яковенко | 2682 | |
54 | Бассем Амин | 2681 | |
55 | Борис Гельфанд | 2680 | |
56 | Василий Иванчук | 2678 | |
57 | Люк Макшейн | 2676 | |
58 | Рауф Мамедов | 2673 | |
59 | Башкаран Адхибан | 2672 | |
60 | Ференц Беркеш | 2671 | |
61 | Илья Нижник | 2670 | |
62 | Рэй Робсон | 2669 | |
63 | Ван Юэ | 2669 | |
64 | Эрнесто Инаркиев | 2668 | |
65 | Ни Хуа | 2667 | |
66 | Александр Предке | 2666 | |
67 | Гадир Гусейнов | 2665 | |
68 | Габриэл Саркисян | 2664 | |
69 | Маркус Раггер | 2664 | |
70 | Петер Леко | 2663 | |
71 | Санан Сюгиров | 2663 | |
72 | Нильс Гранделиус | 2662 | |
73 | Гата Камский | 2662 | |
74 | Рустам Касымджанов | 2661 | |
75 | Аркадий Найдич | 2660 | |
76 | Алексей Широв | 2659 | |
77 | Павел Понкратов | 2659 | |
78 | Иван Чепаринов | 2659 | |
79 | Ринат Джумабаев | 2658 | |
80 | Давид Антон Гихарро | 2658 | |
81 | Владимир Малахов | 2658 | |
82 | Этьен Бакро | 2658 | |
83 | Хоу Ифань | 2658 | |
84 | Дэвид Хауэлл | 2658 | |
85 | Гавейн Джонс | 2657 | |
86 | Александр Рахманов | 2657 | |
88 | Хорхе Кори | 2655 | |
89 | Евгений Наер | 2654 | |
90 | Григорий Опарин | 2654 | |
91 | Самуэль Севян | 2654 | |
92 | Нихал Сарин | 2652 | |
93 | Андрей Волокитин | 2652 | |
94 | Антон Демченко | 2651 | |
95 | Алексей Сарана | 2649 | |
96 | Грант Мелкумян | 2649 | |
97 | Александр Донченко | 2648 | |
98 | Тамир Набати | 2648 | |
99 | Игорь Коваленко | 2647 | |
100 | Сунилдут Лина Нараянан | 2647 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры