Информация
Группа A
№ |
Команда
Группа A
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIVISION | 7 | 3 | 4 | 0 | 10-4 | 10 | 71.4 |
2 | Team Liquid | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 9 | 64.3 |
3 | Xtreme Gaming | 7 | 1 | 6 | 0 | 8-6 | 8 | 57.1 |
4 | BetBoom Team | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 8 | 57.1 |
5 | Gaimin Gladiators | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 7 | 50.0 |
6 | AVULUS | 7 | 1 | 4 | 2 | 6-8 | 6 | 42.9 |
7 | Nigma Galaxy | 7 | 0 | 4 | 3 | 4-10 | 4 | 28.6 |
8 | Nouns Esports | 7 | 0 | 4 | 3 | 4-10 | 4 | 28.6 |
Группа B
№ |
Команда
Группа B
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Falcons | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 12 | 85.7 |
2 | Team Waska | 7 | 3 | 4 | 0 | 10-4 | 10 | 71.4 |
3 | Tundra Esports | 7 | 3 | 4 | 0 | 10-4 | 10 | 71.4 |
4 | Team Spirit | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 9 | 64.3 |
5 | Talon Esports | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 6 | 42.9 |
6 | Azure Ray | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 5 | 35.7 |
7 | HEROIC | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-11 | 3 | 21.4 |
8 | Palianytsia | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 1 | 7.1 |
Общая группа
№ |
Команда
Общая группа
|
И И | В | Н | П | Партии | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BetBoom Team | 7 | 6 | 0 | 1 | 12-3 | 12 | 85.7 |
2 | PARIVISION | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-7 | 10 | 71.4 |
3 | Team Falcons | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-8 | 8 | 57.1 |
4 | Team Spirit | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-9 | 10 | 71.4 |
5 | Tundra Esports | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-8 | 6 | 42.9 |
6 | Team Liquid | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-9 | 6 | 42.9 |
7 | Xtreme Gaming | 7 | 1 | 0 | 6 | 7-13 | 2 | 14.3 |
8 | Team Waska | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-13 | 2 | 14.3 |
Общая группа. Тай-брейк
Метка | |||
---|---|---|---|
PARIVISION | 1 : 2 |
1/2 финала (нижняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
LBSF
|
PARIVISION | 0 : 2 |
Финал (верхняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
UBF
|
BetBoom Team | 2 : 1 |
Финал (нижняя сетка)
Метка | |||
---|---|---|---|
LBF
|
Team Spirit | 0 : 2 |
Гранд-финал
Метка | |||
---|---|---|---|
GF
|
BetBoom Team | 1 : 3 |