Информация
№ | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|
1 | США | 78.43 | ||
1 Мэдисон Хаббелл | ||||
2 Закари Донохью | ||||
2 | Италия | 75.01 | ||
1 Шарлен Гиньяр | ||||
2 Марко Фаббри | ||||
3 | Россия | 73.30 | ||
1 Тиффани Загорски | ||||
2 Джонатан Гурейро | ||||
4 | США | 72.44 | ||
1 Лоррейн Макнамара | ||||
2 Куинн Карпентер | ||||
5 | Великобритания | 64.71 | ||
1 Лайла Фир | ||||
2 Льюис Гибсон | ||||
6 | Польша | 62.78 | ||
1 Наталия Калишек | ||||
2 Максим Сподырев | ||||
7 | Германия | 60.12 | ||
1 Катарина Мюллер | ||||
2 Тим Дик | ||||
8 | Украина | 58.32 | ||
1 Александра Назарова | ||||
2 Максим Никитин | ||||
9 | Великобритания | 57.77 | ||
1 Робин Твидейл | ||||
2 Джозеф Баклэнд | ||||
10 | США | 51.89 | ||
1 Карина Манта | ||||
2 Джозеф Джонсон |