№ | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|
1 | Италия | 83.52 | ||
1 Шарлен Гиньяр | ||||
2 Марко Фаббри | ||||
2 | Канада | 82.38 | ||
1 Лоранс Фурнье Бодри | ||||
2 Николай Сёренсен | ||||
3 | Франция | 73.17 | ||
1 Евгения Лопарева | ||||
2 Жоффре Бриссо | ||||
4 | Франция | 70.76 | ||
1 Лоисья Демужо | ||||
2 Тео Ле Мерсье | ||||
5 | США | 69.46 | ||
1 Эва Пейт | ||||
2 Логан Бай | ||||
6 | Грузия | 68.84 | ||
1 Мария Казакова | ||||
2 Георгий Ревия | ||||
7 | США | 64.18 | ||
1 Катарина Волфкостин | ||||
2 Джеффри Чен | ||||
8 | Финляндия | 63.85 | ||
1 Юлия Турккила | ||||
2 Матиас Верслёйс | ||||
9 | Франция | 63.64 | ||
1 Мари Дюпаяж | ||||
2 Тома Набе | ||||
10 | Канада | 60.78 | ||
1 Молли Ланаган | ||||
2 Дмитрий Разгуляев |
Свернуть