№ | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 159.77 | 100.36 | 15 | |
1 Жазмин Десрошер | |||||
2 Киран Трэшер | |||||
2 | США | 147.80 | 92.87 | 13 | |
1 Оливия Флорес | |||||
2 Люк Ванг | |||||
3 | Япония | 140.19 | 92.15 | 11 | |
1 Саэ Симидзу | |||||
2 Лукас Цуёси Хонда | |||||
4 | Франция | 129.96 | 79.54 | 9 | |
1 Луиз Эрар | |||||
2 Маттис Пеллегрис | |||||
5 | США | 125.46 | 78.20 | 7 | |
1 Элизабет Хансен | |||||
2 Уильям Чёрч | |||||
6 | Испания | 122.13 | 81.95 | 5 | |
1 Клаудия Синклер Скотти | |||||
2 Ноа Кесада Грау | |||||
7 | США | 121.82 | 82.36 | ||
1 Эддисон Макданольд | |||||
2 Аарон Фельбербаум | |||||
8 | Италия | 118.97 | 78.96 | ||
1 Полина Полман | |||||
2 Габриэль Ренольди | |||||
9 | Словакия | 117.94 | 73.13 | ||
1 Лаура Гечкова | |||||
2 Алекс Валки | |||||
10 | Италия | 113.90 | 71.46 | ||
1 Ирина Наполитано | |||||
2 Эдуардо Коми | |||||
11 | Словакия | 108.87 | 71.62 | ||
1 Никола Ситкова | |||||
2 Оливер Кубачак | |||||
12 | Великобритания | 103.61 | 66.39 | ||
1 Зара Вуд | |||||
2 Алекс Лапски | |||||
13 | Франция | 98.57 | 60.46 | ||
1 Лиз Ренье | |||||
2 Люка Нандро |
Свернуть