Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
70 | Massimo Decoene | 1 | |||||||||||||
5 | Tresor Matanda | 1 | |||||||||||||
22 | Jeremy Mugabo | 1 | |||||||||||||
20 | Фелипе Авенатти | 28 | 1942 | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | |||||
5 | Христалино Атемона | 10 | 537 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||
11 | Амин Беншаиб | 3 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
70 | Массимо Бруно | 22 | 1206 | 13 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
26 | Кевин Вандандриш | 10 | 548 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
1 | Том Ванденберге | 17 | 1530 | 17 | 17 | 28 | |||||||||
21 | Мартин Васински | 15 | 1064 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
4 | Цуёси Ватанабэ | 34 | 3060 | 34 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
17 | Хабиб Гейе | 26 | 1200 | 13 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||
30 | Кристоф Д'Эне | 29 | 2353 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||
20 | Александре Де Брён | 4 | 121 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
23 | Дион Де Нев | 14 | 443 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | Максим Деман | 23 | |||||||||||||
24 | Дориан Дессолейл | 13 | 1126 | 13 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
14 | Николас Дюр | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | Марко Илич | 17 | 1530 | 17 | 33 | 1 | |||||||||
18 | Абдельхак Кадри | 16 | 1224 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||
12 | Хабиб Кейта | 18 | 1145 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
22 | Дидье Ламкель Зе | 10 | 862 | 10 | 3 | 1 (1) | 2 | 3 | 3 | ||||||
33 | Стипе Лончар | 22 | 1179 | 13 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
7 | Дилан Мбайо | 19 | 673 | 6 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | Найэль Мессату | 27 | 1856 | 22 | 7 | 5 | 6 | 3 | |||||||
9 | Биллель Мессауди | 31 | 1646 | 18 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
66 | Александар Радованович | 11 | 878 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
29 | Мартин Регали | 13 | 462 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | Фаиз Селемани | 28 | 2059 | 24 | 9 | 4 | 8 (1) | 4 | 12 | 3 | |||||
44 | Жоау Силва | 22 | 1571 | 18 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
14 | Самбу Сиссоко | 4 | 261 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Алексей Сич | 14 | 1207 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
32 | Сатоси Танака | 15 | 935 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||
26 | Лука Фубер | 7 | |||||||||||||
99 | Лукман Хаким | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | Юссеф Шаллук | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
77 | Давид Энен | 17 | 677 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки