Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
11 | Лиэль Абада | 2 | 103 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Нир Биттон | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | Скотт Бэйн | 2 | |||||||||||||
77 | Карамоко Дембеле | 1 | |||||||||||||
17 | Жота | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Кристофер Жюльен | 2 | |||||||||||||
20 | Кэмерон Картер-Викерс | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | Каллум Макгрегор | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Джеймс Маккарти | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | Дайдзэн Маэда | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
33 | Мэттью О'Райли | 2 | 120 | 2 | 2 | ||||||||||
71 | Тоби Олувайеми | 2 | |||||||||||||
56 | Энтони Ралстон | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | Томас Рогич | 2 | 105 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Лиам Скэйлз | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Карл Старфельт | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
3 | Грег Тейлор | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
57 | Стивен Уэлш | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
49 | Джеймс Форрест | 2 | 106 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Джо Харт | 2 | 180 | 2 | 5 | ||||||||||
41 | Рео Хататэ | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||
88 | Йосип Юранович | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Георгиос Якумакис | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки