Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
31 | Kieran Cruise | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | Toms Leitis | 2 | |||||||||||||
28 | Gideon Tetteh | 1 | |||||||||||||
27 | Лиам Берт | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Грэм Бурк | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Аарон Грин | 2 | 39 | 2 | |||||||||||
5 | Ли Грэйс | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
2 | Шон Гэннон | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Шон Кавана | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Джонни Кенни | 2 | 141 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | Дэниел Клири | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
33 | Карл Леннокс | 1 | |||||||||||||
4 | Роберто Лопес | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
1 | Алан Маннус | 1 | 90 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
34 | Конан Нунан | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Гари О'Нил | 2 | 136 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | Саймон Пауэр | 1 | |||||||||||||
25 | Леон Пёльс | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | Маркус Поом | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
39 | Надж Рази | 2 | 38 | 2 | |||||||||||
17 | Ричард Тауэлл | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Дилан Уоттс | 1 | 44 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Ронан Финн | 2 | 60 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Шон Хор | 2 | 161 | 2 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки