Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
3 | Леви Айвс | 7 | 650 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
5 | Барыш Алтынтоп | 3 | |||||||||||||
31 | Джо Безант | 4 | |||||||||||||
18 | Киан Болджер | 7 | 616 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Ли Бонис | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
24 | Шон Браун | 2 | |||||||||||||
27 | Кристофер Галлахер | 7 | 621 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
22 | Майкл Глинн | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Шон Грэм | 7 | 642 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
36 | Дилан Грэм | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
34 | Ойсин Девлин | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4 | Аарон Доннелли | 4 | 309 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
50 | Даниэль Коллетт | 1 | |||||||||||||
23 | Томас Косгроув | 7 | 601 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | Мэттью Ласти | 8 | 292 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
14 | Бенджамин Маги | 6 | 105 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
7 | Конор Маккендри | 2 | 32 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
16 | Джордан Макэнефф | 6 | 305 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
15 | Джордж Марш | 1 | 79 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Пол О'Нил | 2 | 116 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
29 | Энди Райан | 7 | 639 | 7 | 4 | 3 (2) | 3 | ||||||||
8 | Марк Рэндалл | 6 | 198 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
17 | Джош Сири | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||
25 | Дилан Слоун | 8 | 647 | 8 | 6 | 1 | |||||||||
26 | Кори Смит | 2 | |||||||||||||
20 | Сэм Тодд | 4 | 291 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Джозеф Томсон | 8 | 672 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | Шон Уонт | 8 | 452 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
1 | Роан Фергюсон | 8 | 750 | 8 | 13 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки